Список наименований аквариумных рыбок (лат.)
Jump to navigation
Jump to search
Этот список демонстрирует научные наименования на латыни всех рыб, содержащихся в комнатных аквариумах и садовых декоративных прудах.
Cypriniformes[edit | edit source]
Cyprinidae[edit | edit source]
Barbus[edit | edit source]
Brachydanio[edit | edit source]
Danio[edit | edit source]
Tanichthys[edit | edit source]
Rasbora[edit | edit source]
Balantiocheilus[edit | edit source]
Barilius[edit | edit source]
Crossocheilus[edit | edit source]
Epalzeprhynchus[edit | edit source]
Labeo[edit | edit source]
Leptobarbus[edit | edit source]
Luciosoma[edit | edit source]
Morulius[edit | edit source]
Osteocheilus[edit | edit source]
Carassius[edit | edit source]
Cyprinus[edit | edit source]
Acanthorhodeus[edit | edit source]
Notropis[edit | edit source]
Phoxinus[edit | edit source]
Pimephales[edit | edit source]
Rhodeus[edit | edit source]
Sarrpcheilichthys[edit | edit source]
Scardunius[edit | edit source]
Gyrinocheilidae[edit | edit source]
Gyrocheilus[edit | edit source]
Cobitidae[edit | edit source]
Cobitis[edit | edit source]
Acanthophthalmus[edit | edit source]
Acanthopsis[edit | edit source]
Botia[edit | edit source]
Misgurnus[edit | edit source]
Catostomidae[edit | edit source]
Myxocyprinus[edit | edit source]
Myxocyprinus asiaticus sinensis
Characiformes[edit | edit source]
Characidae[edit | edit source]
Gymnocorymbus[edit | edit source]
Hasemania[edit | edit source]
Hemigrammus[edit | edit source]
Hyphessobrycon[edit | edit source]
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Megalamphodius[edit | edit source]
Nematobrycon[edit | edit source]
Paracheirodon[edit | edit source]
Pristella[edit | edit source]
Aphyocharax[edit | edit source]
Arnoldichthys[edit | edit source]
Astyanax[edit | edit source]
Tetragonopterus[edit | edit source]
Moenkhausia[edit | edit source]
Poptella[edit | edit source]
Prionobrama[edit | edit source]
Pseudocorynopoma[edit | edit source]
Thayeria[edit | edit source]
Anostomidae[edit | edit source]
Abramites[edit | edit source]
Anostomus[edit | edit source]
Leporinus[edit | edit source]
Gasteropelecidae[edit | edit source]
Carnegiella[edit | edit source]
Gasteropelecus[edit | edit source]
Thoracocharax[edit | edit source]
Chalceidae[edit | edit source]
Chalceus[edit | edit source]
Curimatidae[edit | edit source]
Chilodus[edit | edit source]
Serrasalminae[edit | edit source]
Colossoma[edit | edit source]
Metynnis[edit | edit source]
Mylossoma[edit | edit source]
Serrasalmus[edit | edit source]
Lebiasinidae[edit | edit source]
Copeina[edit | edit source]
Copella[edit | edit source]
Nannostomus[edit | edit source]
Nannostomus beckfordi aripirangensis
Nannostomus unifasciatus unifasciatus
Pyrrhulina[edit | edit source]
Distichodontidae[edit | edit source]
Distichodus[edit | edit source]
Alestidae[edit | edit source]
Lepidarchus[edit | edit source]
Moenkhausia[edit | edit source]
Citharinidae[edit | edit source]
Nannaethiops[edit | edit source]
Perciformes[edit | edit source]
Cichlidae[edit | edit source]
Anomalachromis[edit | edit source]
Apistogramma[edit | edit source]
Grenicara[edit | edit source]
Nannacara[edit | edit source]
Nanochromis[edit | edit source]
Papiliochromis[edit | edit source]
Pelvicachromis[edit | edit source]
Aequidens[edit | edit source]
Astronotus[edit | edit source]
Cichlasoma[edit | edit source]
Grenicichla[edit | edit source]
Etroplus[edit | edit source]
Geophagus[edit | edit source]
Hemichromis[edit | edit source]
Parapetenia[edit | edit source]
Pterophyllum[edit | edit source]
Symphysodon[edit | edit source]
Thorichthys[edit | edit source]
Tilapia[edit | edit source]
Aulonacara[edit | edit source]
Cyprichromis[edit | edit source]
Cyrtocara[edit | edit source]
Julidochromis[edit | edit source]
Labeotropheus[edit | edit source]
Lethrinops[edit | edit source]
Melanochromis[edit | edit source]
Neolamprologus[edit | edit source]
Pseudotropheus[edit | edit source]
Tropheus[edit | edit source]
Haplochromis[edit | edit source]
Anabantidae[edit | edit source]
Anabas[edit | edit source]
Ctenopoma[edit | edit source]
Osphronemidae[edit | edit source]
Belontia[edit | edit source]
Betta[edit | edit source]
Colisa[edit | edit source]
Macropodus[edit | edit source]
Osphronemus[edit | edit source]
Sphaerichthys[edit | edit source]
Trichopodus[edit | edit source]
Trichopsis[edit | edit source]
Helostomatidae[edit | edit source]
Helostoma[edit | edit source]
Nandidae[edit | edit source]
Badis[edit | edit source]
Centropomidae[edit | edit source]
Chanda[edit | edit source]
Channidae[edit | edit source]
Channa[edit | edit source]
Lobotidae[edit | edit source]
Datnioides[edit | edit source]
Eleotridae[edit | edit source]
Hypseleotris[edit | edit source]
Nandidae[edit | edit source]
Monocirrhus[edit | edit source]
Monodactylidae[edit | edit source]
Monodactylus[edit | edit source]
Scatophagidae[edit | edit source]
Scatophagus[edit | edit source]
Gobiidae[edit | edit source]
Stigmatogobius[edit | edit source]
Brachygobius[edit | edit source]
Cryptocentrus[edit | edit source]
Lythrypnus[edit | edit source]
Nemateleotris[edit | edit source]
Thorogobius[edit | edit source]
Toxotidae[edit | edit source]
Toxotes[edit | edit source]
Centrarchidae[edit | edit source]
Lepomis[edit | edit source]
Pomacentridae[edit | edit source]
Amphiprion[edit | edit source]
Premnas[edit | edit source]
Pomacanthidae[edit | edit source]
Centropyge[edit | edit source]
Euxiphipops[edit | edit source]
Holacanthus[edit | edit source]
Pomacanthus[edit | edit source]
Pygoplites[edit | edit source]
Chaetodontidae[edit | edit source]
Chaetodon[edit | edit source]
Chelmon[edit | edit source]
Forcipiger[edit | edit source]
Heniochus[edit | edit source]
Pomacentridae[edit | edit source]
Neoglyphidodon[edit | edit source]
Abudefduf[edit | edit source]
Chromis[edit | edit source]
Chrysiptera[edit | edit source]
Dascyllus[edit | edit source]
Microspathodon[edit | edit source]
Pomacentrus[edit | edit source]
Stegastes[edit | edit source]
Acanthuridae[edit | edit source]
Acanthurus[edit | edit source]
Naso[edit | edit source]
Paracanthurus[edit | edit source]
Zebrasoma[edit | edit source]
Labridae[edit | edit source]
Bodianus[edit | edit source]
Coris[edit | edit source]
Gomphosus[edit | edit source]
Labroides[edit | edit source]
Lienardella[edit | edit source]
Thalassoma[edit | edit source]
Centrolabrus[edit | edit source]
Labrus[edit | edit source]
Serranidae[edit | edit source]
Anthias[edit | edit source]
Chromileptis[edit | edit source]
Gramma[edit | edit source]
Ephippidae[edit | edit source]
Platax[edit | edit source]
Apogonidae[edit | edit source]
Apogon[edit | edit source]
Blenniidae[edit | edit source]
Escenius[edit | edit source]
Meiacanthus[edit | edit source]
Blennius[edit | edit source]
Lipophrys[edit | edit source]
Pomadasyidae[edit | edit source]
Anisotremus[edit | edit source]
Cirrhitidae[edit | edit source]
Oxycirrhites[edit | edit source]
Opisthognathidae[edit | edit source]
Opisthognathus[edit | edit source]
Callionymidae[edit | edit source]
Synchiropus[edit | edit source]
Siganidae[edit | edit source]
Siganus[edit | edit source]
Haemulidae[edit | edit source]
Plectorhynchus[edit | edit source]
Zanclidae[edit | edit source]
Zanclus[edit | edit source]
Stichaeidae[edit | edit source]
Chirolophis[edit | edit source]
Gobiesocidae[edit | edit source]
Lepadogaster[edit | edit source]
Pholidae[edit | edit source]
Pholis[edit | edit source]
Cyprinodontiformes[edit | edit source]
Cyprinodontidae[edit | edit source]
Aphanius[edit | edit source]
Aphyosemion[edit | edit source]
Aplocheilus[edit | edit source]
Cynolebias[edit | edit source]
Epiplatys[edit | edit source]
Jordinella[edit | edit source]
Pachypanchax[edit | edit source]
Pseudoepiplatys[edit | edit source]
Poeciliidae[edit | edit source]
Alfaro[edit | edit source]
Brachyrgaphis[edit | edit source]
Gambusia[edit | edit source]
Heterandria[edit | edit source]
Poecilia[edit | edit source]
Xiphorus[edit | edit source]
Xiphophorus[edit | edit source]
Goodeidae[edit | edit source]
Allotoca[edit | edit source]
Amecca[edit | edit source]
Characodon[edit | edit source]
Skiffia[edit | edit source]
Skiffia francesae x multipunctatus
Xenotoca[edit | edit source]
Siluriformes[edit | edit source]
Doradidae[edit | edit source]
Acanthodoras[edit | edit source]
Agamyxis[edit | edit source]
Amblydoras[edit | edit source]
Loricariidae[edit | edit source]
Ancistrus[edit | edit source]
Farlowella[edit | edit source]
Hypostomus[edit | edit source]
Otocinclus[edit | edit source]
Panaque[edit | edit source]
Peckoltia[edit | edit source]
Rineloricaria[edit | edit source]
Auchenipteridae[edit | edit source]
Auchenipterichthys[edit | edit source]
Aspredinidae[edit | edit source]
Bunocephalus[edit | edit source]
Callichthyidae[edit | edit source]
Callichthys[edit | edit source]
Dianema[edit | edit source]
Hoplosternum[edit | edit source]
Brochis[edit | edit source]
Corydoras[edit | edit source]
Claroteidae[edit | edit source]
Chrysichthys[edit | edit source]
Leiocassis[edit | edit source]
Mystus[edit | edit source]
Clariidae[edit | edit source]
Clarias[edit | edit source]
Schilbeidae[edit | edit source]
Eutropiellus[edit | edit source]
Siluridae[edit | edit source]
Kryptopterus[edit | edit source]
Pimelodidae[edit | edit source]
Phractocephalus[edit | edit source]
Phractocephalus hemioliopterus
Pimelodus[edit | edit source]
Pseudopimelodus[edit | edit source]
Pseudopimelodus raninus raninus
Pseudoplatystoma[edit | edit source]
Mochokidae[edit | edit source]
Synodontis[edit | edit source]
Atheriniformes[edit | edit source]
Atherinidae[edit | edit source]
Bedotia[edit | edit source]
Telmatherina[edit | edit source]
Brachygobius[edit | edit source]
Melanotaeniidae[edit | edit source]
Glossolepis[edit | edit source]
Iriatherina[edit | edit source]
Melanotaenia[edit | edit source]
Osteoglossiformes[edit | edit source]
Mormyridae[edit | edit source]
Gnathonemus[edit | edit source]
Notopteridae[edit | edit source]
Notopterus[edit | edit source]
Pantodontidae[edit | edit source]
Pantodon[edit | edit source]
Osteoglossidae[edit | edit source]
Scleropages[edit | edit source]
Lepisosteiformes[edit | edit source]
Lepisosteidae[edit | edit source]
Lepisosteus[edit | edit source]
Synbranchiformes[edit | edit source]
Mastacembelidae[edit | edit source]
Mastacembelus[edit | edit source]
Beloniformes[edit | edit source]
Adrianichthyidae[edit | edit source]
Oryzias[edit | edit source]
Belonidae[edit | edit source]
Xenentodon[edit | edit source]
Hemiramphidae[edit | edit source]
Dermogenys[edit | edit source]
Gasterosteiformes[edit | edit source]
Gasterosteidae[edit | edit source]
Gasterosteus[edit | edit source]
Spinachia[edit | edit source]
Tetraodontiformes[edit | edit source]
Balistidae[edit | edit source]
Balistoides[edit | edit source]
Balistes[edit | edit source]
Odonus[edit | edit source]
Pseudobalistes[edit | edit source]
Rhinecanthus[edit | edit source]
Ostraciidae[edit | edit source]
Lactoria[edit | edit source]
Ostracion[edit | edit source]
Monacanthidae[edit | edit source]
Chaetoderma[edit | edit source]
Pervagor[edit | edit source]
Diodontidae[edit | edit source]
Diodon[edit | edit source]
Tetraodontidae[edit | edit source]
Canthigaster[edit | edit source]
Scorpaeniformes[edit | edit source]
Scorpaenidae[edit | edit source]
Pterois[edit | edit source]
Scorpaena[edit | edit source]
Triglidae[edit | edit source]
Enophrys[edit | edit source]
Agonidae[edit | edit source]
Agonus[edit | edit source]
Cyclopteridae[edit | edit source]
Cyclopterus[edit | edit source]
Anguilliformes[edit | edit source]
Muraenidae[edit | edit source]
Echidna[edit | edit source]
Muraena[edit | edit source]
Rhinomuraena[edit | edit source]
Syngnathiformes[edit | edit source]
Syngnathidae[edit | edit source]
Dunkerocampus[edit | edit source]
Sygnathoides[edit | edit source]
Hippocampus[edit | edit source]
Centriscidae[edit | edit source]
Aeoliscus[edit | edit source]
Beryciformes[edit | edit source]
Holocentridae[edit | edit source]
Holocentrus[edit | edit source]
Myripristis[edit | edit source]
Mugiliformes[edit | edit source]
Mugilidae[edit | edit source]
Mugil[edit | edit source]
Примечания и сноски[edit | edit source]