Файл:Gold Price (1968-2008).gif

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Gold_Price_(1968-2008).gif(785 × 578 пкс, размер файла: 15 Кб, MIME-тип: image/gif)

Этот файл из на Викискладе и может использоваться в других проектах. Информация с его страницы описания приведена ниже.

Описание
English: A historic long term candlestick chart in a logarithmic scale of the gold price measured in the United States dollar for the years 1968 — 2008.
Deutsch: Ein historischer Langzeit-Kerzenchart des Goldpreises in logarithmischem Maß der Jahre 1968 — 2008, gemessen in US-Dollar.
Дата
Источник Produced from London Bullion Market Association gold fixing.
Автор Emilfaro
Права
(Повторное использование этого файла)
Public domain Я, владелец авторских прав на это произведение, передаю его в общественное достояние. Это разрешение действует по всему миру.
В некоторых странах это не может быть возможно юридически, в таком случае:
Я даю право кому угодно использовать данное произведение в любых целях без каких-либо условий, за исключением таких условий, которые требуются по закону.
Другие версии Category:Gold charts
Year Open Values High Values Low Values Close Values
1968 35.181 42.600 35.138 41.900
1969 41.800 43.825 35.000 35.200
1970 35.125 39.190 34.750 37.375
1971 37.325 43.975 37.325 43.550
1972 43.725 70.000 43.725 64.900
1973 64.990 127.000 63.900 112.250
1974 114.750 197.500 114.750 186.500
1975 185.000 186.250 128.750 140.250
1976 140.350 140.350 103.050 134.500
1977 136.100 168.150 129.400 164.950
1978 168.600 243.650 165.700 226.000
1979 227.150 524.000 216.550 524.000
1980 559.000 850.000 474.000 589.500
1981 592.000 599.250 391.250 400.000
1982 399.000 488.500 296.750 448.000
1983 452.750 511.500 374.250 381.500
1984 384.000 406.850 303.250 308.300
1985 306.250 340.900 284.250 327.000
1986 327.100 442.750 326.000 390.900
1987 402.400 502.750 390.000 486.500
1988 484.100 485.300 389.050 410.150
1989 413.600 417.150 355.750 401.000
1990 392.500 403.700 343.500 353.400
1991 351.200 359.600 330.200 332.900
1992 329.400 406.700 326.100 390.650
1993 395.000 397.500 369.650 382.500
1994 381.400 396.950 372.400 386.700
1995 387.100 416.250 367.400 369.550
1996 367.800 367.800 283.000 289.200
1997 287.700 314.600 273.400 287.450
1998 288.250 326.250 252.800 290.250
1999 288.250 326.250 252.800 290.250
2000 282.050 316.600 263.800 272.650
2001 272.800 293.250 255.950 276.500
2002 278.100 349.300 277.750 342.750
2003 342.200 417.250 319.750 417.250
2004 415.200 455.750 373.500 438.000
2005 426.800 537.500 411.100 513.000
2006 520.750 725.750 520.750 635.700
2007 640.750 841.750 608.300 836.500
2008 840.750 1,023.500 692.500 865.000


Этот график желательно воссоздать или аккуратно преобразовать в векторный формат SVG. Это даёт несколько преимуществ, прочитать о которых подробнее вы можете на странице Commons:Media for cleanup. Если вам уже сейчас доступна векторная версия данного изображения, загрузите её, пожалуйста, а затем замените этот шаблон на следующий: {{Vector version available|Имя загруженного файла.svg}}.

Краткие подписи

Добавьте однострочное описание того, что собой представляет этот файл

Элементы, изображённые на этом файле

изображённый объект

У этого свойства есть некоторое значение без элемента в

История файла

Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.

Дата/времяМиниатюраРазмерыУчастникПримечание
текущий02:00, 24 января 2009Миниатюра для версии от 02:00, 24 января 2009785 × 578 (15 Кб)Emilfaro{{Information |Description={{en|1=A historic en:long term en:candlestick chart in a en:logarithmic scale of the en:gold price measured in the en:United States dollar.}} |Source=Produced from [[:en:London Bullion Market Association

Следующие 2 страницы используют этот файл: