Шаблон:Сравнение региональных блоков

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Сравнение региональных блоков
2004 год
Региональный
блок1
Площадь(км²) Население ВВП (ППС) ($US)
ВВП (млн.)
ВВП (ППС) ($US)
ВВП на душу населения
Участники
Страны участники1
ЕАСТ (EFTA) 529,600 12,233,467 471,547 38,546 4
ЕС (EU) 4,325,675 496,198,605 12,025,415 24,235 27
ЕврАзЭС (EurAsEC) 20,789,100 208,067,618 1,689,137 8,118 6
СААРК (SAARC) 5,136,740 1,467,255,669 4,074,031 2,777 8
ССАГПЗ (GCC) 2,285,844 35,869,438 536,223 14,949 6
НАФТА (NAFTA) 21,588,638 430,495,039 12,889,900 29,942 3
АСЕАН (ASEAN) 4,400,000 553,900,000 2,172,000 4,044 10
PARTA 528,151 7,810,905 23,074 2,954 14+2 3
КАРИКОМ (CARICOM) 462,344 14,565,083 64,219 4,409 14+1 3
CSN 17,339,153 370,158,470 2,868,430 7,749 10
CACM 422,614 37,816,598 159,536 4,219 5
Agadir 1,703,910 126,066,286 513,674 4,075 4
ВАС (EAC) 1,763,777 97,865,428 104,239 1,065 3
COMESA 3,779,427 118,950,321 141,962 1,193 5
ЭКОВАС (ECOWAS) 5,112,903 251,646,263 342,519 1,361 15
ЦАВЭС (CEMAC) 3,020,142 34,970,529 85,136 2,435 6
SACU 2,693,418 51,055,878 541,433 10,605 5
ООН и
страны для
сравнения2
Площадь (км²) Население ВВП (ППС) ($US)
в миллионах
ВВП (ППС) ($US)
на душу населения
Число админ.
единиц4
OOH 133,178,011 6,411,682,270 55,167,630 8,604 192
Бразилия 8,514,877 187,560,000 1,616,000 8,600 27
Германия 357,050 82,438,000 2,585,000 31,400 16
Канада 9,984,670 32,507,874 1,165,000 35,200 13
Китай 4 9,596,960 1,306,847,624 10,000,000 7,600 33
Индия 3,287,590 1,102,600,000 4,042,000 3,700 35
Россия 17,075,200 143,782,338 1,723,000 12,100 85
США 9,631,418 296,900,571 12,980,000 43,500 50
Япония 377,873 128,085,000 4,220,000 33,100 47