Традиция:Самые активные участники
На этой странице расположены две таблицы, представляющие количественный вклад участников в развитие проекта. Первая таблица даёт общий обзор на активность участников в различных видах деятельности — участии в наполнении содержательной части энциклопедии, обсуждениях, участии в административной работе проекта и наполнении личных страниц. Вторая таблица показывает, какое количество правок внесли участники в содержательные пространства имён «Традиции». Вклад ботов в этих таблицах не отслеживается.
Contents
Участники по числу правок[edit]
ВсегоЭто свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта. | (Основные) | Личные | Проект | Обсуждения | |
---|---|---|---|---|---|
Orso | 61,958 | 55,190 | 452 | 1,618 | 3,211 |
Миг | 49,985 | 36,086 | 10,153 | 67 | 3,677 |
Alex Mashin | 45,030 | 34,526 | 706 | 2,959 | 2,016 |
Regio | 28,517 | 25,144 | 48 | 159 | 676 |
Prius 2 | 28,066 | 15,980 | 95 | 343 | 327 |
ServusDei | 19,486 | 18,183 | 449 | 110 | 472 |
Serebr | 15,314 | 11,958 10,942 | 239 | 1,608 | 2,161 |
Mithgol the Webmaster | 14,307 | 9,470 | 14 | 2,856 | 1,723 |
Александр Пашин | 14,065 | ||||
Олег Мельников | 13,021 | 12,948 12,947 | 5 | 12 | 50 |
Perfect | 10,841 | 9,111 | 34 | 358 | 515 |
Dream | 10,598 | 5,133 | 332 | 2,445 | 1,495 |
Dark Magus | 9,997 | 8,505 | 81 | 617 | 545 |
Alexandr | 9,695 | 6,764 | 315 | 565 | 2,081 |
Ram | 9,359 | 8,243 | 49 | 380 | 481 |
Wikitraditio | 8,178 | ||||
Newyorker | 7,829 | 5,963 | 40 | 308 | 612 |
Брюхоног | 7,024 | ||||
And r | 6,183 | 5,625 | 70 | 107 | 301 |
DmitriyRDS | 5,178 | ||||
Хорошинда | 4,858 | 4,758 4,769 | 69 | 9 | 5 |
CPI-RUS | 4,424 | 4,033 | 105 | 57 | 102 |
Silence | 4,273 | ||||
Red October | 3,593 | 2,981 2,922 | 16 | 179 | 400 |
Provider | 3,251 | 2,976 2,946 | 2 | 80 | 93 |
Genius | 2,841 | 2,196 | 26 | 210 | 409 |
Krylov | 2,616 | ||||
Udav | 2,579 | 1,922 | 195 | 232 | 226 |
Коробейник | 2,261 | ||||
Joy | 2,255 | 2,038 | 10 | 31 | 66 |
Kod1.mi. | 2,215 | ||||
Smartass | 2,183 | ||||
Sasha | 2,158 | 1,600 | 23 | 341 | 89 |
Гробокоп | 1,939 | ||||
Wikibot | 1,930 | ||||
ЗК 000010 | 1,908 | 1,537 | 32 | 90 | 169 |
Энди Борисов | 1,703 | ||||
Nick | 1,254 | ||||
OrionBot | 1,252 | ||||
Сый | 1,212 | ||||
Wikipedia | 1,137 | ||||
Россия | 1,108 | ||||
Fregat | 1,101 | 834 | 6 | 32 | 16 |
Тыгусмыгус | 1,078 | ||||
Alex's Bot | 1,044 | ||||
Ar456 | 1,041 | ||||
Григорий Байда | 969 | ||||
Udacha | 896 | 712 | 18 | 71 | 62 |
User:Vkl | 869 | ||||
Andr Marc | 828 | 339 338 | 386 | 15 | 49 |
... further results |
Для включения вашей учётной записи в статистические таблицы следует:
- добавить на свою страницу участника шаблон {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}},
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Для обновления информации о ваших правках следует:
- сделать правку на своей странице участника (или сохранить страницу без изменений),
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Если вы не хотите, чтобы информация о количестве ваших правок отображалась здесь, просто удалите код шаблона со своей страницы.
Участники по типу правок в основных пространствах[edit]
Статьи | Тексты | Изображения | MediaWiki | Шаблоны | Справка | Категории | (SMW) | Lua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orso | 43,194 | 510 | 696 | 0 | 2,428 | 7 | 8,864 | 1 | 0 |
Миг | 32,331 | 0 | 2,449 | 0 | 1,302 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Alex Mashin | 16,076 | 2,858 | 2,503 | 2,120 | 7,529 | 374 | 669 | 3,476 | 1,779 |
Regio | 19,947 | 1,193 | 3,501 | 0 | 134 | 0 | 1,562 | 0 | 0 |
ServusDei | 13,308 | 162 | 1,564 | 0 | 1,258 | 0 | 2,053 | 0 | 0 |
Prius 2 | 13,303 | 495 | 515 | 0 | 144 | 0 | 1,523 | 0 | 0 |
Олег Мельников | 11,935 | 1 | 839 | 0 | 4 | 0 | 169 | 0 | 0 |
Serebr | 9,249 | 1,016 | 732 | 22 | 637 | 8 | 294 | 0 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 6,155 | 250 | 603 | 704 | 1,765 | 144 | 99 | 0 | 0 |
Perfect | 8,434 | 538 | 296 | 0 | 295 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Dark Magus | 4,977 | 2,267 | 226 | 0 | 358 | 12 | 646 | 19 | 0 |
Ram | 5,133 | 1,309 | 1,332 | 0 | 316 | 2 | 151 | 0 | 0 |
Alexandr | 6,412 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Newyorker | 5,428 | 422 | 85 | 0 | 366 | 0 | 84 | 0 | 0 |
And r | 1,057 | 4,249 | 193 | 3 | 75 | 0 | 45 | 3 | 0 |
Dream | 2,584 | 245 | 305 | 633 | 1,246 | 318 | 3 | 0 | |
Хорошинда | 1,006 | 11 | 393 | 0 | 2,718 | 0 | 641 | 0 | 0 |
CPI-RUS | 3,398 | 0 | 521 | 0 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Red October | 2,837 | 59 | 51 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Provider | 2,744 | 30 | 94 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Genius | 1,036 | 308 | 629 | 0 | 167 | 1 | 55 | 0 | 0 |
Joy | 1,245 | 1 | 782 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udav | 1,651 | 7 | 63 | 0 | 158 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Sasha | 1,328 | 39 | 38 | 8 | 131 | 23 | 33 | 0 | 0 |
ЗК 000010 | 1,279 | 58 | 115 | 0 | 92 | 0 | 51 | 0 | 0 |
173.68.59.64 | 675 | 108 | 0 | 0 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Fregat | 620 | 6 | 196 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Etaf de trevni | 170 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udacha | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 632 | 0 | 0 |
173.68.53.201 | 630 | 102 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Obey | 93 | 366 | 113 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дореми | 431 | 14 | 18 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 |
All | 379 | 8 | 16 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Дмитрий Кошелев | 392 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Ak5271 | 326 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173.68.93.220 | 330 | 157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andr Marc | 255 | 1 | 57 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Виталий Искуменко | 287 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Tryphon | 287 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Synesthetic | 257 | 12 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
MaxSvet | 268 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пепелац | 196 | 3 | 10 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Startreker | 171 | 27 | 22 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Месье | 167 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аксинья | 124 | 0 | 6 | 8 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Aggrotech | 172 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saracin | 163 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helgus | 127 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
... further results |
Примечания[edit]
- «Основные» — это правки в пространстве статей, «Изображение», «Шаблон», «Справка», «Категория», «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
- «Всего» — общее количество правок участника
- «Обсуждения» — правки в пространствах имён обсуждений: «Обсуждение», «Обсуждение участника», «Обсуждение Традиции», «Обсуждение изображения», «Обсуждение MediaWiki», «Обсуждение шаблона», «Обсуждение справки», «Обсуждение категории», «Обсуждение свойства», «Обсуждение типа», «Обсуждение выборки» и «Обсуждение формы».
- «(SMW)» — правки в пространствах Semantic MediaWiki и Semantic Forms — «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
Участники по числу статей[edit]
Статьи | Примечательные | |
---|---|---|
Олег Мельников | 533 | 0 |
Orso | 321 | 4 |
ServusDei | 234 | 2 |
Alex Mashin | 190 | 2 |
Serebr | 127 125 | 7 |
Regio | 33 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 29 | 1 |
Dream | 26 | 3 |
Udav | 26 | 0 |
Дореми | 17 | 0 |
Ram | 5 | 5 |
Ak5271 | 3 | 3 |
Дмитрий Кошелев | 2 | 1 |
ЗК 000010 | 1 | 0 |
Dark Magus | 1 | 1 |
Для сбора статистики о числе статей, необходимо помечать статьи, основным или единственным автором которых Вы являетесь, шаблоном {{Написал|(имя участника)}}. В примечательных статьях можно вместо этого добавлять к вызову шаблона {{ПС}} единственный неименованный параметр — имя участника.Незавершённые статьи в статистику не попадут.
Для обновления статистики, следует затем внести малую правку на страницу участника и очистить кэш этой страницы.
Участники по сумме пожертвований[edit]
Пожертвования | |
---|---|
Alex Mashin | 212,458.91 руб. |
Mithgol the Webmaster | 50,846 руб. |
Ram | 1,000 руб. |
Для сбора информации о пожертвованиях, следует добавить к вызову шаблона {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}} параметр пожертвовал = (сумма) руб.