Традиция:Самые активные участники
На этой странице расположены две таблицы, представляющие количественный вклад участников в развитие проекта. Первая таблица даёт общий обзор на активность участников в различных видах деятельности — участии в наполнении содержательной части энциклопедии, обсуждениях, участии в административной работе проекта и наполнении личных страниц. Вторая таблица показывает, какое количество правок внесли участники в содержательные пространства имён «Традиции». Вклад ботов в этих таблицах не отслеживается.
Участники по числу правок[edit | edit source]
ВсегоЭто свойство относится к числу специальных свойств данного вики-сайта. | (Основные) | Личные | Проект | Обсуждения | Черновики | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orso | 67,480 | 60,377 | 459 | 1,638 | 3,304 | 2,344 |
Alex Mashin | 64,263 | 53,429 | 712 | 3,086 | 2,083 | 1,418 |
Миг | 49,985 | 36,086 | 10,153 | 67 | 3,677 | 27 |
Regio | 31,069 | 27,264 | 53 | 177 | 741 | 1,413 |
Prius 2 | 29,395 | 16,847 | 96 | 348 | 331 | 12,668 |
ServusDei | 19,488 | 18,183 | 451 | 110 | 472 | 25 |
Serebr | 15,410 | 11,000 | 251 | 1,623 | 2,175 | 209 |
Александр Пашин | 15,139 | 15,051 | 0 | 3 | 73 | 15 |
Mithgol the Webmaster | 14,307 | 9,470 | 14 | 2,856 | 1,723 | 81 |
Брюхоног | 14,001 | 12,818 | 203 | 119 | 165 | 0 |
Олег Мельников | 13,021 | 12,948 12,949 | 5 | 12 | 50 | 60 |
Perfect | 10,841 | 9,097 | 34 | 358 | 515 | 35 |
Dream | 10,598 | 5,132 | 332 | 2,445 | 1,495 | 27 |
Dark Magus | 9,997 | 8,505 | 81 | 617 | 545 | 92 |
Alexandr | 9,695 | 6,767 | 315 | 565 | 2,076 | 23 |
Ram | 9,359 | 8,239 | 49 | 380 | 481 | 44 |
Wikitraditio | 8,192 | 6,249 | 46 | 945 | 829 | 127 |
Newyorker | 7,829 | 5,948 | 40 | 308 | 612 | 71 |
And r | 6,183 | 5,621 | 70 | 107 | 301 | 35 |
Прокси Сервер Бабуин | 5,591 | |||||
DmitriyRDS | 5,185 | 4,009 4,008 | 307 | 25 | 957 | 8 |
Adama | 5,173 | |||||
Хорошинда | 4,858 | 4,758 4,769 | 69 | 9 | 5 | 20 |
Simures | 4,801 | |||||
Орℂℂо потрахивал чорта | 4,578 | |||||
Жопец М𝓐шины | 4,562 | |||||
CPI-RUS | 4,501 | 4,108 | 105 | 58 | 103 | 3 |
Silence | 4,273 | 2,754 | 60 | 792 | 489 | 6 |
Spiegel | 3,980 | |||||
𝔸дмир𝔸л 𝔸н𝔸л | 3,777 | |||||
𝔸рхиерей М𝔸шин Очко | 3,684 | |||||
A0101 | 3,632 | |||||
Red October | 3,593 | 2,981 2,922 | 16 | 179 | 400 | 28 |
Provider | 3,251 | 3,003 2,973 | 2 | 80 | 93 | 66 |
Genius | 2,841 | 2,197 | 26 | 210 | 409 | 3 |
Krylov | 2,616 | 2,344 | 15 | 122 | 70 | 17 |
Udav | 2,579 | 1,922 | 195 | 232 | 225 | 13 |
Коробейник | 2,261 | |||||
Joy | 2,255 | 2,038 | 10 | 31 | 66 | 53 |
Kod1.mi. | 2,215 | |||||
Smartass | 2,183 | 1,889 | 75 | 21 | 108 | 5 |
Sasha | 2,158 | 1,600 | 23 | 341 | 89 | 9 |
Гробокоп | 1,939 | |||||
Wikibot | 1,930 | |||||
ЗК 000010 | 1,908 | 1,537 | 32 | 90 | 169 | 78 |
Mizar | 1,756 | |||||
Энди Борисов | 1,729 | |||||
Игорь Надточий | 1,725 | |||||
Nick | 1,254 | 1,248 | 0 | 1 | 5 | 0 |
OrionBot | 1,252 | |||||
... further results |
Для включения вашей учётной записи в статистические таблицы следует:
- добавить на свою страницу участника шаблон {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}},
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Для обновления информации о ваших правках следует:
- сделать правку на своей странице участника (или сохранить страницу без изменений),
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Если вы не хотите, чтобы информация о количестве ваших правок отображалась здесь, просто удалите код шаблона со своей страницы.
Участники по типу правок в основных пространствах[edit | edit source]
Статьи | Тексты | Изображения | MediaWiki | Шаблоны | Справка | Категории | (SMW) | Lua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orso | 47,775 | 520 | 711 | 0 | 2,575 | 8 | 9,307 | 1 | 0 |
Alex Mashin | 34,410 | 3,044 | 2,584 | 2,187 | 7,736 | 391 | 673 | 3,526 | 1,922 |
Миг | 32,331 | 0 | 2,449 | 0 | 1,302 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Regio | 21,613 | 1,457 | 3,863 | 0 | 137 | 0 | 1,651 | 0 | 0 |
ServusDei | 13,308 | 162 | 1,564 | 0 | 1,258 | 0 | 2,053 | 0 | 0 |
Prius 2 | 14,083 | 498 | 518 | 0 | 164 | 0 | 1,584 | 0 | 0 |
Александр Пашин | 13,683 | 0 | 1,291 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Олег Мельников | 11,936 | 1 | 839 | 0 | 4 | 0 | 169 | 0 | 0 |
Брюхоног | 12,317 | 60 | 356 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 |
Serebr | 9,307 | 1,016 | 732 | 22 | 637 | 8 | 294 | 0 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 6,156 | 249 | 603 | 704 | 1,765 | 144 | 98 | 0 | 0 |
Perfect | 8,420 | 538 | 296 | 0 | 295 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Dark Magus | 4,964 | 2,280 | 226 | 0 | 358 | 12 | 646 | 19 | 0 |
Ram | 5,023 | 1,416 | 1,331 | 0 | 316 | 2 | 151 | 0 | 0 |
Alexandr | 6,415 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Wikitraditio | 4,618 | 753 | 179 | 0 | 267 | 37 | 388 | 7 | 0 |
Newyorker | 5,413 | 422 | 85 | 0 | 366 | 0 | 84 | 0 | 0 |
And r | 1,053 | 4,249 | 193 | 3 | 75 | 0 | 45 | 3 | 0 |
Dream | 2,584 | 245 | 305 | 633 | 1,245 | 44 | 318 | 3 | 0 |
Хорошинда | 1,006 | 11 | 393 | 0 | 2,718 | 0 | 641 | 0 | 0 |
CPI-RUS | 3,471 | 0 | 523 | 0 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 |
DmitriyRDS | 3,794 | 1 | 157 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provider | 2,771 | 30 | 94 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Red October | 2,837 | 59 | 51 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Silence | 1,130 | 79 | 624 | 0 | 385 | 3 | 533 | 0 | 0 |
Krylov | 1,083 | 857 | 154 | 13 | 143 | 42 | 52 | 0 | 0 |
Genius | 1,037 | 308 | 629 | 0 | 167 | 1 | 55 | 0 | 0 |
Joy | 1,245 | 1 | 782 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udav | 1,651 | 7 | 63 | 0 | 158 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Smartass | 1,349 | 409 | 87 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Sasha | 1,328 | 39 | 38 | 8 | 131 | 23 | 33 | 0 | 0 |
ЗК 000010 | 1,279 | 58 | 115 | 0 | 92 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Nick | 1,178 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тыгусмыгус | 918 | 0 | 65 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
173.68.55.86 | 740 | 147 | 1 | 0 | 59 | 0 | 26 | 2 | 0 |
Сый | 810 | 25 | 58 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
173.68.59.64 | 671 | 108 | 0 | 0 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Fregat | 620 | 6 | 196 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Etaf de trevni | 170 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udacha | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 632 | 0 | 0 |
173.68.53.201 | 630 | 102 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vow | 521 | 8 | 88 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vizu | 237 | 2 | 353 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Obey | 93 | 366 | 113 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дореми | 463 | 14 | 21 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Morpheus | 462 | 12 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All | 379 | 8 | 16 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Дмитрий Кошелев | 392 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Kroopkin | 142 | 242 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 |
... further results |
Примечания[edit | edit source]
- «Основные» — это правки в пространстве статей, «Изображение», «Шаблон», «Справка», «Категория», «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
- «Всего» — общее количество правок участника
- «Обсуждения» — правки в пространствах имён обсуждений: «Обсуждение», «Обсуждение участника», «Обсуждение Традиции», «Обсуждение изображения», «Обсуждение MediaWiki», «Обсуждение шаблона», «Обсуждение справки», «Обсуждение категории», «Обсуждение свойства», «Обсуждение типа», «Обсуждение выборки» и «Обсуждение формы».
- «(SMW)» — правки в пространствах Semantic MediaWiki и Semantic Forms — «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
Участники по числу статей[edit | edit source]
Статьи | Примечательные | |
---|---|---|
Олег Мельников | 527 | 0 |
Orso | 322 | 4 |
ServusDei | 235 | 2 |
Alex Mashin | 193 | 2 |
Serebr | 127 | 7 |
DmitriyRDS | 79 | 0 |
Regio | 34 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 29 | 1 |
Udav | 26 | 0 |
Dream | 26 | 3 |
Дореми | 16 | 0 |
Ram | 5 | 5 |
Ak5271 | 3 | 3 |
Дмитрий Кошелев | 2 | 1 |
Kare l | 2 | 2 |
ЗК 000010 | 1 | 0 |
Dark Magus | 1 | 1 |
Smartass | 1 | 0 |
Для сбора статистики о числе статей, необходимо помечать статьи, основным или единственным автором которых Вы являетесь, шаблоном {{Написал|(имя участника)}}. В примечательных статьях можно вместо этого добавлять к вызову шаблона {{ПС}} единственный неименованный параметр — имя участника.Незавершённые статьи в статистику не попадут.
Для обновления статистики, следует затем внести малую правку на страницу участника и очистить кэш этой страницы.
Участники по сумме пожертвований[edit | edit source]
Пожертвования | |
---|---|
Alex Mashin | 212,458.91 руб. |
Mithgol the Webmaster | 50,846 руб. |
Ram | 1,000 руб. |
Krylov | 1,000 руб. |
Для сбора информации о пожертвованиях, следует добавить к вызову шаблона {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}} параметр пожертвовал = (сумма) руб.