Черновик:Торонто
(перенаправлено с «Торонто»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Торонто Toronto | |||
|---|---|---|---|
| — Город — | |||
| |||
|
Торонто (Канада) <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Ошибка выражения: / не хватает операнда%; left: Ошибка выражения: * не хватает операнда%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"> Координаты: 43°38′55″N 79°23′07″W / 43.648536°N 79.385372°W | |||
| Управление | |||
| Страна | 22x20px Канада | ||
| Провинция | Шаблон:Флагификация/Онтарио | ||
| Область | Голден-Хорсшу | ||
| Графство | Торонто | ||
| Дата основания | 1793 | ||
| Текущий статус с | 6 марта 1834 | ||
| Мэр | Роб Форд (Robert Bruce «Rob» Ford) | ||
| Демография | |||
| Население | 2 503 281 чел. (2006) | ||
| Плотность | 3973 чел./км² | ||
| Этнохороним | Торонтец, -ка | ||
| Официальный язык(и) | Английский | ||
| География | |||
| Площадь | 629,91 км² | ||
| Часовой пояс | -5 | ||
| Телефонный код | 416 и 647 | ||
| Географический код | 46112 | ||
| Веб-сайт | http://www.toronto.ca/ | ||
Торо́нто (англ. Toronto [təˈrɒntoʊ]) — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Население — 2 503 281 жителей (2006), вместе с городами Миссиссога, Брэмптон, Маркем и другими образует агломерацию Большой Торонто с населением 5715 тыс. жителей.
| Черновик Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии. |