Традиция:Самые активные участники
На этой странице расположены две таблицы, представляющие количественный вклад участников в развитие проекта. Первая таблица даёт общий обзор на активность участников в различных видах деятельности — участии в наполнении содержательной части энциклопедии, обсуждениях, участии в административной работе проекта и наполнении личных страниц. Вторая таблица показывает, какое количество правок внесли участники в содержательные пространства имён «Традиции». Вклад ботов в этих таблицах не отслеживается.
Участники по числу правок[править | править код]
ВсегоКоличество правок во всех пространствах имён, выполненных участником. | (Основные)Количество правок участника в основных пространствах имён.</br></br>Определяет право участника на участие в голосованиях и используется бюрократами проекта для подведения итогов по голосованиям. | ЛичныеКоличество правок участника в пространстве имён «Участник». | ПроектКоличество правок участника в пространстве имён «Традиция». | ОбсужденияКоличество правок участника в нечётных пространствах имён (обсуждениях). | ЧерновикиКоличество правок участника в пространстве имён «Черновик». | |
---|---|---|---|---|---|---|
Orso | 71227 | 63867 | 467 | 1670 | 3328 | 2494 |
Alex Mashin | 66820 | 738 | 3170 | 1426 | ||
Миг | 50025 | 36115 | 10153 | 67 | 3691 | 27 |
Regio | 31069 | 27264 | 53 | 177 | 741 | 1413 |
Prius 2 | 29395 | 16840 | 96 | 348 | 331 | 12669 |
ServusDei | 19489 | 18183 | 452 | 110 | 472 | 25 |
Serebr | 16157 | 311 | 1643 | 317 | ||
Александр Пашин | 15392 | 15292 | 0 | 3 | 85 | 15 |
Mithgol the Webmaster | 14307 | 9470 | 14 | 2856 | 1723 | 81 |
Брюхоног | 14109 | 12924 | 203 | 119 | 167 | 0 |
Олег Мельников | 13021 | 12948 12949 | 5 | 12 | 50 | 60 |
Perfect | 10841 | 9097 | 34 | 358 | 515 | 35 |
Dream | 10598 | 5132 | 332 | 2445 | 1495 | 27 |
Dark Magus | 9997 | 8505 | 81 | 617 | 545 | 92 |
Alexandr | 9695 | 6766 | 315 | 565 | 2073 | 23 |
Ram | 9359 | 8212 | 49 | 380 | 479 | 44 |
Wikitraditio | 8209 | 6261 | 47 | 945 | 833 | 127 |
Newyorker | 7829 | 5948 | 40 | 308 | 612 | 71 |
And r | 6183 | 5621 | 70 | 107 | 301 | 35 |
DmitriyRDS | 5189 | 4012 4013 | 307 | 25 | 957 | 8 |
Simures | 5174 | |||||
Adama | 5173 | |||||
Хорошинда | 4858 | 4758 4769 | 69 | 9 | 5 | 20 |
CPI-RUS | 4506 | 4113 | 105 | 58 | 103 | 3 |
Silence | 4273 | 2754 | 60 | 792 | 489 | 6 |
Spiegel | 3980 | |||||
A0101 | 3632 | |||||
Red October | 3593 | 2981 2922 | 16 | 179 | 400 | 28 |
Provider | 3251 | 3003 2973 | 2 | 80 | 93 | 66 |
Genius | 2841 | 2197 | 26 | 210 | 409 | 3 |
Krylov | 2616 | 2344 | 15 | 122 | 70 | 17 |
Udav | 2579 | 1922 | 195 | 232 | 225 | 13 |
Коробейник | 2261 | |||||
Joy | 2255 | 2038 | 10 | 31 | 66 | 53 |
Kod1.mi. | 2215 | |||||
Smartass | 2183 | 1889 | 75 | 21 | 108 | 5 |
Sasha | 2158 | 1600 | 23 | 341 | 89 | 9 |
Гробокоп | 1939 | |||||
Wikibot | 1930 | |||||
ЗК 000010 | 1908 | 1537 | 32 | 90 | 169 | 78 |
Kroopkin | 1761 | 1706 | 1 | 16 | 23 | 9 |
Mizar | 1756 | |||||
Энди Борисов | 1729 | |||||
Игорь Надточий | 1725 | |||||
Nick | 1254 | 1246 | 0 | 1 | 5 | 0 |
OrionBot | 1252 | |||||
Сый | 1212 | 939 | 0 | 59 | 231 | 0 |
Арбнос | 1206 | |||||
Romuello | 1204 | |||||
Wikipedia | 1137 | |||||
… следующие результаты |
Для включения вашей учётной записи в статистические таблицы следует:
- добавить на свою страницу участника шаблон {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}},
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Для обновления информации о ваших правках следует:
- сделать правку на своей странице участника (или сохранить страницу без изменений),
- нажать ссылку «Обновить» здесь.
Если вы не хотите, чтобы информация о количестве ваших правок отображалась здесь, просто удалите код шаблона со своей страницы.
Участники по типу правок в основных пространствах[править | править код]
СтатьиКоличество правок участника в основном пространстве имён. | ТекстыКоличество правок участника в пространстве имён «Текст». | ИзображенияКоличество правок участника в пространстве имён «Изображение». | MediaWikiКоличество правок участника в пространстве имён «MediaWiki». | ШаблоныКоличество правок участника в пространстве имён «Шаблон». | СправкаКоличество правок участника в пространстве «Справка». | КатегорииКоличество правок участника в пространстве имён «Категория». | (SMW)Количество правок участника в пространстве Semantic MediaWiki «Свойство». | LuaКоличество правок участника в пространстве имён Справка:Lua «Модуль». | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orso | 51013 | 532 | 715 | 0 | 2622 | 8 | 9507 | 2 | 0 |
Миг | 32349 | 0 | 2451 | 0 | 1311 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Regio | 21613 | 1457 | 3863 | 0 | 137 | 0 | 1651 | 0 | 0 |
ServusDei | 13308 | 162 | 1564 | 0 | 1258 | 0 | 2053 | 0 | 0 |
Prius 2 | 14076 | 498 | 518 | 0 | 164 | 0 | 1584 | 0 | 0 |
Александр Пашин | 13903 | 0 | 1311 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 |
Олег Мельников | 11936 | 1 | 839 | 0 | 4 | 0 | 169 | 0 | 0 |
Брюхоног | 12423 | 60 | 356 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 6156 | 247 | 603 | 704 | 1765 | 144 | 98 | 0 | 0 |
Perfect | 8420 | 538 | 296 | 0 | 295 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Dark Magus | 4964 | 2280 | 226 | 0 | 358 | 12 | 646 | 19 | 0 |
Ram | 5022 | 1390 | 1331 | 0 | 316 | 2 | 151 | 0 | 0 |
Alexandr | 6414 | 32 | 0 | 0 | 137 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Wikitraditio | 4630 | 753 | 179 | 0 | 267 | 37 | 388 | 7 | 0 |
Newyorker | 5413 | 422 | 85 | 0 | 366 | 0 | 84 | 0 | 0 |
And r | 1053 | 4249 | 193 | 3 | 75 | 0 | 45 | 3 | 0 |
Dream | 2584 | 245 | 305 | 633 | 1245 | 44 | 318 | 3 | 0 |
Хорошинда | 1006 | 11 | 393 | 0 | 2718 | 0 | 641 | 0 | 0 |
CPI-RUS | 3476 | 0 | 523 | 0 | 44 | 0 | 70 | 0 | 0 |
DmitriyRDS | 3798 | 1 | 157 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provider | 2771 | 30 | 94 | 0 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Red October | 2837 | 59 | 51 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Silence | 1130 | 79 | 624 | 0 | 385 | 3 | 533 | 0 | 0 |
Krylov | 1083 | 857 | 154 | 13 | 143 | 42 | 52 | 0 | 0 |
Genius | 1037 | 308 | 629 | 0 | 167 | 1 | 55 | 0 | 0 |
Joy | 1245 | 1 | 782 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udav | 1651 | 7 | 63 | 0 | 158 | 0 | 49 | 1 | 0 |
Smartass | 1349 | 409 | 87 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Kroopkin | 722 | 943 | 7 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Sasha | 1328 | 39 | 38 | 8 | 131 | 23 | 33 | 0 | 0 |
ЗК 000010 | 1279 | 58 | 115 | 0 | 92 | 0 | 51 | 0 | 0 |
Nick | 1176 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тыгусмыгус | 918 | 0 | 65 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
173.68.55.86 | 740 | 147 | 1 | 0 | 59 | 0 | 26 | 2 | 0 |
Сый | 810 | 25 | 58 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 |
173.68.59.64 | 671 | 108 | 0 | 0 | 188 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Fregat | 620 | 6 | 196 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Etaf de trevni | 170 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udacha | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 632 | 0 | 0 |
173.68.53.201 | 630 | 102 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vow | 521 | 8 | 88 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vizu | 237 | 2 | 353 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Дореми | 518 | 14 | 25 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Morpheus | 462 | 12 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All | 379 | 8 | 16 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Дмитрий Кошелев | 392 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Ak5271 | 326 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173.68.93.220 | 330 | 157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andr Marc | 255 | 1 | 57 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 |
… следующие результаты |
Примечания[править | править код]
- «Основные» — это правки в пространстве статей, «Изображение», «Шаблон», «Справка», «Категория», «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
- «Всего» — общее количество правок участника
- «Обсуждения» — правки в пространствах имён обсуждений: «Обсуждение», «Обсуждение участника», «Обсуждение Традиции», «Обсуждение изображения», «Обсуждение MediaWiki», «Обсуждение шаблона», «Обсуждение справки», «Обсуждение категории», «Обсуждение свойства», «Обсуждение типа», «Обсуждение выборки» и «Обсуждение формы».
- «(SMW)» — правки в пространствах Semantic MediaWiki и Semantic Forms — «Свойство», «Тип», «Выборка» и «Форма».
Участники по числу статей[править | править код]
СтатьиЧисло статей основным или единственным автором которых является участник «Традиции». | ПримечательныеЧисло примечательных статей основным или единственным автором которых является участник «Традиции». | |
---|---|---|
Олег Мельников | 527 | 0 |
Orso | 325 | 4 |
ServusDei | 235 | 2 |
Alex Mashin | 194 | 2 |
Serebr | 127 | 7 |
DmitriyRDS | 79 | 0 |
Regio | 34 | 0 |
Mithgol the Webmaster | 29 | 1 |
Udav | 26 | 0 |
Dream | 26 | 3 |
Дореми | 23 | 0 |
Ram | 5 | 5 |
Ak5271 | 3 | 3 |
Дмитрий Кошелев | 2 | 1 |
Kare l | 2 | 2 |
Dark Magus | 1 | 1 |
Smartass | 1 | 0 |
ЗК 000010 | 1 | 0 |
Для сбора статистики о числе статей, необходимо помечать статьи, основным или единственным автором которых Вы являетесь, шаблоном {{Написал|(имя участника)}}. В примечательных статьях можно вместо этого добавлять к вызову шаблона {{ПС}} единственный неименованный параметр — имя участника.Незавершённые статьи в статистику не попадут.
Для обновления статистики, следует затем внести малую правку на страницу участника и очистить кэш этой страницы.
Участники по сумме пожертвований[править | править код]
ПожертвованияСумма пожертвований человека на работу «Традиции».</br></br>Допустимые единицы измерения:</br>{|class="collapsible collapsed" style="border: 1px dotted #888888;"</br>!свёрнутое содержимое </br>|-</br>|</br>* Современные валюты:</br>**Рубль</br>*** По одной:</br>**** Относится к::1 рублей, рубль, RUB, ₽, рубля, руб., р.</br>*** Префикс:</br>**** Относится к::₽ 1</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::0,001 тыс рублей, тыс руб., тыс р., тыс. рублей, тыс. руб., тыс. р., тысяч рублей, тысяч руб., тысяч р., тысячи рублей, тысячи руб., тысячи р., тысяча рублей, тысяча руб., тысяча р.</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::1,0E-6 млн рублей, млн руб., млн р., млн. рублей, млн. руб., млн. р., миллионов рублей, миллионов руб., миллионов р., миллиона рублей, миллиона руб., миллиона р., миллион рублей, миллион руб., миллион р.</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::1,0E-9 млрд рублей, млрд руб., млрд р., млрд. рублей, млрд. руб., млрд. р., миллиардов рублей, миллиардов руб., миллиардов р., миллиарда рублей, миллиарда руб., миллиарда р., миллиард рублей, миллиард руб., миллиард р.</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::1,0E-12 трлн рублей, трлн руб., трлн р., трлн. рублей, трлн. руб., трлн. р., триллионов рублей, триллионов руб., триллионов р., триллиона рублей, триллиона руб., триллиона р., триллион рублей, триллион руб., триллион р.</br>**Доллар США</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,010916887551691 долларов США, долларов, доллар США, USD, $, доллара США, доллара, долл., долл. США</br>*** Префикс:</br>**** Относится к::$ 0,010916887551691</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::1,0916887551691E-5 тыс долларов США, тыс долларов, тыс долл., тыс долл. США, тыс. долларов США, тыс. долларов, тыс. долл., тыс. долл. США, тысяч долларов США, тысяч долларов, тысяч долл., тысяч долл. США, тысячи долларов США, тысячи долларов, тысячи долл., тысячи долл. США, тысяча долларов США, тысяча долларов, тысяча долл., тысяча долл. США</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::1,0916887551691E-8 млн долларов США, млн долларов, млн долл., млн долл. США, млн. долларов США, млн. долларов, млн. долл., млн. долл. США, миллионов долларов США, миллионов долларов, миллионов долл., миллионов долл. США, миллиона долларов США, миллиона долларов, миллиона долл., миллиона долл. США, миллион долларов США, миллион долларов, миллион долл., миллион долл. США</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::1,0916887551691E-11 млрд долларов США, млрд долларов, млрд долл., млрд долл. США, млрд. долларов США, млрд. долларов, млрд. долл., млрд. долл. США, миллиардов долларов США, миллиардов долларов, миллиардов долл., миллиардов долл. США, миллиарда долларов США, миллиарда долларов, миллиарда долл., миллиарда долл. США, миллиард долларов США, миллиард долларов, миллиард долл., миллиард долл. США</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::1,0916887551691E-14 трлн долларов США, трлн долларов, трлн долл., трлн долл. США, трлн. долларов США, трлн. долларов, трлн. долл., трлн. долл. США, триллионов долларов США, триллионов долларов, триллионов долл., триллионов долл. США, триллиона долларов США, триллиона долларов, триллиона долл., триллиона долл. США, триллион долларов США, триллион долларов, триллион долл., триллион долл. США</br>**Евро</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,0098413088940829 евро, евро, EUR, €, , </br>*** Префикс:</br>**** Относится к::€ 0,0098413088940829</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::9,8413088940829E-6 тыс евро, тыс. евро, тысяч евро, тысячи евро, тысяча евро</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::9,8413088940829E-9 млн евро, млн. евро, миллионов евро, миллиона евро, миллион евро</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::9,8413088940829E-12 млрд евро, млрд. евро, миллиардов евро, миллиарда евро, миллиард евро</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::9,8413088940829E-15 трлн евро, трлн. евро, триллионов евро, триллиона евро, триллион евро</br>**Фунт стерлингов</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,0083315906422907 фунтов, фунтов стерлингов, фунт стерлингов, GBP, £, фунта, фунта стерлингов, </br>*** Префикс:</br>**** Относится к::£ 0,0083315906422907</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::8,3315906422907E-6 тыс фунтов, тыс фунтов стерлингов, тыс. фунтов, тыс. фунтов стерлингов, тысяч фунтов, тысяч фунтов стерлингов, тысячи фунтов, тысячи фунтов стерлингов, тысяча фунтов, тысяча фунтов стерлингов</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::8,3315906422907E-9 млн фунтов, млн фунтов стерлингов, млн. фунтов, млн. фунтов стерлингов, миллионов фунтов, миллионов фунтов стерлингов, миллиона фунтов, миллиона фунтов стерлингов, миллион фунтов, миллион фунтов стерлингов</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::8,3315906422907E-12 млрд фунтов, млрд фунтов стерлингов, млрд. фунтов, млрд. фунтов стерлингов, миллиардов фунтов, миллиардов фунтов стерлингов, миллиарда фунтов, миллиарда фунтов стерлингов, миллиард фунтов, миллиард фунтов стерлингов</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::8,3315906422907E-15 трлн фунтов, трлн фунтов стерлингов, трлн. фунтов, трлн. фунтов стерлингов, триллионов фунтов, триллионов фунтов стерлингов, триллиона фунтов, триллиона фунтов стерлингов, триллион фунтов, триллион фунтов стерлингов</br>**Юань КНР, юань</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,084927853788207 юаней, юань КНР, юань, CNY, 元, 圓, 圆, юаня, </br>*** Префикс:</br>**** Относится к::元, 圓, 圆 0,084927853788207</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::8,4927853788207E-5 тыс юаней, тыс. юаней, тысяч юаней, тысячи юаней, тысяча юаней</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::8,4927853788207E-8 млн юаней, млн. юаней, миллионов юаней, миллиона юаней, миллион юаней</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::8,4927853788207E-11 млрд юаней, млрд. юаней, миллиардов юаней, миллиарда юаней, миллиард юаней</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::8,4927853788207E-14 трлн юаней, трлн. юаней, триллионов юаней, триллиона юаней, триллион юаней</br>**Иена</br>*** По одной:</br>**** Относится к::1,5951761872099 иен, иена, иена, JPY, ¥, 円, иены, йены, </br>*** Префикс:</br>**** Относится к::¥, 円 1,5951761872099</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::0,0015951761872099 тыс иен, тыс иена, тыс. иен, тыс. иена, тысяч иен, тысяч иена, тысячи иен, тысячи иена, тысяча иен, тысяча иена</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::1,5951761872099E-6 млн иен, млн иена, млн. иен, млн. иена, миллионов иен, миллионов иена, миллиона иен, миллиона иена, миллион иен, миллион иена</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::1,5951761872099E-9 млрд иен, млрд иена, млрд. иен, млрд. иена, миллиардов иен, миллиардов иена, миллиарда иен, миллиарда иена, миллиард иен, миллиард иена</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::1,5951761872099E-12 трлн иен, трлн иена, трлн. иен, трлн. иена, триллионов иен, триллионов иена, триллиона иен, триллиона иена, триллион иен, триллион иена</br>**Крона, шведская крона</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,1116885408674 крон, шведских крон, крона, шведская крона, SEK, кроны, шведские кроны, kr, кр., шв. кр.</br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::0,0001116885408674 тыс крон, тыс шведских крон, тыс kr, тыс кр., тыс шв. кр., тыс. крон, тыс. шведских крон, тыс. kr, тыс. кр., тыс. шв. кр., тысяч крон, тысяч шведских крон, тысяч kr, тысяч кр., тысяч шв. кр., тысячи крон, тысячи шведских крон, тысячи kr, тысячи кр., тысячи шв. кр., тысяча крон, тысяча шведских крон, тысяча kr, тысяча кр., тысяча шв. кр.</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::1,116885408674E-7 млн крон, млн шведских крон, млн kr, млн кр., млн шв. кр., млн. крон, млн. шведских крон, млн. kr, млн. кр., млн. шв. кр., миллионов крон, миллионов шведских крон, миллионов kr, миллионов кр., миллионов шв. кр., миллиона крон, миллиона шведских крон, миллиона kr, миллиона кр., миллиона шв. кр., миллион крон, миллион шведских крон, миллион kr, миллион кр., миллион шв. кр.</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::1,116885408674E-10 млрд крон, млрд шведских крон, млрд kr, млрд кр., млрд шв. кр., млрд. крон, млрд. шведских крон, млрд. kr, млрд. кр., млрд. шв. кр., миллиардов крон, миллиардов шведских крон, миллиардов kr, миллиардов кр., миллиардов шв. кр., миллиарда крон, миллиарда шведских крон, миллиарда kr, миллиарда кр., миллиарда шв. кр., миллиард крон, миллиард шведских крон, миллиард kr, миллиард кр., миллиард шв. кр.</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::1,116885408674E-13 трлн крон, трлн шведских крон, трлн kr, трлн кр., трлн шв. кр., трлн. крон, трлн. шведских крон, трлн. kr, трлн. кр., трлн. шв. кр., триллионов крон, триллионов шведских крон, триллионов kr, триллионов кр., триллионов шв. кр., триллиона крон, триллиона шведских крон, триллиона kr, триллиона кр., триллиона шв. кр., триллион крон, триллион шведских крон, триллион kr, триллион кр., триллион шв. кр.</br>* Исторические валюты:</br>** Золотые рубли (пересчитано через учётную цену золота на 2 ноября 2018 года):</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,00050023787286819 рублей золотом, злт. руб., руб. злт., золотых рублей, р.з., золотой рубль, рубль золотом, RAU, золотого рубля, рубля золотом, </br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::5,0023787286819E-7 тыс рублей золотом, тыс злт. руб., тыс руб. злт., тыс золотых рублей, тыс р.з., тыс. рублей золотом, тыс. злт. руб., тыс. руб. злт., тыс. золотых рублей, тыс. р.з., тысяч рублей золотом, тысяч злт. руб., тысяч руб. злт., тысяч золотых рублей, тысяч р.з., тысячи рублей золотом, тысячи злт. руб., тысячи руб. злт., тысячи золотых рублей, тысячи р.з., тысяча рублей золотом, тысяча злт. руб., тысяча руб. злт., тысяча золотых рублей, тысяча р.з.</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::5,0023787286819E-10 млн рублей золотом, млн злт. руб., млн руб. злт., млн золотых рублей, млн р.з., млн. рублей золотом, млн. злт. руб., млн. руб. злт., млн. золотых рублей, млн. р.з., миллионов рублей золотом, миллионов злт. руб., миллионов руб. злт., миллионов золотых рублей, миллионов р.з., миллиона рублей золотом, миллиона злт. руб., миллиона руб. злт., миллиона золотых рублей, миллиона р.з., миллион рублей золотом, миллион злт. руб., миллион руб. злт., миллион золотых рублей, миллион р.з.</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::5,0023787286819E-13 млрд рублей золотом, млрд злт. руб., млрд руб. злт., млрд золотых рублей, млрд р.з., млрд. рублей золотом, млрд. злт. руб., млрд. руб. злт., млрд. золотых рублей, млрд. р.з., миллиардов рублей золотом, миллиардов злт. руб., миллиардов руб. злт., миллиардов золотых рублей, миллиардов р.з., миллиарда рублей золотом, миллиарда злт. руб., миллиарда руб. злт., миллиарда золотых рублей, миллиарда р.з., миллиард рублей золотом, миллиард злт. руб., миллиард руб. злт., миллиард золотых рублей, миллиард р.з.</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::5,0023787286819E-16 трлн рублей золотом, трлн злт. руб., трлн руб. злт., трлн золотых рублей, трлн р.з., трлн. рублей золотом, трлн. злт. руб., трлн. руб. злт., трлн. золотых рублей, трлн. р.з., триллионов рублей золотом, триллионов злт. руб., триллионов руб. злт., триллионов золотых рублей, триллионов р.з., триллиона рублей золотом, триллиона злт. руб., триллиона руб. злт., триллиона золотых рублей, триллиона р.з., триллион рублей золотом, триллион злт. руб., триллион руб. злт., триллион золотых рублей, триллион р.з.</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,05030257824671 копеек золотом, копейка золотом, коп. злт., копейки золотом, </br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::5,030257824671E-5 тыс копеек золотом, тыс. копеек золотом, тысяч копеек золотом, тысячи копеек золотом, тысяча копеек золотом</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::5,030257824671E-8 млн копеек золотом, млн. копеек золотом, миллионов копеек золотом, миллиона копеек золотом, миллион копеек золотом</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::5,030257824671E-11 млрд копеек золотом, млрд. копеек золотом, миллиардов копеек золотом, миллиарда копеек золотом, миллиард копеек золотом</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::5,030257824671E-14 трлн копеек золотом, трлн. копеек золотом, триллионов копеек золотом, триллиона копеек золотом, триллион копеек золотом</br>** Рейхсмарка (пересчитано через учётную цену золота на 2 ноября 2018 года, курс к доллару на 1934 год и золотое содержание доллара в 1934 году):</br>*** По одной:</br>**** Относится к::0,0010459942679675 рейхсмарок, рейхсмарка, ℛℳ, RM, рейхсмарки, </br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::1,0459942679675E-6 тыс рейхсмарок, тыс. рейхсмарок, тысяч рейхсмарок, тысячи рейхсмарок, тысяча рейхсмарок</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::1,0459942679675E-9 млн рейхсмарок, млн. рейхсмарок, миллионов рейхсмарок, миллиона рейхсмарок, миллион рейхсмарок</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::1,0459942679675E-12 млрд рейхсмарок, млрд. рейхсмарок, миллиардов рейхсмарок, миллиарда рейхсмарок, миллиард рейхсмарок</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::1,0459942679675E-15 трлн рейхсмарок, трлн. рейхсмарок, триллионов рейхсмарок, триллиона рейхсмарок, триллион рейхсмарок</br>** Итальянская лира (пересчитано через курс обмена на евро):</br>*** По одной:</br>**** Относится к::23,556885717588 итальянских лир, итальянская лира, ITL, итальянских лиры, </br>*** Кратные 1000:</br>**** Относится к::0,023556885717588 тыс итальянских лир, тыс. итальянских лир, тысяч итальянских лир, тысячи итальянских лир, тысяча итальянских лир</br>*** Кратные 1000000:</br>**** Относится к::2,3556885717588E-5 млн итальянских лир, млн. итальянских лир, миллионов итальянских лир, миллиона итальянских лир, миллион итальянских лир</br>*** Кратные 1000000000:</br>**** Относится к::2,3556885717588E-8 млрд итальянских лир, млрд. итальянских лир, миллиардов итальянских лир, миллиарда итальянских лир, миллиард итальянских лир</br>*** Кратные 1000000000000:</br>**** Относится к::2,3556885717588E-11 трлн итальянских лир, трлн. итальянских лир, триллионов итальянских лир, триллиона итальянских лир, триллион итальянских лир</br></br>|}</br></br>Отображаемая единица измерения — Отображаемые единицы::руб. Тип — Имеет тип::Количество. | |
---|---|
Alex Mashin | 212458,91 руб. |
Mithgol the Webmaster | 50846 руб. |
Krylov | 1000 руб. |
Ram | 1000 руб. |
Для сбора информации о пожертвованиях, следует добавить к вызову шаблона {{Счётчик правок}} или {{Об участнике}} параметр пожертвовал = (сумма) руб.