Доллар
Перейти к навигации
Перейти к поиску
До́ллар (англ. Dollar) — название валют множества стран, включающих Австралию, Белиз, Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, Тайвань, Бруней, Соединённые Штаты Америки и ряд других. Один доллар, как правило, равен 100 центам.
В разговорной и письменной речи под долларом обычно понимается доллар США. Один доллар равен 100 цент
Страны использующие в обращении доллар[править | править код]
Страна | Валюта | ISO 4217 Код | Дата принятия | Предыдущий обмен | Номинал в обращении |
---|---|---|---|---|---|
Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Австралия | Австралийский доллар | AUD | 1966 | Австралийский фунт 1910-1966 Фунт стерлингов 1825-1910 |
банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 доллара |
Шаблон:Флагификация/Багамские острова | Багамский доллар | BSD | Багамский фунт | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 15, 25 центов | |
Барбадос | Барбадосский доллар | BBD | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 5, 10, 25 центов, 1 доллар | ||
Белиз | Белизский доллар | BZD | 1973 | Доллар Британского Гондураса | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар |
Бермуды | Бермудский доллар | BMD | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Бруней | Брунейский доллар (Всместе с Сингапурский доллар) |
BND (SGD) |
банкноты: 1, 5, 10, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 20 и 50 центов | ||
Канада | Канадский доллар | CAD | 1858 | Канадский фунт 1841-1858 Испанский доллар pre-1841 |
банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25 центов, 1, 2 доллара |
Шаблон:Флагификация/Каймановы Острова | Доллар островов Кайман | KYD | банкноты: 1, 5, 10, 25, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25 центов | ||
Доминика | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Восточный Тимор | Доллар США | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Эквадор | Доллар США | USD | 2001 | Эквадорский сукре — в начале 2000 американский доллар заменил сукре в качестве национальной валюты, однако эквадорский сентаво используется в качестве разменной монеты | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар |
Сальвадор | Доллар США | USD | 2001 | До 2001 года денежной единицей страны был сальвадорский колон. Колон полностью выведен из обращения в 2004 году | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар |
Фиджи | Фиджийский доллар | FJD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | ||
Гренада | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Гайана | Гайанский доллар | GYD | |||
Гонконг | Гонконгский доллар | HKD | 1863 | Рупия, Реал (Испанская колониальная Испания: мексиканская), Китайский юань | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 монеты: 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5, 10 долларов |
Ямайка | Ямайский доллар | JMD | 1969 | Ямайский фунт | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 монеты: 1, 5, 10, 20 |
Кирибати | Доллар Кирибати наряду с Австралийский доллар | N/A/AUD | |||
Либерия | Либерийский доллар | LRD | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 монеты: 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Маршалловы Острова | Доллар США | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Федеративные Штаты Микронезии | Доллар США | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Намибия | Намибийский доллар наряду с Южноафриканский ранд | NAD | 1993 | Южноафриканский ранд | банкноты: 10, 20, 50, 100 и 200 монеты: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, 1, 2 и 5 долларов. |
Науру | Австралийский доллар | AUD | |||
Новая Зеландия | Новозеландский доллар | NZD | 1967 | Новозеландский фунт | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 10, 20, 50 центов, 1, 2 доллар |
Палау | Доллар США | USD | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | ||
Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар | XCD | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1 доллар | ||
Сингапур | Сингапурский доллар | SGD | банкноты: 2, 5, 10, 50, 100, 1000 монеты: 1, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | ||
Шаблон:Флагификация/Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых островов | SBD | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | ||
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 2004 | Суринамский гульден | |
Тайвань | Новый тайваньский доллар | TWD | 1949 | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000 монеты: ½, 1, 5, 10, 50 | |
Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | банкноты: 1, 5, 10, 20, 100 монеты: 1, 5, 10, 25 и 50 центов | ||
Тувалу | Доллар Тувалу наряду с Австралийский доллар | N/A/ AUD | банкноты: нет монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | ||
США | Доллар США | USD | 1792 | Испанский доллар | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар |
Зимбабве | Доллар США | USD | 2009 | Весной 2009 американский доллар заменил из-за гиперинфляции доллар Зимбабве | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар |
Другие территории которые используют доллар[править | править код]
- Шаблон:AIA: Восточно-карибский доллар
- Шаблон:Флагификация/Бонайре (Нидерланды): Доллар США
- Британская территория в Индийском океане: Доллар США (Наряду с Фунт стерлингов)
- Шаблон:IVB: Доллар США
- Шаблон:MSR: Восточно-карибский доллар
- Саба: Доллар США
- Сен-Пьер и Микелон (Франция): Канадский доллар (совместно с Евро)
- Синт-Эстатиус (Нидерланды):Доллар США
- Шаблон:TCA :Доллар США
Страны с неофициальным обращением доллара[править | править код]
- Афганистан: Доллар США
- Боливия: Доллар США
- Камбоджа: Доллар США
- Коста-Рика: Доллар США
- Гватемала: Доллар США
- Ливан: Доллар США
- Макао: Доллар США
- Мьянма: Доллар США
- Панама: Доллар США
- Парагвай: Доллар США
- Перу: Доллар США
- Филиппины: Доллар США
- Уругвай: Доллар США
- Шаблон:Флагификация/Северная Корея: Доллар США