Список крупнейших авиакомпаний мира
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список крупнейших авиакомпаний мира
Пассажироперевозки[править | править код]
35px | Авиакомпания | Страна | Перевезено пассажиров (в 2005) |
---|---|---|---|
1 | Delta Air Lines | 118.9 млн | |
2 | American Airlines | 98.1 млн | |
3 | Southwest Airlines | 88.4 млн | |
4 | US Airways | 71.6 млн | |
5 | Air France-KLM | 69.2 млн | |
6 | Lufthansa | 68.4 млн | |
7 | United Airlines | 66.8 млн | |
8 | Japan Airlines | 58.2 млн | |
9 | Northwest Airlines | 51.9 млн | |
10 | All Nippon Airways | 42.3 млн | |
11 | Ryanair | 42.0 млн | |
12 | Continental Airlines | 40.0 млн | |
13 | SAS | 36.2 млн | |
14 | British Airways | 35.1 млн | |
15 | Iberia Airlines | 32.3 млн | |
16 | Air Canada | 31.5 млн | |
17 | EasyJet | 30.3 млн | |
18 | Qantas | 28.9 млн | |
19 | Alitalia | 23.9 млн | |
20 | Korean Air | 21.7 млн |
Грузоперевозки[править | править код]
35px | Авиакомпания | Страна | Тонно-километров (в 2004) |
---|---|---|---|
1 | FedEx | 14,579 млн | |
2 | Air France-KLM | 10,365 млн | |
3 | Korean Air | 8,264 млн | |
4 | Lufthansa | 8,040 млн | |
5 | United Parcel Service | 7,353 млн | |
6 | Singapore Airlines | 7,143 млн | |
7 | Cathay Pacific | 5,876 млн | |
8 | China Airlines | 5,642 млн | |
9 | Eva Airways | 5,477 млн | |
10 | Japan Airlines | 4,924 млн |
Размер флота[править | править код]
35px | Авиакомпания | Страна | Количество самолетов (в 2006) |
---|---|---|---|
1 | American Airlines | 707 | |
2 | FedEx | 635 | |
3 | United Parcel Service | 577 | |
4 | Delta Air Lines | 535 | |
5 | United Airlines | 495 | |
6 | Lufthansa | 481 | |
7 | Air France-KLM | 477 | |
8 | Southwest Airlines | 456 | |
9 | Northwest Airlines | 447 | |
10 | US Airways | 435 | |
11 | Continental Airlines | 348 | |
12 | Air Canada | 337 | |
13 | SAS | 335 | |
14 | British Airways | 284 | |
15 | Japan Airlines | 280 | |
16 | SkyWest Airlines | 238 | |
17 | Iberia Airlines | 216 | |
18 | Qantas | 215 | |
19 | China Southern Airlines | 200 | |
20 | All Nippon Airways | 187 | |
21 | Air China | 164 | |
22 | Alitalia | 154 | |
23 | Saudi Arabian Airlines | 131 | |
24 | Alaska Airlines | 119 | |
25 | Korean Air | 117 | |
26 | Аэрофлот | 117 | |
27 | Malaysia Airlines | 111 | |
28 | AirTran Airways | 109 | |
29 | AeroMexico | 103 | |
30 | Turkish Airlines | 101 | |
31 | Cathay Pacific Airways | 100 |
Источники[править | править код]
Таблицы составлены на основе данных Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (ИАТА).