Бостон Брюинз
Бостон Брюинз | |
150px | |
Дивизион | Северо-восточный |
Конференция | Восточная |
Страна | США |
Город | Бостон, Массачусеттс |
Основан | [[НХЛ в сезоне 1924/Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[»|1924]] |
Стадион | TD Banknorth Garden (17565) |
Цвета | чёрный и золотой |
История | Прежние названия:
|
Главный тренер | Дэйв Льюис |
Капитан | Здено Хара |
Кубков Стэнли | {{{Кубок Стэнли}}} |
Победители конференции |
{{{Победители конференции}}} |
Победители дивизиона |
{{{Победители дивизиона}}} |
Бостон Брюинз (англ. Boston Bruins) — профессиональный хоккейный клуб, играющий в НХЛ (Национальная Хоккейная Лига). Клуб базируется в городе Бостон, Массачусеттс, США.
История[править | править код]
Дебютировавшие в сезоне-24/25, «Бостон Брюинз» оказались первой американской командой в истории НХЛ. Генеральным менеджером и тренером команды стал Арт Росс, с которым хозяин «Брюинз», миллионер Чарльз Адамс, познакомился во время своего вояжа в Канаду в поисках игроков.
В свой первый сезон «Брюинз» прочно заняли последнее место в лиге, набрав всего 12 очков в 30 играх. Результаты команды улучшились на будущий год, но не настолько, чтобы она пробилась в плэй-офф. Огромная популярность хоккея в Бостоне убедила Адамса потратить $50.000 долларов на новых игроков перед сезоном-26/27. Одним из новичков стал легендарный защитник Эдди Шор. Команда сразу оказалась в числе соискателей на победу в Кубке Стэнли, пробилась в финал, но уступила «Оттаве».
Успех пришёл к «Брюинз» через два сезона, в 1929 году. Благодаря изумительной игре вратаря Сесила «Тайни» Томпсона, закончившего плэй-офф со средним показателем 0.60 пропускаемых шайбы за игру, Бостон выиграл свой первый Кубок Стэнли, переиграв в финале «Нью-Йорк Рейнджерс» в двух матчах.
В 30-х годах команду лихорадило. Она пять раз в течение девяти лет занимала первое место в американском дивизионе, и в то же время дважды скатывалась на 4 место, не дававшего даже права на участие в плэй-офф.
Вторая победа «Брюинз» в Кубке Стэнли в 1939 году снова связана с блестящей игрой вратаря, на этот раз «Мистера Зеро» Фрэнка Брисека. Большой вклад внёс и нападающий Мел Хилл, забросивший 3 победные шайбы и все в овертаймах в серии против «Нью-Йорк Рейнджерс» в полуфинале плэй-офф. За это он и получил своё прозвище «Sudden Death» — «Внезапная Смерть». В финале «Бостон» расправился с «Торонто» в пяти играх.
Несмотря на уход из «Бостона» в «Нью-Йорк Американс» Эдди Шора, «Бриюнз» остались в лидерах лиги, во многом благодаря вратарю Брисеку и нападающим Милту Шмидту, Бобби Бауэру, Вудди Думарту и Биллу Коули. В 1941 году клуб выиграл свой третий Кубок Стэнли, всухую переиграв в финале «Детройт».
Ожидалось, что команда будет оставаться среди лидеров лиги на долгие годы, но вмешалась Вторая Мировая война. Брисек, Шмидт, Бауэр и Думарт покинули команду и записались на военную службу. После этого «Брюинз» стремительно покатились вниз в турнирной таблице НХЛ, хотя и доходили до финала Кубка Стэнли в 1943 году. Даже возвращение всех четырёх ветеранов после окончания войны не помогло команде вернуть лидирующие позиции.
В 50-е годы «Брюиз» прочно обосновались в середняках лиги, всего дважды не выходили в плэй-офф и три раза были в одном шаге от Кубка Стэнли, проигрывая финалы в 1953, 1957 и в 1958 годах.
Первые восемь лет 60-х стали самым кошмарными в истории клуба. С сезона-59/60 по сезон-66/67 «Брюинз» ни разу не попадали в плэй-офф и шесть раз финишировали последними в регулярных чемпионатах.
Проблески надежды стали пробиваться в сезоне-66/67. В тот год 18-летний защитник Бобби Орр, за которым «Брюинз» тщательно следили с 12-летнего возраста, стал лучшим новичком лиги. В тот же сезон контроль над клубом перешёл к 37-летнему тренеру Гарри Синдену, а на следующий год, в результате обмена с «Чикаго», в команде появился Фил Эспозито, и «Брюинз» «проснулись».
В 1970 году, ведомые Орром и Эспозито, «Бостон Брюинз» завоевали свой четвёртый Кубок Стэнли в истории и первый за 29 лет, вчистую обыграв в финале «Сент-Луис Блюз» в 4-х играх. В 1971 году команда финишировала со своим лучшим показателем в регулярном чемпионате — 121 очко, но потерпела ошарашивающее поражение от «Монреаля» в четвертьфинале плэй-офф. «Брюинз» вернули себе Кубок Стэнли в 1972 году, победив на этот раз в финале «Нью-Йорк Рейнджерс», и снова лучшими в составе бостонцев были Орр и Эспозито.
Как и в начале 40-х годов, в 70-х команду, казалось, ожидало большое будущее, но создание Всемирной Хоккейной Ассоциации в 1972 году перечеркнуло эти планы. Сразу три ведущих игрока команды — Чиверс, Сандерсон и Грин, соблазнившись большими контрактами, ушли в новую лигу. Травма Эспозито оставила «Бостон» без главного снайпера, и «Рейнджерс» легко расправились с «Брюинз» в первом раунде плэй-офф 1973 года.
В сезоне-73/74 «Бостону» удалось прийти в себя после потерь и поражений, набрать 113 очков в регулярном чемпионате, выйти в финал Кубка Стэнли, но проиграть там в 6 матчах «Филадельфии».
После проваленного следующего сезона, когда «Брюинз» выбыли из плэй-офф в первом раунде, Фил Эспозито был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». Через год, летом 76-го, Бобби Орр подписал контракт с «Чикаго». Однако «Бостон» не потерял своего места среди лидеров НХЛ. С 1975/76 по 1979/80 года команда в пяти сезонах подряд набирала более 100 очков в регулярном чемпионате и дважды доходила до финала Кубка Стэнли. Главная заслуга в успехах тех лет принадлежит тренеру Дону Черри, сумевшего создать боеспособный коллектив без присутствия в составе «Бостона» суперзвёзд.
В 80-е годы в команде заблистали защитник Рэй Бурк и нападающий Кэм Нили. С того времени до середины 90-х годов во многом из-за их результативной игры команда стабильно играла в регулярных чемпионатах, постоянно добивалась права выступать в плэй-офф и дважды, в 1988 и в 1990 гг, доходила до финала, но оба раза уступала «Эдмонтон Ойлерз».
В сезоне-96/97, недобрав сразу 30 очков по сравнению с предыдущим сезоном, «Брюинз» впервые с 1967 года не попали в плэй-офф, и на пост старшего тренера был приглашён Пэт Бёрнс. Новый тренер, имея в своём распоряжении лучшего новичка НХЛ 1998 года Сергея Самсонова и значительно улучившего свою игру вратаря Байрона Дафо, уже на следующий год вернул команду в розыгрыш Кубка Стэнли.
Сезон-99/2000. Показав блеклую игру во второй половине регулярного чемпионата, «Брюинз» ещё за месяц до конца чемпионата потеряли практически все шансы пробиться в плэй-офф. Сезон, начавшийся с разногласия между нападающим Дмитрием Христичем и генеральным менеджером Гарри Синденом, в результате которого Христич, один из ведущих бомбардиров команды, оказался в «Торонто», завершился обменом любимца болельщиков Рэя Бурка в «Колорадо Эвеланш». Тёмным пятном легла на «Брюинз» дисквалификации защитника Марти Максорли на 22 матча за удар клюшкой по голове игрока из «Ванкувер Кэнакс» Дональда Брашира. Обнадёживающей новостью стала стабильная игра нападающего Джо Торнтона, начинающего выходить на ожидаемый от него высокий уровень.
В начале 2000-х годов у «Брюинз» довольно часто менялись тренеры, но результат оставлся прежним — в борьбе за Кубок Стэнли команда выбывала из борьбы уже на первом этапе.
В сезоне-05/06 ситуация значительно ухудшилась. Из-за невыразительной игры команды по ходу чемпионата, генеральный менеджер Майк О`Коннелл явно погорячился, обменяв настоящее и будущее команды — Джо Торнтона и Сергея Самсонова. «Брюинз» закончили сезон на общем 26-м месте, а О`Коннелл был уволен со своего поста.
Статистика[править | править код]
Сезон | И | +В=Н-П | Ш | О | Плэй-офф |
---|---|---|---|---|---|
1924-25 | 30 | +6=0-24 | 49:119 | 12 | в плэй-офф не играли |
1925-26 | 36 | +17=4-15 | 92:85 | 38 | в плэй-офф не играли |
1926-27 | 44 | +21=3-20 | 97:89 | 45 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1927-28 | 44 | +20=11-13 | 77:70 | 51 | проиграли во втором раунде |
1928-29 | 44 | +26=5-13 | 89:52 | 51 | выиграли Кубок Стэнли |
1929-30 | 44 | +38=1-5 | 179:98 | 77 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1930-31 | 44 | +28=6-10 | 143:90 | 62 | проиграли в первом раунде |
1931-32 | 48 | +15=12-21 | 122:117 | 42 | в плэй-офф не играли |
1932-33 | 48 | +25=8-15 | 124:88 | 58 | проиграли в первом раунде |
1933-34 | 48 | +18=5-25 | 111:130 | 41 | в плэй-офф не играли |
1934-35 | 48 | +26=6-16 | 129:112 | 58 | проиграли в первом раунде |
1935-36 | 48 | +22=6-20 | 92:83 | 50 | проиграли в первом раунде |
1936-37 | 48 | +23=7-18 | 120:110 | 53 | проиграли в первом раунде |
1937-38 | 48 | +30=7-11 | 142:89 | 67 | проиграли в первом раунде |
1938-39 | 48 | +36=2-10 | 156:76 | 74 | выиграли Кубок Стэнли |
1939-40 | 48 | +31=5-12 | 170:98 | 67 | проиграли в первом раунде |
1940-41 | 48 | +27=13-8 | 168:102 | 67 | выиграли Кубок Стэнли |
1941-42 | 48 | +25=6-17 | 160:118 | 56 | проиграли во втором раунде |
1942-43 | 50 | +24=9-17 | 195:176 | 57 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1943-44 | 50 | +19=5-26 | 223:268 | 43 | в плэй-офф не играли |
1944-45 | 50 | +16=4-30 | 179:219 | 36 | проиграли в первом раунде |
1945-46 | 50 | +24=8-18 | 167:156 | 56 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1946-47 | 60 | +26=11-23 | 190:175 | 63 | проиграли в первом раунде |
1947-48 | 60 | +23=13-24 | 167:168 | 59 | проиграли в первом раунде |
1948-49 | 60 | +29=8-23 | 178:163 | 66 | проиграли в первом раунде |
1949-50 | 70 | +22=16-32 | 198:228 | 60 | в плэй-офф не играли |
1950-51 | 70 | +22=18-30 | 178:197 | 62 | проиграли в первом раунде |
1951-52 | 70 | +25=16-29 | 162:176 | 66 | проиграли во втором раунде |
1952-53 | 70 | +28=13-29 | 152:172 | 69 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1953-54 | 70 | +32=10-28 | 177:181 | 74 | проиграли в первом раунде |
1954-55 | 70 | +23=21-26 | 169:188 | 67 | проиграли в первом раунде |
1955-56 | 70 | +23=13-34 | 147:185 | 59 | в плэй-офф не играли |
1956-57 | 70 | +34=12-24 | 195:174 | 80 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1957-58 | 70 | +27=15-28 | 199:194 | 69 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1958-59 | 70 | +32=9-29 | 205:215 | 73 | проиграли в первом раунде |
1959-60 | 70 | +28=8-34 | 220:241 | 64 | в плэй-офф не играли |
1960-61 | 70 | +15=13-42 | 176:254 | 43 | в плэй-офф не играли |
1961-62 | 70 | +15=8-47 | 177:306 | 38 | в плэй-офф не играли |
1962-63 | 70 | +14=17-39 | 198:281 | 45 | в плэй-офф не играли |
1963-64 | 70 | +18=12-40 | 170:212 | 48 | в плэй-офф не играли |
1964-65 | 70 | +21=6-43 | 166:253 | 48 | в плэй-офф не играли |
1965-66 | 70 | +21=6-43 | 174:275 | 48 | в плэй-офф не играли |
1966-67 | 70 | +17=10-43 | 182:253 | 44 | в плэй-офф не играли |
1967-68 | 74 | +37=10-27 | 259:216 | 84 | проиграли в первом раунде |
1968-69 | 76 | +42=16-18 | 303:221 | 100 | проиграли во втором раунде |
1969-70 | 76 | +40=19-17 | 277:216 | 99 | выиграли Кубок Стэнли |
1970-71 | 78 | +57=7-14 | 399:207 | 121 | проиграли в первом раунде |
1971-72 | 78 | +54=11-13 | 330:204 | 119 | выиграли Кубок Стэнли |
1972-73 | 78 | +51=5-22 | 330:235 | 107 | проиграли в первом раунде |
1973-74 | 78 | +52=9-17 | 349:221 | 113 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1974-75 | 80 | +40=14-26 | 345:245 | 94 | проиграли в первом раунде |
1975-76 | 80 | +48=17-15 | 313:237 | 113 | проиграли в третьем раунде |
1976-77 | 80 | +49=8-23 | 312:240 | 106 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1977-78 | 80 | +51=11-18 | 333:218 | 113 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1978-79 | 80 | +43=14-23 | 316:270 | 100 | проиграли в третьем раунде |
1979-80 | 80 | +46=13-21 | 310:234 | 105 | проиграли во втором раунде |
1980-81 | 80 | +37=13-30 | 316:272 | 87 | проиграли в первом раунде |
1981-82 | 80 | +43=10-27 | 323:285 | 96 | проиграли во втором раунде |
1982-83 | 80 | +50=10-20 | 327:228 | 110 | проиграли в третьем раунде |
1983-84 | 80 | +49=6-25 | 336:261 | 104 | проиграли в первом раунде |
1984-85 | 80 | +36=10-34 | 303:287 | 82 | проиграли в первом раунде |
1985-86 | 80 | +37=12-31 | 311:288 | 86 | проиграли в первом раунде |
1986-87 | 80 | +39=7-34 | 301:276 | 85 | проиграли в первом раунде |
1987-88 | 80 | +44=6-30 | 300:251 | 94 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1988-89 | 80 | +37=14-29 | 289:256 | 88 | проиграли во втором раунде |
1989-90 | 80 | +46=9-25 | 289:232 | 101 | проиграли в финале Кубка Стэнли |
1990-91 | 80 | +44=12-24 | 299:264 | 100 | проиграли в третьем раунде |
1991-92 | 80 | +36=12-32 | 270:275 | 84 | проиграли в третьем раунде |
1992-93 | 84 | +51=7-26 | 332:268 | 109 | проиграли в первом раунде |
1993-94 | 84 | +42=13-29 | 289:252 | 97 | проиграли во втором раунде |
1994-95 | 48 | +27=3-18 | 150:127 | 57 | проиграли в первом раунде |
1995-96 | 82 | +40=11-31 | 282:269 | 91 | проиграли в первом раунде |
1996-97 | 82 | +26=9-47 | 234:300 | 61 | в плэй-офф не играли |
1997-98 | 82 | +39=13-30 | 221:194 | 91 | проиграли в первом раунде |
1998-99 | 82 | +39=13-30 | 214:181 | 91 | проиграли во втором раунде |
1999-00 | 82 | +24=19-39 | 210:248 | 73(6) | в плэй-офф не играли |
2000-01 | 82 | +36=8-38 | 227:249 | 88(8) | в плэй-офф не играли |
2001-02 | 82 | +43=6-33 | 236:201 | 101(9) | проиграли в первом раунде |
2002-03 | 82 | +36=11-35 | 245:237 | 87(4) | проиграли в первом раунде |
2003-04 | 82 | +41=15-26 | 209:188 | 104(7) | проиграли в первом раунде |
2004-05 | сезон не проводился | ||||
2005-06 | 82 | +29=0-37-16 | 230:266 | 74 | в плэй-офф не играли |
2006-07 | 82 | +35=0-41-6 | 235:286 | 76 | в плэй-офф не играли |
*В скобках указано количество очков полученных командой за поражения в овертаймах
Игроки[править | править код]
Текущий состав[править | править код]
Вратари | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
---|---|---|---|
30 | Тим Томас | 15 апреля, 1974 | |
54 | Ханну Тойвонен | 18 мая, 1984 | |
Защитники | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
6 | Деннис Уайдман | 20 марта, 1983 | |
21 | Эндрю Ференс | 17 марта, 1979 | |
25 | Джейсон Йорк | 20 мая, 1970 | |
33 | Здено Хара | 18 марта, 1977 | |
38 | Бобби Аллен | 14 ноября, 1978 | |
41 | Эндрю Альбертс | 30 июня, 1981 | |
44 | Аарон Уорд | 17 января, 1973 | |
Нападающие | |||
Номер | Страна | Имя | Дата рождения |
10 | Брэндон Бошенски | 4 апреля, 1982 | |
11 | Пер-Юхан Аксельссон | 26 февраля, 1975 | |
12 | Чак Кобасью | 17 апреля, 1982 | |
13 | Станислав Чистов | 17 апреля, 1983 | |
16 | Марко Штурм | 8 сентября, 1978 | |
17 | Пётр Тенкрат | 31 марта, 1977 | |
18 | Марк Моуэрс | 16 февраля, 1974 | |
22 | Шон Донован | 22 января, 1975 | |
27 | Глен Мюррей | 1 ноября, 1972 | |
32 | Джефф Хогган | 16 марта, 1979 | |
37 | Патрис Бержерон | 24 июля, 1985 | |
81 | Фил Кэссел | 2 октября, 1987 | |
91 | Марк Савар | 17 июля, 1977 |
Неиспользуемые номера[править | править код]
- 2 — Эдди Шор, защитник (1926-1940). Выведен из обращения 1 января 1947 года.
- 3 — Лионель Хитчман, защитник (1925-1934). Выведен из обращения 22 февраля 1934 года.
- 4 — Бобби Орр, защитник (1966-1976). Выведен из обращения 9 января 1979 года.
- 5 — Дит Клэппер, защитник (1927-1947). Выведен из обращения 12 февраля 1947 года.
- 7 — Фил Эспозито, центральный нападающий (1967-1975). Выведен из обращения 3 декабря 1987 года.
- 8 — Кэм Нили, крайний нападающий (1986-1996). Выведен из обращения 12 января 2004 года.
- 9 — Джон Бюсик, крайний нападающий (1955-1978). Выведен из обращения 13 марта 1980 года.
- 15 — Милт Шмидт, крайний нападающий (1936-1955). Выведен из обращения 13 марта 1980 года.
- 24 — Терри О'Рейлли, крайний нападающий (1972-1985). Выведен из обращения 24 октября 2002 года.
- 77 — Рэй Бурк, защитник (1979-2000). Выведен из обращения 4 октября 2001 года.
Индивидуальные рекорды[править | править код]
- Наибольшее количество очков за сезон: Фил Эспозито — 152 (76+76 в 1970-71)
- Наибольшее количество заброшенных шайб за сезон: Фил Эспозито — 76 (1970-71)
- Наибольшее количество результативных передач за сезон: Бобби Орр — 102 (1970-71)
- Наибольшее количество штрафных минут за сезон: Джэй Миллер — 302 (1987-88)
- Наибольшее количество очков набранных защитником за один сезон: Бобби Орр — 139 (37+102 в 1970-71)
- Наибольшее количество «сухих» игр: Хэл Уинклер — 15 (1927-28)
Ссылки[править | править код]