Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016
Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 2016 IIHF Ice Hockey World Championship Division II | |
---|---|
Логотипы 2016 IIHF Ice Hockey World Championship Division II | |
Подробности турнира | |
Страны проведения | Испания / Мексика |
Города проведения | Хака, Мехико |
Время проведения | 9 — 15 апреля |
Число команд | 12 |
Шаблон:AlignШаблон:Align |
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 9 по 15 апреля в городах Хака (Испания) и Мехико (Мексика). Места проведения были названы на конгрессе ИИХФ в Чехии во время проведения Чемпионата мира по хоккею 2015. По итогам турнира в группе А: сборная Нидерландов , занявшая первое место получила право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2017 года, а сборная КНР, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: сборная Австралии, занявшая первое место, перешла в группу А, а сборная Болгарии, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2017 года.
Участвующие команды[править | править код]
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и по одной из Северной Америки и Африки. Сборная КНДР пришла из третьего дивизиона, а сборная Нидерландов опустилась из первого дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира второго дивизиона.
Группа А [править | править код]
Сборная | Квалификация |
---|---|
Шаблон:Хоккей | Заняла 6-е место в группе В первого дивизиона и вылетела оттуда в 2015 году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 2-е место в группе А второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Хозяева, заняла 4-е место в группе А второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 5-е место в группе А второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 3-е место в группе А второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 1-е место в группе В второго дивизиона и поднялась оттуда в 2015 году |
Группа B[править | править код]
Сборная | Квалификация |
---|---|
Шаблон:Хоккей | Заняла 6-е место в группе А второго дивизиона и вылетела оттуда в 2015 году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 2-е место в группе B второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Хозяева, заняла 3-е место в группе B второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 4-е место в группе B второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 5-е место в группе B второго дивизиона в прошлом году |
Шаблон:Хоккей | Заняла 1-е место в турнире третьего дивизиона и поднялась оттуда в 2015 году |
Судьи[править | править код]
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года.[1]
В каждой из групп работало по 4 главных и 7 линейных судей.
Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года
|
|
Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года
|
|
Группа А [править | править код]
Таблица[править | править код]
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Хоккей | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 14 |
2 | Шаблон:Хоккей | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | 12 |
3 | Шаблон:Хоккей | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | −3 | 7 |
4 | Шаблон:Хоккей | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 7 |
5 | Шаблон:Хоккей | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 23 | −7 | 4 |
6 | Шаблон:Хоккей | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | −18 | 1 |
Результаты[править | править код]
Время местное (UTC+2). Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Группа В [править | править код]
Таблица[править | править код]
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шаблон:Хоккей | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58 | 10 | +48 | 14 |
2 | Шаблон:Хоккей | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13 | +17 | 13 |
3 | Шаблон:Хоккей | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 | −11 | 6 |
4 | Шаблон:Хоккей | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27 | 19 | +8 | 6 |
5 | Шаблон:Хоккей | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 42 | −18 | 6 |
6 | Шаблон:Хоккей | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 52 | −44 | 0 |
Результаты[править | править код]
Время местное (UTC-5). Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Шаблон:Hockeybox2 Шаблон:Hockeybox2
Примечания[править | править код]
- ↑ Referee assignments 2015/2016 (англ.). iihf.com.
Ссылки[править | править код]
- Официальные результаты и статистика. Группа A (англ.). iihf.com.
- Официальные результаты и статистика. Группа B (англ.). iihf.com.
- Информация о чемпионате. Группа A . r-hockey.ru.
- Информация о чемпионате. Группа B . r-hockey.ru.
Шаблон:ЧМ2016 по хоккею с шайбой Шаблон:Второй дивизион чемпионатов мира по хоккею с шайбой