Летние Олимпийские игры 1936
Перейти к навигации
Перейти к поиску
XI Летние Олимпийские Игры | |
---|---|
[[|{{{Размер}}}px|{{{Описание}}}]] | |
Город-организатор | Берлин, Германия |
Страны-участницы | 49 |
Количество атлетов | 4066 (3738 мужчин, 328 женщин) |
Разыгрывается медалей | 129 комплектов в 19 видах спорта |
Церемония открытия | 1 августа 1936 |
Открывал | {{{Открывал}}} |
Церемония закрытия | 16 августа 1936 |
Олимпийский огонь | {{{Олимпийский_огонь}}} |
Олимпийская клятва | {{{Олимпийская_клятва}}} |
Стадион | {{{Стадион}}} |
XI Летние Олимпийские игры проводились в Берлине.
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Германия | 33 | 26 | 30 | 89 |
2 | США | 24 | 20 | 12 | 56 |
3 | Венгрия | 10 | 1 | 5 | 16 |
4 | Италия | 8 | 9 | 5 | 22 |
5 | Финляндия | 7 | 6 | 6 | 19 |
6 | Франция | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 | Швеция | 6 | 5 | 9 | 20 |
8 | Япония | 6 | 4 | 8 | 18 |
9 | Нидерланды | 6 | 4 | 7 | 17 |
Текущая версия статьи о спорте. Помогите Традиции, исправьте и дополните её. |
Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Виды спорта · Медалисты · Медальный зачёт · Символы · НОКи | ||
Летние Олимпийские игры | Афины 1896 · Париж 1900 · Сент-Луис 1904 · Афины 1906¹ · Лондон 1908 · Стокгольм 1912 · Берлин 1916² · Антверпен 1920 · Париж 1924 · Амстердам 1928 · Лос-Анджелес 1932 · Берлин 1936 · Токио/Хельсинки 1940² · Лондон 1944² · Лондон 1948 · Хельсинки 1952 · Мельбурн 1956 · Рим 1960 · Токио 1964 · Мехико 1968 · Мюнхен 1972 · Монреаль 1976 · Москва 1980 · Лос-Анджелес 1984 · Сеул 1988 · Барселона 1992 · Атланта 1996 · Сидней 2000 · Афины 2004 · Пекин 2008 · Лондон 2012 · Рио-де-Жанейро 2016 · 2020 · 2024 · 2028 | |
Летние юношеские Олимпийские игры | Сингапур 2010 · Нанкин 2014 · 2018 | |
Портал • Проект | ||
¹ неофициальные игры, не признаются Международным олимпийским комитетом (МОК). ² летние Игры 1916 были отменены из-за Первой мировой войны, летние и зимние игры 1940 и 1944 — из-за Второй мировой. |