Список стран, сортировка по численности вооружённых сил
(перенаправлено с «Список стран по численности действующих войск»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список стран по численности вооруженных сил. Указаны численность действующих войск, резервных, паравоенных соединений и общая численность вооруженных сил.
Примечание. "Запятая" в русском написании математики имеет тот же смысл, что "десятичная точка" в англоязычном, поэтому числа написаны некорректно.
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китайская народная республика | 2,255,000[1] | 800,000[1] | 3,969,000[1] | 7,024,000 | 1.71 | |
2 | США | 1,426,713[2] | 858,500[2] | 53,000[2] | 2,338,213 | 4.76 | |
3 | Индия | 1,325,000[3] | 1,155,000[3] | 1,293,300[3] | 3,773,300 | 1.20 | |
4 | КНДР | 1,106,000[4] | 4,700,000[4] | 189,000[4] | 5,995,000 | 49.03 | |
5 | Россия | 1,037,000[5] | 2,400,000[6] | 359,100[7] | 3,796,100 | 7.24 | |
6 | Республика Корея | 687,000[8] | 4,500,000[8] | 22,000[8] | 5,209,000 | 14.20 | |
7 | Пакистан | 619,000[9] | 528,000[9] | 302,000[9] | 1,449,000 | 3.72 | |
8 | Иран | 545,000[10] | 350,000[11] | 11,390,000[12] | 12,285,000 | 6.13 | |
9 | Турция | 514,850[13] | 380,000[14] | 148,700[15] | 1,043,550 | 7.03 | |
10 | Вьетнам | 484,000[16] | 4,000,000[16] | 5,080,000[16] | 9,564,000 | 5.79 | |
11 | Египет | 450,000[17] | 254,000[17] | 405,000[18] | 1,109,000 | 5.81 | |
12 | Мьянма | 375,250[19] | 0[20] | 0[21] | 375,250 | 7.42 | |
13 | Украина | 361,000[22] | 1,000,000[23] | 112,500[24] | 1,473,500 | 7.77 | |
14 | Индонезия | 316,000[25] | 400,000[25] | 207,000[26] | 923,000 | 1.26 | |
15 | Тайланд | 306,600[27] | 200,000[28] | 113,700[29] | 625,300 | 4.80 | |
16 | Сирия | 296,000[30] | 132,500[30] | 108,000[31] | 536,500 | 15.89 | |
17 | Китайская республика | 290,000[32] | 1,653,500[32] | 22,000[32] | 1,965,000 | 12.70 | |
18 | Бразилия | 287,000[33] | 1,115,000[33] | 385,600[33] | 1,787,600 | 1.55 | |
19 | Германия | 284,500[34] | 358,650[35] | 40,000[36] | 683,150 | 3.45 | |
20 | Франция | 259,050[37] | 419,000[38] | 101,400[39] | 779,450 | 4.27 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
21 | Япония | 239,000[40] | 57,899[41] | 12,250[41] | 309,149 | 1.88 | |
22 | Италия | 230,350[42] | 65,200[42] | 238,800[43] | 534,350 | 3.42 | |
23 | Ошибка создания миниатюры: Error reading SVG:XML parse error: Error domain 1 code 4 on line 1 column 1 of data: Start tag expected, '<' not found |
Колумбия | 207,000[44] | 0[44] | 129,000[44] | 336,000 | 4.66 |
24 | Эритрея | 202,000[45] | 250,000[46] | 0[47] | 452,000 | 45.90 | |
25 | Саудовская Аравия | 199,500[48] | 20,000[49] | 15,000[50] | 234,500 | 6.80 | |
26 | Марокко | 196,300[51] | 150,000[52] | 13,500[52] | 359,800 | 6.23 | |
27 | Мексика | 192,770[53] | 300,000[53] | 25,000[53] | 517,770 | 1.82 | |
28 | Великобритания | 187,970[54] | 233,860[54] | 0[54] | 421,830 | 3.14 | |
29 | Эфиопия | 182,500[55] | 0[56] | 0[56] | 182,500 | 2.44 | |
30 | Ирак | 179,800[57] | 0[57] | 0[57] | 179,800 | 6.24 | |
31 | Испания | 177,950[58] | 328,500[58] | 72,600[59] | 579,050 | 3.49 | |
32 | Греция | 177,600[60] | 291,000[60] | 4,000[60] | 472,600 | 16.60 | |
33 | Израиль | 168,000[61] | 408,000[62] | 8,050[63] | 584,050 | 23.90 | |
34 | Польша | 163,000[64] | 234,000[64] | 21,300[64] | 418,300 | 4.22 | |
35 | Шри-Ланка | 157,900[65] | 5,500[65] | 88,600[65] | 252,000 | 7.59 | |
36 | Алжир | 127,500[66] | 150,000[25] | 60,000[67] | 337,500 | 3.92 | |
37 | Бангладеш | 137,000[68] | 0[68] | 63,200[68] | 200,200 | 0.87 | |
38 | Камбоджа | 124,300[69] | 0[70] | 67,000[70] | 191,000 | 9.19 | |
39 | Филиппины | 113,500[71] | 131,000[71] | 158,500[71] | 403,000 | 1.21 | |
40 | Малайзия | 110,000[72] | 41,600[73] | 20,100[73] | 171,000 | 3.97 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
41 | Перу | 110,000[74] | 188,000[74] | 77,000[74] | 375,000 | 3.58 | |
42 | Судан | 104,500[75] | 0[76] | 95,000[76] | 199,500 | 2.60 | |
43 | Иордания | 100,700[77] | 35,000[78] | 10,000[78] | 145,700 | 17.40 | |
44 | Ангола | 100,000[79] | N/A | N/A | 100,000 | 10.60 | |
45 | Румыния | 93,619[80] | 0[80] | 79,900[80] | 173,519 | 4.31 | |
46 | Демократическая республика Конго | 83,800[81] | 0[81] | 1,400[82] | 85,200 | 1.63 | |
47 | Венесуэла | 82,300[83] | 8,000[83] | 24,000[84] | 114,300 | 3.24 | |
48 | Чили | 80,500[85] | 50,000[85] | 36,800[85] | 167,300 | 4.75 | |
49 | Нигерия | 78,500[86] | 0[86] | 82,000[86] | 160,500 | 0.61 | |
50 | Ливия | 76,000[87] | 40,000[88] | 3,000[88] | 119,000 | 13.20 | |
52 | Беларусь | 79,800[89] | 289,500[89] | 110,000[89] | 479,300 | 7.08 | |
53 | Азербайджан | 72,100[90] | 300,000[90] | 15,000[90] | 387,100 | 6.40 | |
54 | Ливан | 72,100[91] | 0[91] | 13,000[92] | 85,100 | 19.80 | |
55 | Аргентина | 71,800[93] | 0[93] | 47,240[94] | 119,040 | 1.81 | |
56 | Болгария | 68,450[95] | 303,000[95] | 34,000[95] | 405,450 | 7.85 | |
57 | Казахстан | 65,800[96] | 237,000[96] | 34,500[96] | 337,300 | 4.33 | |
58 | Йемен | 65,000[97] | 40,000[98] | 70,000[98] | 175,000 | 3.22 | |
59 | Афганистан | 70,000[99] | 0[99] | 0[99] | 70,000 | 2.34 | |
60 | Непал | 63,000[100] | 0[100] | 15,000[100] | 78,000 | 2.28 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
61 | Канада | 62,300[101] | 23,900[101] | 9,350[102] | 95,550 | 1.61 | |
62 | Руанда | 61,000[103] | 0[103] | 10,000[103] | 71,000 | 6.04 | |
63 | Сингапур | 60,500[104] | 312,500[104] | 96,300[104] | 469,300 | 16.40 | |
64 | Уганда | 60,000[105] | 0[105] | 1,800[105] | 61,800 | 2.20 | |
65 | Эквадор | 59,500[106] | 100,000[106] | 18,000[107] | 177,500 | 4.45 | |
66 | Чешская республика | 57,050[108] | 0[108] | 5,600[109] | 62,650 | 5.57 | |
67 | ЮАР | 55,750[110] | N/A | N/A | 55,750 | 1.26 | |
68 | Австралия | 53,572[111] | 20,300[112] | 0[112] | 73,872 | 3.59 | |
69 | Нидерланды | 53,130[113] | 32,200[113] | 3,300[114] | 88,630 | 3.24 | |
70 | Узбекистан | 53,000[115] | 0[115] | 19,000[115] | 72,000 | 1.96 | |
71 | Хорватия | 51,000[116] | 140,000[116] | 10,000[117] | 201,000 | 6.63 | |
72 | ОАЭ | 50,500[118] | 0[119] | 0[119] | 50,500 | 14.50 | |
73 | Куба | 46,000[120] | 39,000[120] | 1,146,500[120] | 1,231,500 | 4.05 | |
74 | Португалия | 44,900[121] | 210,930[121] | 25,600[122] | 281,430 | 4.25 | |
75 | Армения | 44,610[123] | 32,000 | 1,000[123] | 77,610 | 13.00 | |
76 | Оман | 41,700[124] | 0[125] | 10,800[125] | 52,500 | 11.90 | |
77 | Бельгия | 40,800[126] | 100,500[126] | 0[126] | 141,300 | 3.94 | |
78 | Бурунди | 40,000[127] | 0[127] | 5,500[128] | 45,500 | 7.93 | |
79 | Финляндия | 36,700[129] | 485,000[129] | 3,100[130] | 524,800 | 5.17 | |
80 | Тунис | 35,000[131] | 0[132] | 12,000[132] | 47,000 | 3.47 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
81 | Австрия | 34,600[133] | 72,000[133] | N/A | 106,600 | 4.23 | |
82 | Швеция | 33,900[134] | 262,000[134] | N/A | 295,900 | 3.07 | |
83 | Венгрия | 33,400[135] | 90,300[135] | 12,000[136] | 135,700 | 3.31 | |
84 | Зимбабве | 32,000[137] | 0[137] | 21,800[137] | 53,800 | 2.28 | |
85 | Боливия | 31,500[138] | 0[138] | 37,100[138] | 68,600 | 3.56 | |
86 | Гватемала | 31,400[139] | 35,000[139] | 19,000[139] | 85,400 | 2.14 | |
87 | Чад | 30,350[140] | 0[141] | 4,500[141] | 34,850 | 3.09 | |
88 | Лаос | 29,100[142] | 0[142] | 100,000[142] | 129,100 | 4.68 | |
89 | Норвегия | 27,600[143] | 219,000[143] | 29,400 | 276,000 | 5.79 | |
90 | Танзания | 27,000[144] | 80,000[144] | 1,400[144] | 108,400 | 0.73 | |
91 | Словакия | 26,200[145] | 20,000[145] | 4,700[146] | 50,900 | 4.05 | |
92 | Туркменистан | 26,000[147] | 0[147] | 0[147] | 26,000 | 5.86 | |
93 | Доминиканская республика | 24,500[148] | 0[148] | 15,000[148] | 39,500 | 2.74 | |
94 | Кения | 24,120[149] | 0[149] | 5,000[149] | 29,120 | 0.71 | |
95 | Уругвай | 24,000[150] | 0[150] | 920[150] | 24,920 | 7.03 | |
96 | Камерун | 23,100[151] | 0[151] | 9,000[151] | 32,100 | 1.41 | |
97 | Дания | 22,880[152] | 64,900[152] | 61,500[152] | 149,280 | 4.24 | |
98 | Замбия | 21,600[153] | 0[153] | 1,400[153] | 23,000 | 1.61 | |
99 | Албания | 20,000[154] | 0[154] | 5,000 [155] | 25,000 | 6.17 | |
100 | Парагвай | 18,600[156] | 164,500[156] | 14,800[156] | 197,900 | 2.93 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
101 | Грузия | 17,500[157] | 250,000[157] | 11,700[157] | 279,200 | 2.74 | |
102 | Кот д'Ивуар | 17,050[158] | 0[158] | 7,000[158] | 24,050 | 0.99 | |
103 | Сальвадор | 16,800[159] | 9,900 | 12,000[159] | 38,700 | 2.31 | |
104 | Мавритания | 15,750[160] | N/A | 4,500[161] | 20,250 | 5.10 | |
105 | Кувейт | 15,500[162] | 24,000[163] | 6,600[164] | 46,100 | 6.64 | |
106 | Никарагуа | 14,000[165] | 0[165] | 0[165] | 14,000 | 2.56 | |
107 | Литва | 13,510[166] | 309,200[166] | 14,390[166] | 337,100 | 3.53 | |
108 | Мадагаскар | 13,500[167] | 0[167] | 8,100[168] | 21,600 | 0.75 | |
109 | Сьерра-Леоне | 13,000[169] | 0[169] | 0[169] | 13,000 | 1.33 | |
110 | Либерия | 13,000[170] | 0[170] | 0[170] | 13,000 | 3.90 | |
111 | Македония | 12,850[171] | 60,000[171] | 7,600[171] | 80,450 | 6.28 | |
112 | Кыргызстан | 12,500[172] | 57,000[172] | 5,000[172] | 74,500 | 2.12 | |
113 | Катар | 12,400[173] | 0[174] | 0[174] | 12,400 | 14.40 | |
114 | Бахрейн | 11,200[175] | 0[176] | 10,160[176] | 21,360 | 15.4 | |
115 | Ирландия | 10,500[177] | 14,000[177] | 0[177] | 24,500 | 5.78 | |
116 | Кипр | 10,000[178] | 60,000[178] | 750[178] | 70,750 | 12.80 | |
117 | Республика Конго | 10,000[179] | 0[179] | 2,000[179] | 12,000 | 3.29 | |
118 | Джибути | 9,850[180] | 0[181] | 1,400[181] | 11,250 | 20.70 | |
119 | Гвинея | 9,700[182] | 0[182] | 9,600[182] | 19,300 | 1.02 | |
120 | Того | 9,450[183] | 0[183] | 750[183] | 10,200 | 1.50 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
121 | Мозамбик | 10,000[184] | 0[184] | 0[184] | 10,000 | 0.42 | |
122 | Словения | 9,000[185] | 20,000[185] | 4,500[186] | 33,500 | 1.21 | |
123 | Сенегал | 9,400[187] | 0[187] | 5,800[187] | 15,200 | 1.02 | |
124 | Гвинея-Биссау | 9,250[188] | 0[188] | 2,000[188] | 11,250 | 6.53 | |
125 | Босния и Герцеговина | 9,200[189] | 0[189] | 0[189] | 9,200 | 3.92 | |
126 | Монголия | 9,100[190] | 137,000[190] | 7,200[190] | 152,800 | 3.08 | |
127 | Ботсвана | 9,000[191] | 0[191] | 1,500[191] | 10,500 | 5.49 | |
128 | Намибия | 9,000[192] | 0[192] | 6,000[192] | 15,000 | 4.43 | |
129 | Новая Зеландия | 8,949[193] | 2,228[193] | 0[193] | 11,117 | 2.69 | |
130 | Гондурас | 8,300[194] | 60,000[194] | 6,000[194] | 74,300 | 1.72 | |
131 | Мали | 7,350[195] | 0[195] | 4,800[195] | 12,150 | 0.60 | |
132 | Молдова | 7,200[196] | 66,000[196] | 4,300[196] | 77,500 | 1.74 | |
133 | Бруней | 7,000[197] | 0[197] | 3,750[197] | 10,750 | 18.80 | |
134 | Гана | 7,000[198] | 0[198] | 0[198] | 7,000 | 0.33 | |
135 | Черногория | 6,500[199] | 0 | 0 | 6,500 | ? | |
136 | Буркина-Фасо | 6,000[200] | 45,000[200] | 1,800[201] | 52,800 | 0.78 | |
137 | Таджикистан | 6,000[202] | 0[202] | 1,200[202] | 7,200 | 0.84 | |
138 | Эстония | 5,510[203] | 24,000[203] | 2,600[203] | 32,110 | 4.13 | |
139 | Латвия | 5,500[204] | 14,050[204] | 3,200[204] | 22,750 | 2.13 | |
140 | Нигер | 5,300[205] | 0[205] | 5,400[205] | 10,700 | 0.37 | |
# | Государство | Действующие войска | Резервные войска | Паравоенные | Всего | Действующих войск на 1000 граждан | |
141 | Малави | 5,300[206] | 0[206] | 1,500[207] | 6,800 | 0.44 | |
142 | Габон | 4,700[208] | 0[208] | 1,500[209] | 6,200 | 3.38 | |
143 | Бенин | 4,550[210] | 0[210] | 3,000[211] | 7,550 | 0.61 | |
144 | ПМР | 4,500[212] | 15,000[212] | 2,000[212] | 21,500 | 38.73 | |
145 | Швейцария | 3,600[213] | 320,600[213] | 23,270[213] | 347,470 | 47.90 | |
146 | Фиджи | 3,500[214] | 6,000[214] | 0[214] | 9,500 | 3.92 | |
147 | Папуа - Новая Гвинея | 3,100[215] | 0[215] | 0[215] | 3,100 | 0.56 | |
148 | Ямайка | 2,830[216] | 953[216] | 0[216] | 3,783 | 1.04 | |
149 | Тринидад и Тобаго | 2,700[217] | 0[217] | 0[217] | 2,700 | 2.48 | |
150 | Мальта | 2,140[218] | 0[218] | 0[218] | 2,140 | 5.37 | |
151 | Лесото | 2,000[219] | 0[219] | 0[219] | 2,000 | 1.07 | |
152 | Суринам | 1,840[220] | 0[220] | 0[220] | 1,840 | 4.20 | |
153 | Гайана | 1,600[221] | 1,500[221] | 0[221] | 3,100 | 2.09 | |
154 | Восточный Тимор | 1,500[222] | 1,500[222] | 0[222] | 3,000 | 0.62 | |
155 | Центрально-Африканская Республика | 1,400[223] | 0[223] | 1,000[223] | 2,400 | 0.67 | |
156 | Экваториальная Гвинея | 1,320[224] | 0[224] | 2,000[225] | 3,320 | 2.46 | |
157 | Кабо-Верде | 1,200[226] | 0[226] | 0[226] | 1,200 | 2.87 | |
158 | Белиз | 1,050[227] | 700[227] | 0[227] | 1,750 | 3.76 | |
159 | Люксембург | 900[228] | 0[228] | 612[228] | 1,512 | 1.92 | |
160 | Багамы | 860[229] | 0[229] | 0[229] | 860 | 2.85 | |
161 | Гамбия | 800[230] | 0[230] | 0[230] | 800 | 0.50 | |
162 | Барбадос | 610[231] | 430[231] | 0[231] | 1,040 | 2.18 | |
163 | Сейшелы | 450[232] | 0[232] | 250[232] | 700 | 5.54 | |
164 | Антигуа и Барбуда | 170[233] | 75[233] | 0[233] | 245 | 2.47 |
- Приблизительные цифры
- Источник информации: Центр стратегических и международных исследований (2006)
- Источник информации о населении: Список стран по численности населения
24 суверенных государства не имеют вооруженных сил.
См. также[править | править код]
- Алфавитный список стран
- Список телефонных префиксов стран
- Список языков, сортировка по численности говорящих
- Список стран, сортировка по плотности населения
- Список стран, сортировка по площади
- Список стран, сортировка по ВВП
Источники[править | править код]
- ↑ а б в China's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «China» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>
: название «China» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ а б в United State Armed Forces, DOD, DOD, 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «USA» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>
: название «USA» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ а б в Indian Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
- ↑ а б в North Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
- ↑ Russia's Armed Forces, CSIS (Page 31), 2006-07-25.
- ↑ Russian Armed Forces, CSIS (Page 135), 2006-09-27.
- ↑ Russian Paramilitary Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в South Korea's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
- ↑ а б в Pakistan's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «Pakistan» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>
: название «Pakistan» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Iranian Armed Forces, CSIS (Page 33), 2006-07-25.
- ↑ Iranian Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Iranian Paramilitary Forces, Global Security, 2006-07-25.
- ↑ Turkey's Armed Forces, CSIS (Page 32), 2006-07-25.
- ↑ Turkish Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Turkey's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 33), 2006-07-25.
- ↑ а б в Vietnam's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
- ↑ а б Egypt's Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Egyptian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Myanmar's Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ Myanmar's Reserves, 2006-07-25.
- ↑ Myanmar's Reserves, 2006-07-25.
- ↑ Ukrainian's Armed Forces, 2006-09-23.
- ↑ Ukrainian's Reserves (Page 6), 2006-09-23.
- ↑ Ukrainian's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б в Indonesian Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «Indonesia» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>
: название «Indonesia» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Indonesian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 16), 2006-07-25.
- ↑ Thailand Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ Thai Reserves, 2006-07-25.
- ↑ Thai Paramilitary Forces, ORBAT (Page 31), 2006-07-25.
- ↑ а б Syrian Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «Syria» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Syrian Paramilitary Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Taiwan's Armed Forces, CSIS (Page 24), 2006-07-25.
- ↑ а б в Brazilian Military, 2006-07-25.
- ↑ German Armed Forces, CSIS (Page 32), 2006-07-25.
- ↑ German Armed Forces, CSIS (Page 117), 2006-09-27.
- ↑ German Paramilitary Forces, ORBAT (Page 14), 2006-07-25.
- ↑ French Armed Forces, CSIS (Page 32), 2006-07-25.
- ↑ French Armed Forces, CSIS (Page 112), 2006-09-27.
- ↑ French Paramilitary Forces, Tiscali Encyclopedia, 2006-07-25.
- ↑ Japan's Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б "Personnel of JSDF". Japan Defense Agency. Retrieved 2006-04-23.
- ↑ а б Italian Armed Forces, CSIS (Page 124), 2006-09-27.
- ↑ Italian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 16), 2006-07-25.
- ↑ а б в Colombian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Eriteria Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Eriteria Armed Forces, 2006-09-27.
- ↑ Eriteria Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Saudi Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Saudi Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Saudi National Guard, 2006-07-25.
- ↑ Moroccon Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б Moroccon Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Mexican Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в British Armed Forces, UK MoD (Page 59), 2006-09-23.
- ↑ Ethiopia Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б Ethiopia Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Iraqi Armed Forces, CSIS (Page 32), 2006-07-25.
- ↑ а б Spanish Military, 2006-07-25.
- ↑ Spanish Paramilitary Forces, ORBAT, 2006-07-25.
- ↑ а б в Greek Military, 2006-07-25.
- ↑ Israeli Defense Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ "The Europa World Year Book, 2005, Volume 1", London & New York: Routledge, 2005, p 2301.ISBN 1-85743-306-8
- ↑ Israeli Paramilitary, 2006-07-25.
- ↑ а б в Polish Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Sri Lankan Military, 2006-07-25.
- ↑ Algerian Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Algerian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 2), 2006-07-25.
- ↑ а б в Bengali Military, 2006-07-25.
- ↑ Cambodian Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б Cambodian Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Philippines Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Malaysia Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б Malay Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Peruvian Military, 2006-07-25.
- ↑ Sudanese Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ а б Sudanese Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Jordanian Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ а б Jordanian Military, 2006-07-25.
- ↑ Angola Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Romanian Armed Forces, 2006-07-25.
Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
: название «Romania» определено несколько раз для различного содержимого Ошибка цитирования Неверный тег<ref>
: название «Romania» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ а б Congo Military, 2006-07-25.
- ↑ Congo's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 9), 2006-07-25.
- ↑ а б Venezuelan Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Venezuelan Paramilitary Forces, ORBAT (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б в Chile Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Nigerian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Libyan Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ а б Libyan Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Belarus Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Azerbaijan Military, 2006-07-25.
- ↑ а б Lebanese Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Lebanese Paramilitary Forces, ORBAT (Page 20), 2006-07-25.
- ↑ а б Argentinian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Argentinian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 3), 2006-07-25.
- ↑ а б в Bulgarian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Kazakh Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Yemeni Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ а б Yemeni Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Afghan Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б в Nepalese Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Canadian Armed Forces, 2006-09-27.
- ↑ Canada Paramilitary, 2006-07-25.
- ↑ а б в Rwandan Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Singapore Military, 2006-07-25.
- ↑ а б в Uganda Military, 2006-07-25.
- ↑ а б Ecuadorian Military, 2006-07-25.
- ↑ Ecuador Paramilitary Forces, ORBAT (Page 11), 2006-07-25.
- ↑ а б Czech Armed Forces, CSIS (Page 109), 2006-09-27.
- ↑ Czech Paramilitary Forces, ORBAT (Page 11), 2006-07-25.
- ↑ South African Military, 2006-07-25.
- ↑ Australian Armed Forces, CSIS (Page 35), 2006-07-25.
- ↑ а б Australian Military, 2006-07-25.
- ↑ а б Dutch Armed Forces, CSIS (Page 127), 2006-09-27.
- ↑ Uzbek Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Uzbek Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Croatian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Croatian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 10), 2006-07-25.
- ↑ UAE Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б UAE Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Cuban Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Portuguese Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Portuguese's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 25), 2006-07-25.
- ↑ а б Armenian Military, 2006-07-25.
- ↑ Omanian Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б Oman Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Belgium Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Burundi Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Burundi's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 7), 2006-07-25.
- ↑ а б Finnish Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Finland's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 15), 2006-07-25.
- ↑ Tunisian Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ а б Tunisian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Austrian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Swedish Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Hungarian Armed Forces, CSIS (Page 120), 2006-09-27.
- ↑ Hungarian Paramilitary Forces, ORBAT (Page 15), 2006-07-25.
- ↑ а б в Zimbabwe Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Bolivian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Guatemala Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Chadian Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ а б Chad Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Laos Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Norwegian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Tanzania Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Slovakian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Slovakia Paramilitary Forces, ORBAT (Page 22), 2006-07-25.
- ↑ а б в Turkmenistan Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Dominican Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Kenyan Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Uruguay Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Cameroon Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Danish Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Zambia Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б Albanian Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Albanian's Paramilitary Forces, ORBAT (Page 2), 2006-07-25.
- ↑ а б в Paraguayan Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Georgia Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Ivory Coast Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б El Salvador Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ Mauritanian Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Mauritanian Paramilitary Forces, ORBAT, 2006-07-25.
- ↑ Kuwaiti Armed Forces, CSIS (Page 12), 2006-07-25.
- ↑ Kuwaiti Armed Forces, JCSS, 2006-07-25.
- ↑ Kuwait Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Nicaragua Armed Forces, 2006-07-25.
- ↑ а б в Lithuanian Armed Forces, 2006-07-25.
