Список стран, сортировка по плотности населения
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта статья содержит таблицу государств, отсортированную по их плотности населения в порядке убывания.
В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В Египте, к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла Нила, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще.
Ранг | Государство | Площадь в кв. км | Население | Жителей на кв. км |
---|---|---|---|---|
1 | Монако | 2 | 32 270 | 16 135 |
2 | Сингапур | 693 | 4 353 893 | 6 283 |
3 | Ватикан | 0,44 | 921 | 2 093 |
4 | Мальта | 316 | 396 851 | 1 256 |
5 | Мальдивы | 298 | 339 330 | 1 139 |
6 | Бахрейн | 665 | 677 886 | 1 019 |
7 | Бангладеш | 144 000 | 141 340 476 | 982 |
8 | Барбадос | 431 | 278 289 | 646 |
9 | Тайвань | 35 980 | 22 894 384 | 636 |
10 | Науру | 21 | 12 809 | 610 |
11 | Маврикий | 2 040 | 1 230 481 | 603 |
12 | Южная Корея | 98 480 | 48 422 644 | 491 |
13 | Сан-Марино | 61 | 28 880 | 473 |
14 | Тувалу | 26 | 11 636 | 447 |
15 | Нидерланды | 41 526 | 16 407 491 | 395 |
16 | Ливан | 10 400 | 3 826 018 | 367 |
17 | Бельгия | 30 528 | 10 364 388 | 339 |
18 | Япония | 377 835 | 127 417 244 | 337 |
19 | Индия | 3 287 590 | 1 080 264 388 | 328 |
20 | Маршалловы острова | 181 | 59 071 | 326 |
21 | Руанда | 26 338 | 8 440 820 | 320 |
22 | Сальвадор | 21 040 | 6 704 932 | 318 |
23 | Коморские острова | 2 170 | 671 247 | 309 |
24 | Шри Ланка | 65 610 | 20 064 776 | 305 |
25 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 | 117 534 | 302 |
26 | Израиль | 20 770 | 6 276 883 | 302 |
27 | Филиппины | 300 000 | 87 857 473 | 292 |
28 | Гаити | 27 750 | 8 121 622 | 292 |
29 | Санта-Люсия | 616 | 166 312 | 269 |
30 | Гренада | 344 | 89 502 | 260 |
31 | Вьетнам | 329 560 | 83 535 576 | 253 |
32 | Ямайка | 10 991 | 2 731 832 | 248 |
33 | Великобритания | 244 820 | 60 441 457 | 246 |
34 | Германия | 357 021 | 82 431 390 | 230 |
35 | Бурунди | 27 830 | 6 370 609 | 228 |
36 | Тринидад и Тобаго | 5 128 | 1 088 644 | 212 |
37 | Лихтенштейн | 160 | 33 717 | 210 |
38 | Пакистан | 803 940 | 159 196 336 | 202 |
39 | Непал | 140 800 | 27 676 547 | 196 |
40 | Италия | 301 230 | 58 103 033 | 192 |
41 | Северная Корея | 120 540 | 22 912 177 | 190 |
42 | Сан Томе и Принсипи | 1 001 | 187 410 | 187 |
43 | Доминиканская Республика | 48 730 | 8 950 034 | 183 |
44 | Швейцария | 41 290 | 7 489 370 | 181 |
45 | Люксембург | 2 586 | 468 571 | 181 |
46 | Сейшельские острова | 455 | 81 188 | 178 |
47 | Антигуа и Барбуда | 443 | 68 722 | 155 |
47 | Микронезия | 702 | 108 105 | 154 |
49 | Андорра | 468 | 70 549 | 150 |
50 | Тонга | 748 | 112 442 | 150 |
51 | Сент-Китс и Невис | 261 | 38 958 | 149 |
52 | Гамбия | 11 300 | 1 593 256 | 140 |
53 | Нигерия | 923 768 | 128 771 988 | 139 |
54 | Китай | 9 596 960 | 1 298 847 624 | 136 |
55 | Гватемала | 108 890 | 14 655 189 | 134 |
56 | Кувейт | 17 820 | 2 335 648 | 131 |
56 | Молдавия | 33 843 | 4 455 421 | 131 |
58 | Чехия | 78 866 | 10 241 138 | 129 |
59 | Таиланд | 514 000 | 65 444 371 | 127 |
59 | Кирибати | 811 | 103 092 | 127 |
61 | Дания | 43 094 | 5 432 335 | 126 |
61 | Индонезия | 1 919 440 | 241 973 879 | 126 |
63 | Польша | 312 685 | 38 635 144 | 124 |
64 | Албания | 28 748 | 3 563 112 | 124 |
65 | Уганда | 236 040 | 27 269 482 | 115 |
66 | Португалия | 92 391 | 10 566 212 | 114 |
67 | Словакия | 48 845 | 5 431 363 | 111 |
68 | Франция | 547 030 | 60 656 178 | 110 |
69 | Венгрия | 93 030 | 10 006 835 | 107 |
70 | Сербия и Черногория | 102 350 | 10 829 875 | 106 |
71 | Кабо-Верде | 4 033 | 418 224 | 103 |
72 | Малави | 118 480 | 12 158 924 | 102 |
72 | Куба | 110 860 | 11 346 670 | 102 |
74 | Армения | 29 800 | 2 982 904 | 100 |
74 | Того | 56 785 | 5 681 519 | 100 |
76 | Словения | 20 273 | 2 011 070 | 99 |
76 | Сирия | 185 180 | 18 448 752 | 99 |
78 | Австрия | 83 870 | 8 184 691 | 97 |
79 | Румыния | 237 500 | 22 329 977 | 94 |
80 | Доминика | 754 | 69 029 | 91 |
81 | Азербайджан | 86 600 | 7 911 974 | 91 |
82 | Турция | 780 580 | 69 660 559 | 89 |
83 | Гана | 239 460 | 21 029 853 | 88 |
84 | Кипр | 9 250 | 780 133 | 84 |
85 | Сьерра-Леоне | 71 740 | 6 017 643 | 84 |
86 | Македония | 25 333 | 2 045 262 | 81 |
87 | Греция | 131 940 | 10 668 354 | 81 |
88 | Хорватия | 56 542 | 4 495 904 | 80 |
88 | Испания | 504 782 | 40 341 462 | 80 |
90 | Украина | 603 700 | 47 425 336 | 78 |
90 | Босния и Герцеговина | 51 129 | 4 025 476 | 78 |
90 | Коста-Рика | 51 100 | 4 016 173 | 78 |
93 | Египет | 1 001 450 | 77 505 756 | 77 |
94 | Катар | 11 437 | 863 051 | 75 |
94 | Камбоджа | 181 040 | 13 607 069 | 75 |
96 | Марокко | 446 550 | 32 725 847 | 73 |
97 | Малайзия | 329 750 | 23 953 136 | 72 |
98 | Восточный Тимор | 15 007 | 1 040 880 | 69 |
99 | Болгария | 110 910 | 7 450 349 | 67 |
99 | Грузия | 69 700 | 4 677 401 | 67 |
99 | Свазиленд | 17 363 | 1 173 900 | 67 |
102 | Бенин | 112 620 | 7 460 025 | 66 |
103 | Бруней | 5 770 | 372 361 | 64 |
103 | Эфиопия | 1 127 127 | 73 053 286 | 64 |
105 | Мьянма | 678 500 | 42 909 464 | 63 |
106 | Гондурас | 112 090 | 6 975 204 | 62 |
106 | Иордания | 92 300 | 5 759 732 | 62 |
108 | Лесото | 30 355 | 1 867 035 | 61 |
108 | Тунис | 163 610 | 10 074 951 | 61 |
110 | Самоа | 2 944 | 177 287 | 60 |
110 | Узбекистан | 447 400 | 26 851 195 | 60 |
112 | Ирак | 437 072 | 26 074 906 | 59 |
113 | Кения | 582 650 | 33 829 590 | 58 |
114 | Ирландия | 70 280 | 4 015 676 | 57 |
115 | Сенегал | 196 190 | 11 126 832 | 56 |
115 | Литва | 65 200 | 3 596 617 | 55 |
117 | Кот-д'Ивуар | 322 460 | 17 298 040 | 53 |
117 | Мексика | 1 972 550 | 106 202 903 | 53 |
119 | Буркина-Фасо | 274 200 | 13 925 313 | 50 |
119 | Таджикистан | 143 100 | 7 163 506 | 50 |
121 | Белоруссия | 207 600 | 10 300 483 | 49 |
122 | Фиджи | 18 270 | 893 354 | 48 |
123 | Бутан | 47 000 | 2 232 291 | 47 |
123 | Эквадор | 283 560 | 13 363 593 | 47 |
125 | Афганистан | 647 500 | 29 928 987 | 46 |
126 | Палау | 458 | 20 303 | 44 |
127 | Никарагуа | 129 494 | 5 465 100 | 42 |
128 | Иран | 1 648 000 | 68 017 860 | 41 |
129 | Танзания | 945 087 | 36 766 356 | 39 |
130 | Гвинея-Бисау | 36 120 | 1 416 027 | 39 |
130 | Йемен | 527 970 | 20 727 063 | 39 |
132 | Гвинея | 245 857 | 9 467 866 | 38 |
132 | Панама | 78 200 | 3 039 150 | 38 |
134 | Эритрея | 121 320 | 4 561 599 | 37 |
134 | Колумбия | 1 138 910 | 42 954 275 | 37 |
136 | ЮАР | 1 219 912 | 44 344 136 | 36 |
137 | Латвия | 65 200 | 2 290 227 | 35 |
138 | Камерун | 475 440 | 16 380 005 | 34 |
139 | Зимбабве | 390 580 | 12 746 990 | 32 |
140 | Либерия | 111 370 | 3 482 211 | 31 |
141 | США | 9 631 418 | 295 734 134 | 30 |
141 | ОАЭ | 82 880 | 2 563 212 | 30 |
141 | Мадагаскар | 587 040 | 18 040 341 | 30 |
144 | Эстония | 45 226 | 1 332 892 | 29 |
145 | Венесуэла | 912 050 | 25 375 281 | 27,8 |
146 | Лаос | 236 800 | 6 217 141 | 26,3 |
146 | Киргизия | 198 500 | 5 146 281 | 25,9 |
148 | Конго, Демократическая Республика | 2 345 410 | 60 085 804 | 25,6 |
149 | Мозамбик | 801 590 | 19 406 703 | 24,2 |
150 | Бразилия | 8 511 965 | 184 101 109 | 21,8 |
151 | Перу | 1 285 220 | 27 925 628 | 21,7 |
152 | Багамы | 13 940 | 301 790 | 21,6 |
153 | Чили | 756 950 | 15 980 912 | 21,1 |
154 | Джибути | 23 000 | 476 703 | 20,7 |
155 | Швеция | 449 964 | 9 001 774 | 20,0 |
156 | Уругвай | 176 220 | 3 415 920 | 19,3 |
157 | Экваториальная Гвинея | 28 051 | 535 881 | 19,1 |
158 | Соломоновы острова | 28 450 | 538 032 | 18,9 |
159 | Вануату | 12 200 | 205 754 | 16,8 |
160 | Судан | 2 505 810 | 40 187 486 | 16,0 |
161 | Парагвай | 406 750 | 6 347 884 | 15,6 |
162 | Финляндия | 338 145 | 5 223 442 | 15,4 |
163 | Новая Зеландия | 268 680 | 4 035 461 | 15,0 |
164 | Замбия | 752 614 | 11 261 795 | 14,9 |
165 | Аргентина | 2 766 890 | 39 537 943 | 14,2 |
166 | Норвегия | 324 220 | 4 593 041 | 14,1 |
166 | Оман | 212 460 | 3 001 583 | 14,1 |
168 | Алжир | 2 381 740 | 32 531 853 | 13,6 |
169 | Саудовская Аравия | 1 960 582 | 26 417 599 | 13,4 |
169 | Сомали | 637 657 | 8 591 629 | 13,4 |
171 | Белиз | 22 966 | 279 457 | 12,1 |
172 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 5 545 286 | 11,9 |
173 | Туркменистан | 488 100 | 4 952 081 | 10,1 |
174 | Мали | 1 240 000 | 12 291 529 | 9,9 |
175 | Нигер | 1 267 000 | 11 665 937 | 9,2 |
176 | Ангола | 1 246 700 | 11 190 716 | 8,9 |
177 | Республика Конго | 342 000 | 3 039 126 | 8,8 |
178 | Россия | 17 075 200 | 143 420 309 | 8,4 |
179 | Боливия | 1 098 580 | 8 857 870 | 8,0 |
180 | Чад | 1 284 000 | 9 826 419 | 7,6 |
181 | Центрально-Африканская Республика | 622 984 | 3 799 897 | 6,1 |
182 | Казахстан | 2 717 300 | 15 185 844 | 5,6 |
183 | Габон | 267 667 | 1 389 201 | 5,1 |
184 | Гайана | 214 970 | 765 283 | 3,6 |
185 | Канада | 9 984 670 | 32 805 041 | 3,3 |
186 | Ливия | 1 759 540 | 5 765 563 | 3,2 |
187 | Мавритания | 1 030 700 | 3 086 859 | 3,0 |
188 | Исландия | 103 000 | 296 737 | 2,9 |
189 | Суринам | 163 270 | 438 144 | 2,7 |
189 | Ботсвана | 600 370 | 1 640 115 | 2,7 |
191 | Австралия | 7 686 850 | 20 090 437 | 2,6 |
192 | Намибия | 825 418 | 2 030 692 | 2,4 |
193 | Монголия | 1 564 116 | 2 791 272 | 1,7 |
Земля (без Гренландии и Антарктиды) | 133 200 000 | 6 379 157 361 | 47,9 |
Источник[править | править код]
«CIA World Factbook 2004»
См. также[править | править код]
- Алфавитный список стран и территорий
- Список государств
- Список стран, сортировка по численности населения
- Список стран, сортировка по площади
- Список языков, сортировка по численности говорящих
als:Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte hu:Országok népsűrűség szerinti listája lt:Šalys pagal gyventojų tankį nn:Verdas land etter folketettleik rmy:Patrinipen le themengo palal o butvaripen le manushengo