Традиция:Динамика развития/Архив за 2007 год
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Развитие Вики-Традиции в сравнении с русскоязычной википедией в 2007 году[править | править код]
Здесь представлены некоторые сравнительные данные о русском разделе Википедии и энциклопедии «Традиция» в разное время.
- P
Состояние на (23:55) 30 декабря 2007 года (Архивация. Подведение итогов)
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 788 920 | 223 158 | 6 928 420 | 8,78 | 53 931 | 93 017 |
Традиция/Статистика | 41 887 | 21 101 | 108 334 | 2,59 | 5 856 | 1 534 |
Соотношение | 18,834 | 10,575 | 63,954 | 3,389 | 9,209 | 60,634 |
- O
Состояние на (23:55) 30 ноября 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 764 524 | 216 959 | 6 583 023 | 8,61 | 52 832 | 87 484 |
Традиция/Статистика | 38 773 | 20 215 | 95 722 | 2,47 | 5 457 | 1 349 |
Соотношение | 19,717 | 10,732 | 68,772 | 3,485 | 9,681 | 64,851 |
- N
Состояние на (23:30) 30 октября 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 741 020 | 211 165 | 6 210 893 | 8,38 | 51 491 | 81 855 |
Традиция/Статистика | 36 153 | 19 211 | 84 142 | 2,33 | 5 007 | 1138 |
Соотношение | 20,496 | 10,991 | 73,814 | 3,596 | 10,283 | 71,928 |
- М
Состояние на (23:55) 30 сентября 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 681 495 | 205 513 | 5 809 283 | 8,52 | 48 912 | 76 551 |
Традиция/Статистика | 34 222 | 18 427 | 76 784 | 2,24 | 4604 | 925 |
Соотношение | 19,913 | 11,153 | 75,657 | 3,803 | 10,623 | 82,757 |
- L
Состояние на (00:33) 30 августа 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 649 444 | 198 630 | 5 440 594 | 8,38 | 46 457 | 71 865 |
Традиция/Статистика | 28 703 | 14 841 | 65 440 | 2,28 | 4158 | 812 |
Соотношение | 22,626 | 13,384 | 83,138 | 3,675 | 11,173 | 88,503 |
- К
Состояние на (22:33) 23 августа 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 645 195 | 196 988 | 5 358 094 | 8,30 | 46 676 | 70 887 |
Традиция/Статистика | 28 537 | 14 781 | 64 605 | 2,26 | 4097 | 807 |
Соотношение | 22,609 | 13,327 | 82,936 | 3,672 | 11,392 | 87,84 |
- J
Состояние на (00:30) 16 августа 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 640 840 | 195 400 | 5 277 578 | 8,24 | 46 958 | 69 725 |
Традиция/Статистика | 28 143 | 14 727 | 63 436 | 2.25 | 4 020 | 801 |
Соотношение | 22,77 | 13,268 | 83,195 | 3,662 | 11,681 | 87,047 |
- I
Состояние на (21:30) 7 августа 2007 года
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 635 638 | 193 702 | 5 200 174 | 8,18 | 46 718 | 68 708 |
Традиция/Статистика | 25 287 | 14 424 | 59 621 | 2.36 | 3 205 | 780 |
Соотношение | 25,136 | 13,429 | 87,22 | 3,466 | 14,576 | 88,087 |
- Н
Состояние на (00:30) 24 июля 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 627 063 | 190 555 | 5 049 622 | 8,05 | 46 737 | 66 990 |
Традиция/Статистика | 22 588 | 13 745 | 56 012 | 2.48 | 2 250 | 744 |
Соотношение | 27,76 | 13,863 | 90,152 | 3,246 | 21,182 | 90,04 |
- G
Состояние на (01:30) 17 июля 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 621 778 | 189 038 | 4 973 937 | 8 | 46 536 | 66 076 |
Традиция/Статистика | 19 873 | 11 475 | 52 446 | 2.64 | 2 197 | 730 |
Соотношение | 31,287 | 16,474 | 94,839 | 3,03 | 21,182 | 90,515 |
- F
Состояние на (00:03) 9 июля 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 614 522 | 187 103 | 4 876 581 | 7.94 | 46 368 | 65 088 |
Традиция/Статистика | 18 830 | 10 794 | 50 187 | 2.67 | 2 079 | 716 |
Соотношение | 32,635 | 17,333 | 97,168 | 2,973 | 22,303 | 90,9 |
- Е
Состояние на (00:35) 30 июня 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 604 884 | 184 990 | 4 787 401 | 7.91 | 45 406 | 64 070 |
Традиция/Статистика | 16 543 | 9 417 | 45 490 | 2.75 | 1 657 | 689 |
Соотношение | 36,564 | 19,644 | 105,24 | 2.876 | 27,402 | 92,989 |
- D
Состояние на (00:50) 23 июня 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 599 672 | 183 596 | 4 719 895 | 7.87 | 44 520 | 63 169 |
Традиция/Статистика | 15 397 | 8 933 | 42 106 | 2.73 | 1 321 | 653 |
Соотношение | 38,947 | 20,55 | 112,095 | 2.882 | 33,7 | 96,736 |
- С
Состояние на (00:45) 14 июня 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 590 218 | 181 475 | 4 619 564 | 7.83 | 43 414 | 61 841 |
Традиция/Статистика | 14 464 | 8 252 | 38 072 | 2.63 | 1 256 | 600 |
Соотношение | 40.806 | 21.991 | 121.337 | 2.977 | 34.565 | 103.068 |
- В
Состояние на (21:57) 7 июня 2007 г.
Проект | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 583 627 | 177 907 | 4 554 868 | 7.8 | 42 583 | 61 012 |
Традиция/Статистика | 13 708 | 7 670 | 36 002 | 2.63 | 1 233 | 586 |
Соотношение | 42.575 | 23.195 | 126.517 | 2.966 | 34.536 | 104.116 |
- А
Состояние на (19:00) 2 июня 2007 г.
Проект/Статистика | Число страниц | Статьи | Всего правок | Правок/статья | Файлы | Участники |
---|---|---|---|---|---|---|
Википедия/Статистика | 579 945 | 176 873 | 4 503 024 | 7.76 | 42 070 | 60 255 |
Традиция/Статистика | 13 035 | 7 272 | 33 899 | 2.6 | 1 151 | 558 |
Соотношение | 44.491 | 24.322 | 132.836 | 2.984 | 36.55 | 107.983 |