Традиция:Загрузки/Курсы валют/RUB/01.03.1995
< Традиция:Загрузки | Курсы валют | RUB
Перейти к навигации
Перейти к поиску
__NOFOLLOW__
Курсы валют к валюте «RUB» : среда, 01 марта 1995
- 1 AUD = 3302,4200 RUB (01.03.1995)→
- 1 ATS = 433,8700 RUB (01.03.1995)→
- 1 AZM = 1,0300 RUB (01.03.1995)→
- 1 GBP = 7072,7100 RUB (01.03.1995)→
- 1 AMD = 11,0100 RUB (01.03.1995)→
- 10 BYB = 3,7000 RUB (01.03.1995)→
- 10 BEF = 1483,0900 RUB (01.03.1995)→
- 1 BGN = 71,5400 RUB (01.03.1995)→
- 1 HUF = 40,6300 RUB (01.03.1995)→
- 10 GRD = 191,7800 RUB (01.03.1995)→
- 1 DKK = 768,6900 RUB (01.03.1995)→
- 1 USD = 4473,0000 RUB (01.03.1995)→
- 1 INR = 113,8900 RUB (01.03.1995)→
- 1 IEP = 7043,1900 RUB (01.03.1995)→
- 1 ISK = 68,2000 RUB (01.03.1995)→
- 10 ESP = 347,8200 RUB (01.03.1995)→
- 100 ITL = 266,8900 RUB (01.03.1995)→
- 1 KZT = 78,2100 RUB (01.03.1995)→
- 1 CAD = 3221,0000 RUB (01.03.1995)→
- 1 KGS = 414,1700 RUB (01.03.1995)→
- 1 CNY = 550,5600 RUB (01.03.1995)→
- 1 LVL = 8207,3400 RUB (01.03.1995)→
- 1 LTL = 1118,2500 RUB (01.03.1995)→
- 1 MDL = 1021,2300 RUB (01.03.1995)→
- 1 DEM = 3053,4500 RUB (01.03.1995)→
- 1 NLG = 2722,9600 RUB (01.03.1995)→
- 1 NOK = 689,4300 RUB (01.03.1995)→
- 10 PTE = 294,3500 RUB (01.03.1995)→
- 1 SGD = 3085,8900 RUB (01.03.1995)→
- 10 TRL = 1,0800 RUB (01.03.1995)→
- 1 UZS = 178,9200 RUB (01.03.1995)→
- 100 FIM = 3,4200 RUB (01.03.1995)→
- 1 FRF = 985,8700 RUB (01.03.1995)→
- 1 CZK = 868,0000 RUB (01.03.1995)→
- 1 SEK = 170,5500 RUB (01.03.1995)→
- 1 CHF = 607,5300 RUB (01.03.1995)→
- 1 XEU = 3600,0000 RUB (01.03.1995)→
- 1 EEK = 5678,9200 RUB (01.03.1995)→
- 1 JPY = 381,6800 RUB (01.03.1995)→
- Свойство «Исходная валюта» типа «Страница» со значением «Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.10 [[Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.|]] = 461,8000 RUB (01.03.1995)→