Традиция:Загрузки/Курсы валют/RUB/01.03.1996
< Традиция:Загрузки | Курсы валют | RUB
Перейти к навигации
Перейти к поиску
__NOFOLLOW__
Курсы валют к валюте «RUB» : пятница, 01 марта 1996
- 1 AUD = 3679,5100 RUB (01.03.1996)→
- 1 ATS = 466,6300 RUB (01.03.1996)→
- 1 AZM = 1,0700 RUB (01.03.1996)→
- 1 GBP = 7383,1000 RUB (01.03.1996)→
- 1 AMD = 11,9600 RUB (01.03.1996)→
- 100 BYB = 39,6000 RUB (01.03.1996)→
- 10 BEF = 1596,9000 RUB (01.03.1996)→
- 1 BGN = 62,3500 RUB (01.03.1996)→
- 1 HUF = 37,0600 RUB (01.03.1996)→
- 10 GRD = 200,0700 RUB (01.03.1996)→
- 1 GEL = 3885,4800 RUB (01.03.1996)→
- 1 DKK = 849,8100 RUB (01.03.1996)→
- 1 USD = 4818,0000 RUB (01.03.1996)→
- 1 INR = 111,2400 RUB (01.03.1996)→
- 1 IEP = 7585,4600 RUB (01.03.1996)→
- 1 ISK = 73,4200 RUB (01.03.1996)→
- 10 ESP = 390,2800 RUB (01.03.1996)→
- 100 ITL = 310,6400 RUB (01.03.1996)→
- 1 KZT = 73,4100 RUB (01.03.1996)→
- 1 CAD = 3512,1700 RUB (01.03.1996)→
- 1 KGS = 432,1100 RUB (01.03.1996)→
- 1 CNY = 579,0200 RUB (01.03.1996)→
- 1 LVL = 8905,7300 RUB (01.03.1996)→
- 1 LTL = 1204,5000 RUB (01.03.1996)→
- 1 MDL = 1057,2700 RUB (01.03.1996)→
- 1 DEM = 3281,5700 RUB (01.03.1996)→
- 1 NLG = 2931,1900 RUB (01.03.1996)→
- 1 NOK = 753,7000 RUB (01.03.1996)→
- 10 PTE = 316,3300 RUB (01.03.1996)→
- 1 SGD = 3417,7500 RUB (01.03.1996)→
- 10 TRL = 0,7300 RUB (01.03.1996)→
- 1 UZS = 132,0000 RUB (01.03.1996)→
- 1000 FIM = 25,4100 RUB (01.03.1996)→
- 1 FRF = 1063,4600 RUB (01.03.1996)→
- 1 CZK = 957,7600 RUB (01.03.1996)→
- 1 SEK = 182,7100 RUB (01.03.1996)→
- 1 CHF = 715,6500 RUB (01.03.1996)→
- 1 XEU = 4025,0600 RUB (01.03.1996)→
- 1 EEK = 6077,9100 RUB (01.03.1996)→
- 1 JPY = 410,2000 RUB (01.03.1996)→
- Свойство «Исходная валюта» типа «Страница» со значением «Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.10 [[Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.|]] = 460,0800 RUB (01.03.1996)→