Традиция:Загрузки/Курсы валют/RUB/01.05.1996
< Традиция:Загрузки | Курсы валют | RUB
Перейти к навигации
Перейти к поиску
__NOFOLLOW__
Курсы валют к валюте «RUB» : среда, 01 мая 1996
- 1 AUD = 3881,3600 RUB (01.05.1996)→
- 1 ATS = 460,0700 RUB (01.05.1996)→
- 1 AZM = 1,1300 RUB (01.05.1996)→
- 1 GBP = 7445,5700 RUB (01.05.1996)→
- 1 AMD = 12,2200 RUB (01.05.1996)→
- 100 BYB = 37,6600 RUB (01.05.1996)→
- 10 BEF = 1574,5000 RUB (01.05.1996)→
- 1 BGN = 47,8100 RUB (01.05.1996)→
- 1 HUF = 33,3600 RUB (01.05.1996)→
- 10 GRD = 203,2900 RUB (01.05.1996)→
- 1 GEL = 3926,8700 RUB (01.05.1996)→
- 1 DKK = 839,2800 RUB (01.05.1996)→
- 1 USD = 4940,0000 RUB (01.05.1996)→
- 1 INR = 114,3800 RUB (01.05.1996)→
- 1 IEP = 7701,4600 RUB (01.05.1996)→
- 1 ISK = 74,0100 RUB (01.05.1996)→
- 10 ESP = 389,2500 RUB (01.05.1996)→
- 100 ITL = 315,8600 RUB (01.05.1996)→
- 1 KZT = 75,3000 RUB (01.05.1996)→
- 1 CAD = 3630,2200 RUB (01.05.1996)→
- 1 KGS = 435,2400 RUB (01.05.1996)→
- 1 CNY = 593,0400 RUB (01.05.1996)→
- 1 LVL = 8998,1800 RUB (01.05.1996)→
- 1 LTL = 1235,0000 RUB (01.05.1996)→
- 1 MDL = 1096,0700 RUB (01.05.1996)→
- 1 DEM = 3237,0100 RUB (01.05.1996)→
- 1 NLG = 2893,9700 RUB (01.05.1996)→
- 1 NOK = 752,5900 RUB (01.05.1996)→
- 10 PTE = 315,8600 RUB (01.05.1996)→
- 1 SGD = 3517,0200 RUB (01.05.1996)→
- 10 TRL = 0,6600 RUB (01.05.1996)→
- 1 UZS = 133,5100 RUB (01.05.1996)→
- 1000 FIM = 27,6000 RUB (01.05.1996)→
- 1 FRF = 1022,2500 RUB (01.05.1996)→
- 1 CZK = 957,7400 RUB (01.05.1996)→
- 1 SEK = 178,0400 RUB (01.05.1996)→
- 1 CHF = 728,7900 RUB (01.05.1996)→
- 1 XEU = 3994,5000 RUB (01.05.1996)→
- 1 EEK = 6077,1900 RUB (01.05.1996)→
- 1 JPY = 404,6300 RUB (01.05.1996)→
- Свойство «Исходная валюта» типа «Страница» со значением «Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.» содержит недопустимые символы или неполно и может привести к неожиданным результатам при семантическом аннотировании или запросе.10 [[Открывающаяся пара скобок «» не была закрыта парой соответствующих ей закрывающих скобок «» в данном запросе.|]] = 473,1800 RUB (01.05.1996)→