Файл:Rubinar 1000 mm F 10o0 scheme.png
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Rubinar_1000_mm_F_10o0_scheme.png (720 × 480 пкс, размер файла: 7 Кб, MIME-тип: image/png)
Краткое описание[править | править код]
Название: | Rubinar_1000_mm_F_10o0__scheme.png |
Описание: | Схема устройства зеркально-линзового объектива «Рубинар 10/1000». |
Тип: | Схема объектива |
Что изображено: | |
Автор: | Роман Олегович Напреев |
Время создания: | |
Источник: | Собственная работа |
Размер: | 720×480 пикселей |
Отношение сторон: | 1,5 |
Формат: | PNG |
Лицензия: | см. ниже |
Лицензирование[править | править код]
Изображение размещено в «Традиции» с разрешения автора Изображение размещено в «Традиции» с разрешения автора. Для дальнейшего распространения следует получить новое разрешение автора. См. также Традиция:Отказ от ответственности |
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы увидеть версию файла от того времени.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 02:00, 20 ноября 2023 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | N _9_ по мелочи: Размер ГЗ, зазоры, линии. | |
22:23, 19 ноября 2023 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | ver. N _9_ Прекрасная схема улучшена ещё больше! кажется - ИДЕАЛ ! Линии линз, зеркал. Утолщил корпус, в т.ч. бленду "морковку". Обозначил резьбовые соединения. Симметризировал в очередной раз. Удлинил вых. пучок света. | ||
08:21, 25 мая 2022 | 720 × 480 (5 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | Удлинил "морковку". | ||
17:37, 10 января 2021 | 720 × 480 (10 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | |||
18:09, 7 января 2021 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | Линия хода лучей в объективе, нижняя. | ||
10:32, 24 ноября 2018 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | Увеличил толщину линий. Закрасил сплошные сечения. | ||
03:07, 1 февраля 2017 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | |||
22:10, 19 января 2017 | 720 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | |||
17:38, 18 января 2017 | 700 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | Схема внутреннего устройства объектива «Рубинар 10/1000» | ||
20:59, 17 января 2017 | 700 × 480 (7 Кб) | Romuello (обсуждение | вклад) | {{Изображение | Название = | Объект = | Тип = Схема | Описание = Схема зеркальнолинзового объектива Шенкера. | Автор = Рома… |
Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая страница использует этот файл: