Шаблон:Автомобили Opel/2
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Тип | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
B-класс | Corsa A | Corsa B | Corsa C | Corsa D | |||||||||||||||||||||||||||
C-класс | Kadett C | Kadett D | Kadett E | Astra F | Astra G | Astra H | Astra J | ||||||||||||||||||||||||
D-класс | Ascona B | Ascona C | Vectra A | Vectra B | Vectra C | Vectra D | Insignia | ||||||||||||||||||||||||
Signum | |||||||||||||||||||||||||||||||
E-класс | Rekord E/Commodore C | Omega A | Omega B | ||||||||||||||||||||||||||||
F-класс | Senator A/Monza | Senator B | |||||||||||||||||||||||||||||
Спортивные | Tigra | Tigra TwinTop | |||||||||||||||||||||||||||||
Manta B | Calibra | Speedster | GT | ||||||||||||||||||||||||||||
Микровэны | Agila A | Agila B | |||||||||||||||||||||||||||||
Meriva A | Meriva B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Компактвэны | Zafira A | Zafira B | |||||||||||||||||||||||||||||
Минивэны | Sintra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожники | Frontera A | Frontera B | Antara | ||||||||||||||||||||||||||||
Monterey | |||||||||||||||||||||||||||||||
Фургоны | Combo A | Combo B | |||||||||||||||||||||||||||||
Arena | Vivaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Movano |