2016 год в шахматах
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Турниры[править | править код]
Личные[править | править код]
| Турнир | Дата | Σ[1] | Победитель |
|---|---|---|---|
| Вейк-ан-Зее 2016 | 15—31 января | 14 | |
| Матч за звание чемпионки мира 2016 | 1—18 марта | 2 | |
| Турнир претендентов 2016 | 11—28 марта | 8 | |
| Чемпионат США 2016 | 14—30 апреля | 12 | |
| Ставангер 2016 | 18—29 апреля | 10 | |
| Мемориал Гашимова | 25 мая — 4 июня | 10 |
Командные[править | править код]
| Турнир | Дата | Σ[2] | Победитель |
|---|---|---|---|
| Шахматная олимпиада 2016 |
Эло (топ-10)[править | править код]
| Шахматист | Страна | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карлсен, Магнус | 2844 | 2844 | 2851 | 2851 | 2851 | 2855 | |||||||
| Крамник, Владимир | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2801 | 2812 | |||||||
| Гири, Аниш | 2798 | 2798 | 2793 | 2790 | 2790 | 2782 | |||||||
| Аронян, Левон | 2792 | 2792 | 2786 | 2784 | 2784 | 2792 | |||||||
| Каруана, Фабиано | 2787 | 2787 | 2794 | 2795 | 2804 | 2804 | |||||||
| Накамура, Хикару | 2787 | 2787 | 2790 | 2787 | 2787 | 2787 | |||||||
| Вашье-Лаграв, Максим | 2785 | 2785 | 2792 | 2788 | 2788 | 2789 | |||||||
| Ананд, Вишванатан | 2784 | 2784 | 2770 | ||||||||||
| Топалов, Веселин | |||||||||||||
| Со, Уэсли | 2773 | 2773 | 2773 | 2773 | 2775 | 2770 | |||||||
| Дин Лижэнь | 2777 | 2777 | 2778 | 2783 | |||||||||
| Карякин, Сергей | 2779 | 2779 | 2774 |
Новые гроссмейстеры[править | править код]
| Шахматист | Страна |
|---|---|
| Ван Форест, Йорден | |
| Предке, Александр |
Трансфер[править | править код]
| Шахматист | Откуда | Куда |
|---|---|---|
| Михалик, Петер |
Умерли[править | править код]
- Барцаи, Ласло (21 мая 1936 — 7 апреля 2016)
- Букавшин, Иван Александрович (3 мая 1995 — 12 января 2016)
- Гавриков, Виктор Николаевич (29 июля 1957 — 27 апреля 2016)
- Корчной, Виктор Львович (23 марта 1931 — 6 июня 2016)
- Мнацаканян, Эдуард Андраникович (6 декабря 1938 — 18 января 2016)
- Паунович, Драган (8 ноября 1961 — 19 мая 2016)
- Полихрониаде, Элизабета (24 апреля 1935 — 23 января 2016)
- Помар, Артуро (1 сентября 1931 — 26 мая 2016)
- Рёрль, Карл (11 ноября 1941 — 25 февраля 2016)
- Руденко, Валентин Фёдорович (19 февраля 1938 — 2 апреля 2016)
- Сурадираджа, Герман (14 октября 1947 — 6 июня 2016)
| Шахматы по годам | |
|---|---|
| 2000—2009 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010—2019 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |