Изотопы лантана

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Изотопы лантана

Таблица изотопов лантана[править | править код]

Символ
изотопа
Z(p) N(n)  
Масса изотопа (а. е. м)
 
Период полураспада Ядерный
спин
Содержание изотопа в природном элементе Вариация содержания изотопа в природном элементе
excitation energy
117La 57 60 116.95007(43) 23.5(26) ms (3/2+,3/2-)
117mLa 151(12) кэВ 10(5) ms (9/2+)
118La 57 61 117.94673(32) 200 ms
119La 57 62 118.94099(43) 1 сек 11/2-
120La 57 63 119.93807(54) 2.8(2) сек
121La 57 64 120.93301(54) 5.3(2) сек 11/2-
122La 57 65 121.93071(32) 8.6(5) сек
123La 57 66 122.92624(21) 17(3) сек 11/2-
124La 57 67 123.92457(6) 29.21(17) сек (7-,8-)
124mLa 100(100) кэВ 21(4) сек low(+)
125La 57 68 124.920816(28) 64.8(12) сек (11/2-)
125mLa 107.0(10) кэВ 390(40) ms (3/2+)
126La 57 69 125.91951(10) 54(2) сек (5)(+)
126mLa 210(410) кэВ 20(20) сек (0-,1-,2-)
127La 57 70 126.916375(28) 5.1(1) мин (11/2-)
127mLa 14.8(12) кэВ 3.7(4) мин (3/2+)
128La 57 71 127.91559(6) 5.18(14) мин (5+)
128mLa 100(100) кэВ <1.4 мин (1+,2-)
129La 57 72 128.912693(22) 11.6(2) мин 3/2+
129mLa 172.1(4) кэВ 560(50) ms 11/2-
130La 57 73 129.912369(28) 8.7(1) мин 3(+)
131La 57 74 130.91007(3) 59(2) мин 3/2+
131mLa 304.52(24) кэВ 170(10) µs 11/2-
132La 57 75 131.91010(4) 4.8(2) часа 2-
132mLa 188.18(11) кэВ 24.3(5) мин 6-
133La 57 76 132.90822(3) 3.912(8) часа 5/2+
134La 57 77 133.908514(21) 6.45(16) мин 1+
135La 57 78 134.906977(11) 19.5(2) часа 5/2+
136La 57 79 135.90764(6) 9.87(3) мин 1+
136mLa 255(9) кэВ 114(3) ms (8)(-)
137La 57 80 136.906494(14) 6(2)E+4 лет 7/2+
138La 57 81 137.907112(4) 1.02(1)E+11 лет 5+ 0.00090(1)
138mLa 72.57(3) кэВ 116(5) нс (3)+
139La 57 82 138.9063533(26) Стабилен 7/2+ 0.99910(1)
140La 57 83 139.9094776(26) 1.6781(3) сут 3-
141La 57 84 140.910962(5) 3.92(3) часа (7/2+)
142La 57 85 141.914079(6) 91.1(5) мин 2-
143La 57 86 142.916063(17) 14.2(1) мин (7/2)+
144La 57 87 143.91960(5) 40.8(4) сек (3-)
145La 57 88 144.92165(10) 24.8(20) сек (5/2+)
146La 57 89 145.92579(8) 6.27(10) сек 2-
146mLa 130(130) кэВ 10.0(1) сек (6-)
147La 57 90 146.92824(5) 4.015(8) сек (5/2+)
148La 57 91 147.93223(6) 1.26(8) сек (2-)
149La 57 92 148.93473(34) 1.05(3) сек 5/2+
150La 57 93 149.93877(43) 510(30) ms (3+)
151La 57 94 150.94172(43) 300 ms [>300 нс] 5/2+
152La 57 95 151.94625(43) 200 ms [>300 нс]
153La 57 96 152.94962(64) 150 ms [>300 нс] 5/2+
154La 57 97 153.95450(64) 100 ms
155La 57 98 154.95835(86) 60 ms 5/2+

См.также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Литература[править | править код]