Изотопы серы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы серы —
Таблица изотопов серы[править | править код]
| Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м) |
Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание изотопа в природном элементе | Вариация содержания в природном элементе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| excitation energy | |||||||
| 26S | 16 | 10 | 26.02788(32) | 10 мкс | 0+ | ||
| 27S | 16 | 11 | 27.01883(22) | 15.5(15) мкс | (5/2+) | ||
| 28S | 16 | 12 | 28.00437(17) | 125(10) мкс | 0+ | ||
| 29S | 16 | 13 | 28.99661(5) | 187(4) мкс | 5/2+ | ||
| 30S | 16 | 14 | 29.984903(3) | 1.178(5) сек | 0+ | ||
| 31S | 16 | 15 | 30.9795547(16) | 2.572(13) сек | 1/2+ | ||
| 32S | 16 | 16 | 31.97207100(15) | Стабилен | 0+ | 0.9499(26) | 0.94454-0.95281 |
| 33S | 16 | 17 | 32.97145876(15) | Стабилен | 3/2+ | 0.0075(2) | 0.00730-0.00793 |
| 34S | 16 | 18 | 33.96786690(12) | Стабилен | 0+ | 0.0425(24) | 0.03976-0.04734 |
| 35S | 16 | 19 | 34.96903216(11) | 87.51(12) сут | 3/2+ | ||
| 36S | 16 | 20 | 35.96708076(20) | Стабилен | 0+ | 0.0001(1) | 0.00013-0.00019 |
| 37S | 16 | 21 | 36.97112557(21) | 5.05(2) мин | 7/2- | ||
| 38S | 16 | 22 | 37.971163(8) | 170.3(7) мин | 0+ | ||
| 39S | 16 | 23 | 38.97513(5) | 11.5(5) сек | (3/2,5/2,7/2)- | ||
| 40S | 16 | 24 | 39.97545(15) | 8.8(22) сек | 0+ | ||
| 41S | 16 | 25 | 40.97958(13) | 1.99(5) сек | (7/2-) | ||
| 42S | 16 | 26 | 41.98102(13) | 1.013(15) сек | 0+ | ||
| 43S | 16 | 27 | 42.98715(22) | 260(15) мкс | 3/2- | ||
| 43mS | 319(5) keV | 480(50) нс | (7/2-) | ||||
| 44S | 16 | 28 | 43.99021(42) | 100(1) мкс | 0+ | ||
| 45S | 16 | 29 | 44.99651(187) | 68(2) мкс | 3/2- | ||
| 46S | 16 | 30 | 46.00075(75) | 50(8) мкс | 0+ | ||
| 47S | 16 | 31 | 47.00859(86) | 20 мкс [>200 нс] | 3/2- | ||
| 48S | 16 | 32 | 48.01417(97) | 10 мкс [>200 нс] | 0+ | ||
| 49S | 16 | 33 | 49.02362(102) | <200 нс | 3/2- | ||
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Литература[править | править код]
| Изотопы химических элементов | ||
|---|---|---|
| Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo | |