Уран (элемент)
Jump to navigation
Jump to search
The query description has an empty condition.
The query description has an empty condition.
The query description has an empty condition.
The query description has an empty condition.
The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition.The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition. The query description has an empty condition.Iа | IIа | IIIб | IVб | Vб | VIб | VIIб | VIIIб | Iб | IIб | IIIа | IVа | Vа | VIа | VIIа | VIIIа | ||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
А | |||||||||||||||||||
Ура́н — химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе, атомная масса 238,029; обозначается символом U (лат. Uranium), относится к семейству актиноидов, металл.
Истрия названия и открытия[edit | edit source]
Нахождение в природе и получение[edit | edit source]
Руды и минералы[edit | edit source]
Мировые ресурсы[edit | edit source]
Производство чистого элемента[edit | edit source]
Физические свойства[edit | edit source]
Химические свойства[edit | edit source]
Применение[edit | edit source]
Цены[edit | edit source]
Изотопы[edit | edit source]
Биологическая роль[edit | edit source]
См.также[edit | edit source]
Литература[edit | edit source]
- Кац И., Рабинович Е. Химия урана. М.,ИЛ, 1954. 490 с. с ил.
- Сиборг Г., Кац Д. Химия актинидных элементов. М., Госхимиздат, 1960. 542 с. с ил.
Ссылки[edit | edit source]
- Уран на Webelements
- Уран в Популярной библиотеке химических элементов
- «Росатом» и Якутия подписали соглашение о 4 ПАТЭС (плавучих атомных электростанций) 24.02.2009
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
8 | Uue | Ubn | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | ||||||||||||||||||||||||
Iа | IIа | IIIб | IIIб: лантаноиды и актиноиды и Суперактиноиды | IVб | Vб | VIб | VIIб | VIIIб | Iб | IIб | IIIа | IVа | Vа | VIа | VIIа | VIIIа | ||||||||||||||||