Изотопы гелия
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы гелия —
Таблица изотопов гелия[править | править код]
Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м) | Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание изотопа в природном элементе | Вариация содержания изотопа в природном элементе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
notes | |||||||
3He | 2 | 1 | 3.0160293191(26) | Стабилен | 1/2+ | 0.00000134(3) | 4.6×10-10-0.000041 |
4He | 2 | 2 | 4.00260325415(6) | Стабилен | 0+ | 0.99999866(3) | 0.999959-1 |
5He | 2 | 3 | 5.01222(5) | 700(30)E-24 сек [0.60(2) MeV] | 3/2- | ||
Highly unstable, decays to 4He. | |||||||
6He | 2 | 4 | 6.0188891(8) | 806.7(15) ms | 0+ | ||
Produced from 7He or 11Li, decomposes to 6Li through beta decay (beta-minus). | |||||||
7He | 2 | 5 | 7.028021(18) | 2.9(5)E-21 сек [159(28) кэВ] | (3/2)- | ||
Highly unstable, decays to 6He. | |||||||
8He | 2 | 6 | 8.033922(7) | 119.0(15) ms | 0+ | ||
Produced from 9He, decomposes to 7Li through beta decay then emits a delayed neutron. | |||||||
9He | 2 | 7 | 9.04395(3) | 7(4)E-21 сек [100(60) keV] | 1/2(-) | ||
Highly unstable, decays to 8He. | |||||||
10He | 2 | 8 | 10.05240(8) | 2.7(18)E-21 сек [0.17(11) МэВ] | 0+ | ||
Highly unstable, decays to 9He. |
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Литература[править | править код]
Изотопы химических элементов | ||
---|---|---|
Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo |