Изотопы плутония
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы плутония —
Таблица изотопов плутония[править | править код]
Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м.) |
Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание в природном элементе | Вариация содержания в природном элементе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||
228Pu | 94 | 134 | 228.03874(3) | 1.1(+20-5) сек | 0+ | ||
229Pu | 94 | 135 | 229.04015(6) | 120(50) сек | 3/2+ | ||
230Pu | 94 | 136 | 230.039650(16) | 1.70(17) мин | 0+ | ||
231Pu | 94 | 137 | 231.041101(28) | 8.6(5) мин | 3/2+ | ||
232Pu | 94 | 138 | 232.041187(19) | 33.7(5) мин | 0+ | ||
233Pu | 94 | 139 | 233.04300(5) | 20.9(4) мин | 5/2+ | ||
234Pu | 94 | 140 | 234.043317(7) | 8.8(1) часа | 0+ | ||
235Pu | 94 | 141 | 235.045286(22) | 25.3(5) мин | (5/2+) | ||
236Pu | 94 | 142 | 236.0460580(24) | 2.858(8) лет | 0+ | ||
237Pu | 94 | 143 | 237.0484097(24) | 45.2(1) лет | 7/2- | ||
237m1Pu | 145.544(10) кэВ | 180(20) мкс | 1/2+ | ||||
237m2Pu | 2900(250) кэВ | 1.1(1) µs | |||||
238Pu | 94 | 144 | 238.0495599(20) | 87.7(1) лет | 0+ | ||
239Pu | 94 | 145 | 239.0521634(20) | 24.11(3)E+3 лет | 1/2+ | ||
239m1Pu | 391.584(3) кэВ | 193(4) нс | 7/2- | ||||
239m2Pu | 3100(200) кэВ | 7.5(10) µs | (5/2+) | ||||
240Pu | 94 | 146 | 240.0538135(20) | 6561(7) лет | 0+ | ||
241Pu | 94 | 147 | 241.0568515(20) | 14.290(6) лет | 5/2+ | ||
241m1Pu | 161.6(1) кэВ | 0.88(5) µs | 1/2+ | ||||
241m2Pu | 2200(200) кэВ | 21(3) µs | |||||
242Pu | 94 | 148 | 242.0587426(20) | 3.75(2)E+5 лет | 0+ | ||
243Pu | 94 | 149 | 243.062003(3) | 4.956(3) часа | 7/2+ | ||
243mPu | 383.6(4) кэВ | 330(30) нс | (1/2+) | ||||
244Pu | 94 | 150 | 244.064204(5) | 8.00(9)E+7 лет | 0+ | ||
245Pu | 94 | 151 | 245.067747(15) | 10.5(1) часа | (9/2-) | ||
246Pu | 94 | 152 | 246.070205(16) | 10.84(2) сут | 0+ | ||
247Pu | 94 | 153 | 247.07407(32) | 2.27(23) сут | 1/2+ |
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Литература[править | править код]
Изотопы химических элементов | ||
---|---|---|
Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo |