Черновик:Минеральные Воды
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Минеральные Воды
|
Город |
Герб |
Страна | Россия |
Субъект федерации | Ставропольский край |
Муниципальный район | Минераловодский |
Координаты | 44°12′03″N 43°06′45″E / 44.20083°N 43.11250°E |
Глава | [[Гамаюнов, Константин Алексеевич]] |
Основан | 1878 |
Прежние названия | до 1898 — посёлок Султановский до 1922 — посёлок Илларионовский |
Город с | 1922 |
Площадь | 51,55[1] км² |
Высота центра | 300 м |
Население | 76715[2] человек (2010) |
Агломерация | 90 200 |
Национальный состав | русские, армяне, украинцы |
Этнохороним | минераловодчане, минераловодчанин |
Часовой пояс | UTC+4 |
Телефонный код | +7 879 22 |
Почтовый индекс | 357200 |
Автомобильный код | 26 |
Код ОКАТО | 07 421 |
Сайт | Официальный сайт |
Номенклатура листа карты | L-38-135 |
— город,[3] административный центр Минераловодского района Ставропольского края. Образует муниципальное образование городское поселение Город Минеральные Воды.
- ↑ Управление Росреестра по Ставропольскому краю. Доклад о состоянии и использовании земель Ставропольского края в 2010 году
- ↑ "Сборник по итогам ВПН-2010 в Ставропольском крае. Предварительные данные"
- ↑ Реестр зарегистрированных в АГКГН географических названий объектов на 18/11/2011 Ставропольский край
Черновик Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии. |