Шаблон:Аэропорт/temp
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Данные из статьи Шереметьево (аэропорт) в новом шаблоне[править код]
Международный аэропорт Шереметьево | ||
---|---|---|
Здание Терминала F. | ||
Код IATA: SVO – Код ICAO: УУЕЕ (UUEE) | ||
Информация | ||
Страна | Россия | |
Регион | Московская область | |
Тип | гражданский | |
Эксплуатант | ОАО «Международный аэропорт „Шереметьево“» | |
Высота над уровнем моря | +192 м | |
Координаты | 55°58′N 37°24′E / 55.967°N 37.400°ECoordinates: 55°58′N 37°24′E / 55.967°N 37.400°E | |
Местное время | UTC +3/+4 | |
Время работы | круглосуточно | |
Веб-сайт | ||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||
Номер | Размеры | Покрытие |
07л/25п | 3550х60 | цементобетон |
07п/25л | 3700x60 | армобетон |
Статистика (2009) | ||
Пассажиро- оборот (год) |
▼ 14,8 млн (2009) |
Данные из статьи en:Sheremetyevo International Airport в новом шаблоне[править код]
Sheremetyevo International Airport Международный аэропорт Шереметьево | ||
---|---|---|
Код IATA: SVO – Код ICAO: UUEE | ||
Информация | ||
Тип | Public | |
Эксплуатант | International Airport Sheremetyevo | |
Местонахождение | Moscow, Russia | |
Хаб для |
| |
Высота над уровнем моря | 190 м | |
Координаты | 55°58′22″N 37°24′53″E / 55.97278°N 37.41472°ECoordinates: 55°58′22″N 37°24′53″E / 55.97278°N 37.41472°E | |
Веб-сайт | ||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||
Номер | Размеры | Покрытие |
07R/25L | 3,700 | Concrete |
07L/25R | 3,550 | Concrete |
Статистика (2009) | ||
Number of Passengers | 14,764,000 | |
Aircraft Movements | 158,606 | |
Press release [1]
Russia ещё не имеет позиционной карты. Location of airport in Russia |
Данные из статьи Аэропорт Принцессы Юлианы в новом шаблоне[править код]
Аэропорт Принцессы Юлианы Princess Juliana International Airport | ||
---|---|---|
Вид при заходе на посадку | ||
Код IATA: SXM – Код ICAO: TNCM | ||
Информация | ||
Тип | публичный | |
Эксплуатант | нидерландские, сент-мартенские операторы | |
Местонахождение | Южный берег Остров Святого Мартина, Нидерландские Антильские островаи возле пляжа Махо | |
Построен | 1967-1968 | |
Высота над уровнем моря | +4метра м | |
Координаты | 18°2′27″N 63°6′32″W / 18.04083°N 63.10889°WCoordinates: 18°2′27″N 63°6′32″W / 18.04083°N 63.10889°W | |
Площадь | 642,45 м² | |
Веб-сайт |
Данные из примера en:Template:Infobox airport#Example 1 в новом шаблоне[править код]
Warsaw Frederic Chopin Airport Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa/Okecie Airport | ||||
---|---|---|---|---|
Код IATA: WAW – Код ICAO: EPWA | ||||
Информация | ||||
Тип | Military/Public | |||
Эксплуатант | Polish Airports State Enterprise (PPL) | |||
Обслуживает | Warsaw | |||
Местонахождение | Okecie district of Warsaw | |||
Хаб для | LOT Polish Airlines, Wizz Air | |||
Высота над уровнем моря | 110 м | |||
Координаты | 52°09′57″N 020°58′02″E / 52.16583°N 20.96722°E | |||
Веб-сайт | ||||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||||
Номер | Размеры | Покрытие | ||
11/29 | 2,800 | Asphalt | ||
15/33 | 3,689 | Asphalt | ||
Вертолётные площадки | ||||
Номер | Размер | Покрытие | ||
H1 | 40 | Concrete | ||
Статистика (2008) | ||||
Passengers | 11,736,958 | |||
Movements | 159,718 | |||
Statistics: Civil Aviation Office[2] Sources: Polish AIP at EUROCONTROL[3] |
{{Infobox airport | name = Warsaw Frederic Chopin Airport | nativename = ''Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina'' | nativename-r = Warszawa/Okecie Airport | IATA = WAW | ICAO = EPWA | type = Military/Public | operator = Polish Airports State Enterprise (PPL) | city-served = [[Warsaw]] | location = [[Okecie]] district of [[Warsaw]] | hub = [[LOT Polish Airlines]], [[Wizz Air]] | metric-elev = yes | elevation-m = 110 | elevation-f = 362 | coordinates = {{Coord|52|09|57|N|020|58|02|E|type:airport_region:PL-MZ|display=inline,title|name=Warsaw Frederic Chopin Airport}} | website = [http://www.lotnisko-chopina.pl/?lang=en www.lotnisko-chopina.pl] | metric-rwy = yes | r1-number = 11/29 | r1-length-m = 2,800 | r1-length-f = 9,186 | r1-surface = [[Asphalt]] | r2-number = 15/33 | r2-length-f = 12,106 | r2-length-m = 3,689 | r2-surface = Asphalt | h1-number = H1 | h1-length-m = 40 | h1-length-f = 131 | h1-surface = [[Concrete]] | stat-year = 2008 | stat1-header = Passengers | stat1-data = 11,736,958 | stat2-header = Movements | stat2-data = 159,718 | stat | footnotes = Statistics: Civil Aviation Office<ref name="stats">[http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/liczba_obsl_pasazerow_przesylek_20042007_150208.pdf Data from The Civil Aviation Office of Poland (Urzad Lotnictwa Cywilnego)]. {{pl icon}}</ref><br>Sources: Polish [[Aeronautical Information Publication|AIP]] at [[European Organisation for the Safety of Air Navigation|EUROCONTROL]]<ref>[http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/pu/main.jsp EAD Basic]</ref> }}
Данные из примера en:Template:Infobox airport#Example 2 в новом шаблоне[править код]
Beijing Capital International Airport 北京首都国际机场 Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng | ||
---|---|---|
Beijing Capital Departure Hall | ||
Код IATA: PEK – Код ICAO: ZBAA | ||
Информация | ||
Тип | Public | |
Эксплуатант | Civil Aviation Administration of China | |
Обслуживает | Beijing | |
Местонахождение | Chaoyang District, Beijing | |
Хаб для | Air China, China Southern Airlines | |
Высота над уровнем моря | 35 м | |
Координаты | 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E | |
Веб-сайт | ||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||
Номер | Размеры | Покрытие |
18L/36R | 3,800 | Asphalt |
18R/36L | 3,200 | Asphalt |
{{Infobox airport | name = Beijing Capital International Airport | nativename-a = 北京首都国际机场 | nativename-r = Beijing Shoudu Guoji Jichang | image = Beijing Capital Departure Hall.jpg | caption = Beijing Capital Departure Hall | IATA = PEK | ICAO = ZBAA | type = Public | operator = [[Civil Aviation Administration of China]] | city-served = [[Beijing]] | location = [[Chaoyang District, Beijing]] | hub = [[Air China]], [[China Southern Airlines]] | elevation-f = 116 | elevation-m = 35 | coordinates = {{Coord|40|04|48|N|116|35|04|E|type:airport_region:CN|display=inline,title|name=Beijing Capital International Airport}} | website = [http://www.bcia.com.cn/ www.bcia.com.cn] | metric-rwy = yes | r1-number = 18L/36R | r1-length-m = 3,800 | r1-length-f = 12,467 | r1-surface = [[Asphalt]] | r2-number = 18R/36L | r2-length-m = 3,200 | r2-length-f = 10,499 | r2-surface = Asphalt }}
Данные из примера en:Template:Infobox airport#Example 3 в новом шаблоне[править код]
Dallas-Fort Worth International Airport | ||||
---|---|---|---|---|
Код IATA: DFW – Код ICAO: KDFW – FAA LID: DFW | ||||
Информация | ||||
Тип | Public | |||
Владелец | City of Dallas
City of Fort Worth | |||
Эксплуатант | DFW Airport Board | |||
Обслуживает | Dallas/Fort Worth | |||
Хаб для | American Airlines, American Eagle Airlines | |||
Высота над уровнем моря | 185 м | |||
Координаты | 32°53′49″N 097°02′17″W / 32.89694°N 97.03806°W | |||
Веб-сайт | ||||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||||
Номер | Размеры | Покрытие | ||
13L/31R | 2,743 | Concrete | ||
13R/31L | 2,835 | Concrete | ||
17C/35C | 4,085 | Concrete | ||
17L/35R | 2,591 | Concrete | ||
17R/35L | 4,085 | Concrete | ||
18L/36R | 4,084 | Concrete | ||
18R/36L | 4,084 | Concrete | ||
Вертолётные площадки | ||||
Номер | Размер | Покрытие | ||
H1 | 48 | Concrete | ||
Статистика (2005) | ||||
Passengers | 59,176,265 | |||
Aircraft operations | 711,878 | |||
Metric tonnes of cargo | 741,432 | |||
Sources: FAA[4], airport website[5]. |
{{Infobox airport | name = Dallas-Fort Worth International Airport | image = Dfw_airport.jpg | IATA = DFW | ICAO = KDFW | FAA = DFW | type = Public | owner = City of [[Dallas, Texas|Dallas]] City of [[Fort Worth, Texas|Fort Worth]] | operator = DFW Airport Board | city-served = [[Dallas/Fort Worth Metroplex|Dallas/Fort Worth]] | hub = [[American Airlines]], [[American Eagle Airlines]] | elevation-f = 607 | elevation-m = 185 | coordinates = {{Coord|32|53|49|N|097|02|17|W|type:airport_region:US|display=inline,title|name=Dallas-Fort Worth International Airport}} | website = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com] | metric-elev = | metric-rwy = | r1-number = 13L/31R | r1-length-f = 9,000 | r1-length-m = 2,743 | r1-surface = [[Concrete]] | r2-number = 13R/31L | r2-length-f = 9,301 | r2-length-m = 2,835 | r2-surface = Concrete | r3-number = 17C/35C | r3-length-f = 13,401 | r3-length-m = 4,085 | r3-surface = Concrete | r4-number = 17L/35R | r4-length-f = 8,500 | r4-length-m = 2,591 | r4-surface = Concrete | r5-number = 17R/35L | r5-length-f = 13,401 | r5-length-m = 4,085 | r5-surface = Concrete | r6-number = 18L/36R | r6-length-f = 13,400 | r6-length-m = 4,084 | r6-surface = Concrete | r7-number = 18R/36L | r7-length-f = 13,400 | r7-length-m = 4,084 | r7-surface = Concrete | h1-number = H1 | h1-length-f = 158 | h1-length-m = 48 | h1-surface = Concrete | stat-year = 2005 | stat1-header = Passengers | stat1-data = 59,176,265 | stat2-header = Aircraft operations | stat2-data = 711,878 | stat3-header = Metric [[tonne]]s of cargo | stat3-data = 741,432 | footnotes = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=DFW|use=PU|own=PU|site=23710.6*A}}</ref>, airport website<ref>[http://www.dfwairport.com/ Dallas-Fort Worth International Airport], official web site</ref>. }}
Данные из примера en:Template:Infobox airport#Example 4 в новом шаблоне[править код]
Wright-Patterson Air Force Base | ||
---|---|---|
National Museum of the United States Air Force | ||
Код IATA: FFO – Код ICAO: KFFO – FAA LID: FFO | ||
Информация | ||
Тип | Military: Air Force Base | |
Эксплуатант | United States Air Force | |
Местонахождение | Dayton, Ohio | |
Используется | 1948 - present | |
Командующий |
| |
Высота над уровнем моря | 251 м | |
Веб-сайт | ||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||
Номер | Размеры | Покрытие |
5L/23R | 3,841 | PEM |
5R/23L | 2,134 | Asphalt |
Sources: FAA[6], official website[7]. |
{{Coord|39|49|34|N|084|02|54|W|type:airport|display=title}} {{Infobox airport | name = Wright-Patterson Air Force Base [[Image:Air Force Materiel Command.png|100px]]<br/>{{smaller|[[Air Force Materiel Command]]}} | image = National Museum of the United States Air Force.jpg | image-width = 250 | caption = [[National Museum of the United States Air Force]] | IATA = FFO | ICAO = KFFO | FAA = FFO | type = Military: [[Air Force Base]] | operator = [[United States Air Force]] | location = [[Dayton, Ohio]] | built = <!--1948--> | used = 1948 - present | commander = <div> * [[General (United States)|Gen.]] Bruce Carlson - [[Air Force Materiel Command]] * [[General (United States)|Brig. Gen.]] Bruce E. Davis - [[445th Airlift Wing]] * [[Colonel (United States)|Col.]] Colleen M. Ryan - [[88th Air Base Wing]] and Installation Commander </div> | occupants = | elevation-f = 823 | elevation-m = 251 | website = [http://www.wpafb.af.mil/ www.wpafb.af.mil] | r1-number = 5L/23R | r1-length-f = 12,601 | r1-length-m = 3,841 | r1-surface = [[Porous European Mix|PEM]] | r2-number = 5R/23L | r2-length-f = 7,000 | r2-length-m = 2,134 | r2-surface = [[Asphalt]] | footnotes = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=FFO|use=PR|own=MA|site=17827.*A}}</ref>, official website<ref>[http://www.wpafb.af.mil/ Wright-Patterson Air Force Base] (official site)</ref>. }}
Примечания[править код]
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокpax2009
не указан текст - ↑ Data from The Civil Aviation Office of Poland (Urzad Lotnictwa Cywilnego). (польск.)
- ↑ EAD Basic
- ↑ Шаблон:FAA-airport
- ↑ Dallas-Fort Worth International Airport, official web site
- ↑ Шаблон:FAA-airport
- ↑ Wright-Patterson Air Force Base (official site)
{{{nativename-a}}} {{{nativename-r}}} | ||||
---|---|---|---|---|
[[Image:|220px]] | ||||
Код IATA: {{{IATA}}} – Код ICAO: {{{ICAO}}} | ||||
Информация | ||||
Высота над уровнем моря | м | |||
Площадь | {{{площадь}}} | |||
Терминалы | {{{terminals}}} | |||
Местное время | UTC ? | |||
Время работы | {{{worktime}}} | |||
Взлётно-посадочные полосы (ВПП) | ||||
Номер | Размеры | Покрытие | ||
{{{r1-number}}} | {{{r1-length-m}}} | {{{r1-surface}}} | ||
{{{r2-number}}} | {{{r2-length-m}}} | {{{r2-surface}}} | ||
Вертолётные площадки | ||||
Номер | Размер | Покрытие | ||
{{{h1-number}}} | {{{h1-length-m}}} | {{{h1-surface}}} | ||
{{{h2-number}}} | {{{h2-length-m}}} | {{{h2-surface}}} | ||
Статистика ({{{stat-year}}}) | ||||
{{{stat1-header}}} | {{{stat1-data}}} | |||
{{{stat2-header}}} | {{{stat2-data}}} | |||
{{{footnotes}}} |
Документация к шаблону[создание]
Редакторы могут опробовать шаблон на страницах песочница (создание | копия) и примеры (создание). Укажите категории подстраницы /doc. шаблон: подстраницы. |