Изотопы америция
(перенаправлено с «Америций-234»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы америция —
Таблица изотопов америция[править | править код]
Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м) |
Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание изотопа в природном элементе | Вариация содержания изотопа в природном элементе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Энергия излучения на распад, кэВ | |||||||
231Am | 95 | 136 | 231.04556(32) | 30 сек | |||
232Am | 95 | 137 | 232.04659(32) | 79(2) сек | |||
233Am | 95 | 138 | 233.04635(11) | 3.2(8) мин | |||
234Am | 95 | 139 | 234.04781(22) | 2.32(8) мин | |||
235Am | 95 | 140 | 235.04795(13) | 9.9(5) мин | 5/2- | ||
236Am | 95 | 141 | 236.04958(11) | 3.6(1) мин | |||
237Am | 95 | 142 | 237.05000(6) | 73.0(10) мин | 5/2(-) | ||
238Am | 95 | 143 | 238.05198(5) | 98(2) мин | 1+ | ||
238mAm | 2500(200) кэВ | 35(10) µs | |||||
239Am | 95 | 144 | 239.0530245(26) | 11.9(1) часа | (5/2)- | ||
239mAm | 2500(200) кэВ | 163(12) нс | (7/2+) | ||||
240Am | 95 | 145 | 240.055300(15) | 50.8(3) часа | (3-) | ||
241Am | 95 | 146 | 241.0568291(20) | 432.2(7) лет | 5/2- | ||
241mAm | 2200(100) кэВ | 1.2(3) µs | |||||
242Am | 95 | 147 | 242.0595492(20) | 16.02(2) часа | 1- | ||
242m1Am | 48.60(5) кэВ | 141(2) лет | 5- | ||||
242m2Am | 2200(80) кэВ | 14.0(10) мкс | (2+,3-) | ||||
243Am | 95 | 148 | 243.0613811(25) | 7.37(4)E+3 лет | 5/2- | ||
244Am | 95 | 149 | 244.0642848(22) | 10.1(1) часа | (6-) | ||
244mAm | 86.1(10) кэВ | 26(1) мин | 1+ | ||||
245Am | 95 | 150 | 245.066452(4) | 2.05(1) часа | (5/2)+ | ||
246Am | 95 | 151 | 246.069775(20) | 39(3) мин | (7-) | ||
246m1Am | 30(10) кэВ | 25.0(2) мин | 2(-) | ||||
246m2Am | ~2000 кэВ | 73(10) µs | |||||
247Am | 95 | 152 | 247.07209(11) | 23.0(13) мин | (5/2) | ||
248Am | 95 | 153 | 248.07575(22) | 3 мин | |||
249Am | 95 | 154 | 249.07848(32) | 1 мин |
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Литература[править | править код]
Изотопы химических элементов | ||
---|---|---|
Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo |