Изотопы европия
(перенаправлено с «Европий-152»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы европия —
Таблица изотопов европия[править | править код]
Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (u) |
Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание в природном элементе | Вариация содержания в природном элементе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||
130Eu | 63 | 67 | 129.96357(54)# | 1.1(5) мкс [0.9(+5-3) мкс] | 2+# | ||
131Eu | 63 | 68 | 130.95775(43)# | 17.8(19) мкс | 3/2+ | ||
132Eu | 63 | 69 | 131.95437(43)# | 100# мкс | |||
133Eu | 63 | 70 | 132.94924(32)# | 200# мкс | 11/2-# | ||
134Eu | 63 | 71 | 133.94651(21)# | 0.5(2) сек | |||
135Eu | 63 | 72 | 134.94182(32)# | 1.5(2) сек | 11/2-# | ||
136Eu | 63 | 73 | 135.93960(21)# | 3.3(3) сек | (7+) | ||
136mEu | 0(500)# keV | 3.8(3) сек | (3+) | ||||
137Eu | 63 | 74 | 136.93557(21)# | 8.4(5) сек | 11/2-# | ||
138Eu | 63 | 75 | 137.93371(3) | 12.1(6) сек | (6-) | ||
139Eu | 63 | 76 | 138.929792(14) | 17.9(6) сек | (11/2)- | ||
140Eu | 63 | 77 | 139.92809(6) | 1.51(2) сек | 1+ | ||
140mEu | 210(15) keV | 125(2) мкс | 5-# | ||||
141Eu | 63 | 78 | 140.924931(14) | 40.7(7) сек | 5/2+ | ||
141mEu | 96.45(7) keV | 2.7(3) сек | 11/2- | ||||
142Eu | 63 | 79 | 141.92343(3) | 2.36(10) сек | 1+ | ||
142mEu | 460(30) keV | 1.223(8) мин | 8- | ||||
143Eu | 63 | 80 | 142.920298(12) | 2.59(2) мин | 5/2+ | ||
143mEu | 389.51(4) keV | 50.0(5) µs | 11/2- | ||||
144Eu | 63 | 81 | 143.918817(12) | 10.2(1) сек | 1+ | ||
144mEu | 1127.6(6) keV | 1.0(1) µs | (8-) | ||||
145Eu | 63 | 82 | 144.916265(4) | 5.93(4) сут | 5/2+ | ||
145mEu | 716.0(3) keV | 490 нс | 11/2- | ||||
146Eu | 63 | 83 | 145.917206(7) | 4.61(3) сут | 4- | ||
146mEu | 666.37(16) keV | 235(3) µs | 9+ | ||||
147Eu | 63 | 84 | 146.916746(3) | 24.1(6) сут | 5/2+ | ||
148Eu | 63 | 85 | 147.918086(11) | 54.5(5) сут | 5- | ||
149Eu | 63 | 86 | 148.917931(5) | 93.1(4) сут | 5/2+ | ||
150Eu | 63 | 87 | 149.919702(7) | 36.9(9) лет | 5(-) | ||
150mEu | 42.1(5) keV | 12.8(1) часа | 0- | ||||
151Eu | 63 | 88 | 150.9198502(26) | Стабилен | 5/2+ | 0.4781(6) | |
151mEu | 196.245(10) keV | 58.9(5) µs | 11/2- | ||||
152Eu | 63 | 89 | 151.9217445(26) | 13.537(6) лет | 3- | ||
152m1Eu | 45.5998(4) keV | 9.3116(13) часа | 0- | ||||
152m2Eu | 65.2969(4) keV | 0.94(8) µs | 1- | ||||
152m3Eu | 78.2331(4) keV | 165(10) нс | 1+ | ||||
152m4Eu | 89.8496(4) keV | 384(10) нс | 4+ | ||||
152m5Eu | 147.86(10) keV | 96(1) мин | 8- | ||||
153Eu | 63 | 90 | 152.9212303(26) | Стабилен | 5/2+ | 0.5219(6) | |
154Eu | 63 | 91 | 153.9229792(26) | 8.593(4) лет | 3- | ||
154m1Eu | 145.3(3) keV | 46.3(4) мин | (8-) | ||||
154m2Eu | 68.1702(4) keV | 2.2(1) µs | 2+ | ||||
155Eu | 63 | 92 | 154.9228933(27) | 4.7611(13) лет | 5/2+ | ||
156Eu | 63 | 93 | 155.924752(6) | 15.19(8) сут | 0+ | ||
157Eu | 63 | 94 | 156.925424(6) | 15.18(3) часа | 5/2+ | ||
158Eu | 63 | 95 | 157.92785(8) | 45.9(2) мин | (1-) | ||
159Eu | 63 | 96 | 158.929089(8) | 18.1(1) мин | 5/2+ | ||
160Eu | 63 | 97 | 159.93197(22)# | 38(4) сек | 1(-) | ||
161Eu | 63 | 98 | 160.93368(32)# | 26(3) сек | 5/2+# | ||
162Eu | 63 | 99 | 161.93704(32)# | 10.6(10) сек | |||
163Eu | 63 | 100 | 162.93921(54)# | 6# сек | 5/2+# | ||
164Eu | 63 | 101 | 163.94299(64)# | 2# сек | |||
165Eu | 63 | 102 | 164.94572(75)# | 1# сек | 5/2+# | ||
166Eu | 63 | 103 | 165.94997(86)# | 400# мкс | |||
167Eu | 63 | 104 | 166.95321(86)# | 200# мкс | 5/2+# |
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Литература[править | править код]
Изотопы химических элементов | ||
---|---|---|
Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo |