Изотопы золота
(перенаправлено с «Золото-177»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Изотопы золота
Таблица изотопов золота[править | править код]
Символ изотопа |
Z(p) | N(n) | Масса изотопа (а. е. м) |
Период полураспада | Ядерный спин |
Содержание изотопа в природном элементе | Вариация содержания изотопа в природном элементе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||
169Au | 79 | 90 | 168.99808(32) | 150 µs | 1/2+ | ||
170Au | 79 | 91 | 169.99612(22) | 310(50) µs [286(+50-40) µs] | (2-) | ||
170mAu | 275(14) кэВ | 630(60) µs [0.62(+6-5) мкс] | (9+) | ||||
171Au | 79 | 92 | 170.991879(28) | 30(5) µs | (1/2+) | ||
171mAu | 250(16) кэВ | 1.014(19) мкс | 11/2- | ||||
172Au | 79 | 93 | 171.99004(17) | 4.7(11) мкс | high | ||
173Au | 79 | 94 | 172.986237(28) | 25(1) мкс | (1/2+) | ||
173mAu | 214(23) кэВ | 14.0(9) мкс | (11/2-) | ||||
174Au | 79 | 95 | 173.98476(11) | 139(3) мкс | low | ||
174mAu | 360(70) кэВ | 171(29) мкс | high | ||||
175Au | 79 | 96 | 174.98127(5) | 100 мкс | 1/2+ | ||
175mAu | 200(30) кэВ | 156(3) мкс | 11/2- | ||||
176Au | 79 | 97 | 175.98010(11) | 1.08(17) сек [0.84(+17-14) сек] | (5-) | ||
176mAu | 150(100) кэВ | 860(160) мкс | (7+) | ||||
177Au | 79 | 98 | 176.976865(14) | 1462(32) мкс | (1/2+,3/2+) | ||
177mAu | 216(26) кэВ | 1.180(12) сек | 11/2- | ||||
178Au | 79 | 99 | 177.97603(6) | 2.6(5) сек | |||
179Au | 79 | 100 | 178.973213(18) | 7.1(3) сек | 5/2- | ||
179mAu | 99(16) кэВ | (11/2-) | |||||
180Au | 79 | 101 | 179.972521(23) | 8.1(3) сек | |||
181Au | 79 | 102 | 180.970079(21) | 13.7(14) сек | (3/2-) | ||
182Au | 79 | 103 | 181.969618(22) | 15.5(4) сек | (2+) | ||
183Au | 79 | 104 | 182.967593(11) | 42.8(10) сек | (5/2)- | ||
183m1Au | 73.3(4) кэВ | >1 µs | (1/2)+ | ||||
183m2Au | 230.6(6) кэВ | <1 µs | (11/2)- | ||||
184Au | 79 | 105 | 183.967452(24) | 20.6(9) сек | 5+ | ||
184mAu | 68.46(1) кэВ | 47.6(14) сек | 2+ | ||||
185Au | 79 | 106 | 184.965789(28) | 4.25(6) мин | 5/2- | ||
185mAu | 100(100) кэВ | 6.8(3) мин | 1/2+ | ||||
186Au | 79 | 107 | 185.965953(23) | 10.7(5) мин | 3- | ||
186mAu | 227.77(7) кэВ | 110(10) нс | 2+ | ||||
187Au | 79 | 108 | 186.964568(27) | 8.4(3) мин | 1/2+ | ||
187mAu | 120.51(16) кэВ | 2.3(1) сек | 9/2- | ||||
188Au | 79 | 109 | 187.965324(22) | 8.84(6) мин | 1(-) | ||
189Au | 79 | 110 | 188.963948(22) | 28.7(3) мин | 1/2+ | ||
189m1Au | 247.23(16) кэВ | 4.59(11) мин | 11/2- | ||||
189m2Au | 325.11(16) кэВ | 190(15) нс | 9/2- | ||||
189m3Au | 2554.7(12) кэВ | 242(10) нс | 31/2+ | ||||
190Au | 79 | 111 | 189.964700(17) | 42.8(10) мин | 1- | ||
190mAu | 200(150) кэВ | 125(20) мкс | 11- | ||||
191Au | 79 | 112 | 190.96370(4) | 3.18(8) часа | 3/2+ | ||
191m1Au | 266.2(5) кэВ | 920(110) мкс | (11/2-) | ||||
191m2Au | 2490(1) кэВ | >400 нс | |||||
192Au | 79 | 113 | 191.964813(17) | 4.94(9) часа | 1- | ||
192m1Au | 135.41(25) кэВ | 29 мкс | (5)+ | ||||
192m2Au | 431.6(5) кэВ | 160(20) мкс | (11-) | ||||
193Au | 79 | 114 | 192.964150(11) | 17.65(15) часа | 3/2+ | ||
193m1Au | 290.19(3) кэВ | 3.9(3) сек | 11/2- | ||||
193m2Au | 2486.5(6) кэВ | 150(50) нс | (31/2+) | ||||
194Au | 79 | 115 | 193.965365(11) | 38.02(10) часа | 1- | ||
194m1Au | 107.4(5) кэВ | 600(8) мкс | (5+) | ||||
194m2Au | 475.8(6) кэВ | 420(10) мкс | (11-) | ||||
195Au | 79 | 116 | 194.9650346(14) | 186.098(47) сут | 3/2+ | ||
195mAu | 318.58(4) кэВ | 30.5(2) сек | 11/2- | ||||
196Au | 79 | 117 | 195.966570(3) | 6.1669(6) сут | 2- | ||
196m1Au | 84.660(20) кэВ | 8.1(2) сек | 5+ | ||||
196m2Au | 595.66(4) кэВ | 9.6(1) часа | 12- | ||||
197Au | 79 | 118 | 196.9665687(6) | Стабилен | 3/2+ | 1.0000 | |
197mAu | 409.15(8) кэВ | 7.73(6) сек | 11/2- | ||||
198Au | 79 | 119 | 197.9682423(6) | 2.69517(21) сут | 2- | ||
198m1Au | 312.2200(20) кэВ | 124(4) нс | 5+ | ||||
198m2Au | 811.7(15) кэВ | 2.27(2) сут | (12-) | ||||
199Au | 79 | 120 | 198.9687652(6) | 3.139(7) сут | 3/2+ | ||
199mAu | 548.9368(21) кэВ | 440(30) µs | (11/2)- | ||||
200Au | 79 | 121 | 199.97073(5) | 48.4(3) мин | 1(-) | ||
200mAu | 970(70) кэВ | 18.7(5) часа | 12- | ||||
201Au | 79 | 122 | 200.971657(3) | 26(1) мин | 3/2+ | ||
202Au | 79 | 123 | 201.97381(18) | 28.8(19) сек | (1-) | ||
203Au | 79 | 124 | 202.975155(3) | 53(2) сек | 3/2+ | ||
204Au | 79 | 125 | 203.97772(22) | 39.8(9) сек | (2-) | ||
205Au | 79 | 126 | 204.97987(32) | 31(2) сек | 3/2+ |
См.также[править | править код]
Ссылки[править | править код]
Изотопы химических элементов | ||
---|---|---|
Изотопы |
H • He • Li • Be • B • C • N • O • F • Ne • Na • Mg • Al • Si • P • S • Cl • Ar • K • Ca • Sc • Ti • V • Cr • Mn • Fe • Co • Ni • Cu • Zn • Ga • Ge • As • Se • Br • Kr • Rb • Sr • Y • Zr • Nb • Mo • Tc • Ru • Rh • Pd • Ag • Cd • In • Sn • Sb • Te • I • Xe • Cs • Ba • La • Ce • Pr • Nd • Pm • Sm • Eu • Gd • Tb • Dy • Ho • Er • Tu • Yb • Lu • Hf • Ta • W • Re • Os • Ir • Pt • Au • Hg • Tl • Pb • Bi • Po • At • Rn • Fr • Ac • Th • Pa • U • Np • Pu • Am • Cm • Bk • Cf • Es • Fm • Md • No • Lr • Rf • Db • Sg • Bh • Hs • Mt • Ds • Rg • Uub • Uut • Uuq • Uup • Uuh • Uus • Uuo |