Категория:Гаплогруппы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
- Основная статья: Гаплогруппы.
Генеалогическое дерево гаплоидных групп | ||||||||||||||||||||||||
Y-хромосомный «Адам» | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
A | BT | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
B | CT | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
DE | CF | |||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
D | E | C | F | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
G | IJK | H | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
IJ | K | |||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
I | J | LT | K(xLT) | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||
I1 | I2 | J1 | J2 | L | T | M | NO | P | S | |||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||
N | O | Q | R | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
R1a | R1b | |||||||||||||||||||||||
Страницы в категории «Гаплогруппы»
Показано 10 страниц из 10, находящихся в данной категории.