Список миллиардеров (2004)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Список людей, состояние которых превышает 1 млрд. долл. по результатам 2003 года по версии журнала Forbes "The World's Richest People" (2004)
Трое самых богатых людей[править | править код]
1й - Билл Гейтс
США- Warren Buffett in 1994.JPG
2ой - Уоррен Баффет
США - PaulAllen.jpg
3ий - Пол Аллен
США
Полный список миллиардеров[править | править код]
№ | Имя | Возраст | Состояние, млрд,$ | Гражданство |
---|---|---|---|---|
1 | Билл Гейтс | 48 | 46,6 | США |
2 | Уоррен Баффет | 73 | 42,9 | США |
3 | Карл Альбрехт (en) | 84 | 23,0 | Германия |
4 | Принц Аль Валид бен Талал альСауд (en) | 47 | 21,5 | Саудовская Аравия |
5 | Пол Аллен | 51 | 21,0 | США |
6 | Элис Уолтон (en) | 55 | 20,0 | США |
7 | Хелен Уолтон (en) | 84 | 20,0 | США |
8 | Джим Уолтон (en) | 56 | 20,0 | США |
9 | Джон Уолтон (en) | 58 | 20,0 | США |
10 | С Робсон Уолтон (en) | 60 | 20,0 | США |
11 | Лилиан Бетанкур (en) | 81 | 18,8 | Франция |
12 | Лоуренс Элисон (en) | 59 | 18,7 | США |
13 | Ингвар Кампрад | 77 | 18,5 | Швеция |
14 | Тео Альбрехт (en) | 81 | 18,1 | Германия |
15 | Кеннет Томсон (en) и семья | 80 | 17,2 | Канада |
16 | Михаил Ходорковский | 40 | 15,0 | Россия |
17 | Карлос Слим Хелу | 64 | 13,9 | Мексика |
18 | Майкл Делл | 39 | 13,0 | США |
19 | Ли Ка Шин (en) | 75 | 12,4 | Гонконг |
20 | Стивен Балмер (en) | 47 | 12,4 | США |
21 | Бернар Арно (en) | 55 | 12,2 | Франция |
22 | Уолтер, Томас и Реймонд Квок (en) | - | 11,4 | Гонконг |
23 | Анне Кокс Чемберс (en) | 84 | 11,2 | США |
24 | Барбара Кокс Энтони (en) | 80 | 11,2 | США |
25 | Роман Абрамович | 37 | 10,6 | Россия |
26 | Джон Клуге (en) | 89 | 10,5 | США |
27 | Форрест Марс мл. (en) | 72 | 10,4 | США |
28 | Жаклин Марс (en) | 65 | 10,4 | США |
29 | Джон Марс (en) | 67 | 10,4 | США |
30 | Сильвио Берлускони | 67 | 10,0 | Италия |
31 | Абигайл Джонсон (en) | 42 | 9,8 | США |
32 | Биргит Раузинг (en) и семья | 80 | 9,3 | Швеция |
33 | Амансио Ортега (en) | 68 | 9,2 | Испания |
34 | Чарльз Эрген (en) | 51 | 9,1 | США |
35 | Самнер Редстоун (en) | 80 | 8,9 | США |
36 | Джеральд Кавендиш Гросвенор (en) | 52 | 8,7 | Британия |
37 | Стефан Перссон (en) | 56 | 8,6 | Швеция |
38 | Пьер Омидиар (en) | 36 | 8,5 | США |
39 | Насер аль-Карафи (en) и семья | 60 | 8,4 | Кувейт |
40 | Сюзанне Клаттен (en) | 42 | 8,1 | Германия |
41 | Ханс Раузинг (en) | 77 | 8,0 | Швеция |
42 | Михаэль Отто (en) и семья | 60 | 8,0 | Германия |
43 | Кейт Мердок (en) | 73 | 7,8 | США |
44 | Дональд Ньюхаус (en) | 74 | 7,7 | США |
45 | Гален Уэстон en:Galen Weston и семья | 63 | 7,7 | Канада |
46 | Сэмюель Ньюхаус мл. (en) | 76 | 7,7 | США |
47 | Карл Айкан (en) | 68 | 7,6 | США |
48 | Роберт Прицкер (en) | 77 | 7,6 | США |
49 | Томас Прицкер (en) | 53 | 7,6 | США |
50 | Рудольф Август Эткер (en) и семья | 87 | 7,5 | Германия |
51 | Эрнесто Бертарелли (en) | 38 | 7,4 | Швейцария |
52 | Сэмюель Джонсон (en) | 75 | 7,4 | США |
53 | Филип Найт (en) | 66 | 7,1 | США |
54 | Джордж Сорос | 73 | 7,0 | США |
55 | Леонардо дель Веккьо (en) | 68 | 6,9 | Италия |
56 | Нобутада Садзи (en) и семья | 58 | 6,9 | Япония |
57 | Август фон Финк (en) | 73 | 6,8 | Германия |
58 | Азим Премджи (en) | 58 | 6,7 | Индия |
59 | Штефан Квандт (en) | 38 | 6,5 | Германия |
60 | Сержа Дассо (en)и семья | 79 | 6,4 | Франция |
61 | Ли Шау Ки (en) | 76 | 6,3 | Гонконг |
62 | Лакшми Миттал | 53 | 6,2 | Индия |
63 | Ясуо Такеи (en) и семья | 74 | 6,2 | Япония |
64 | Мария-Элизабет и Георг Шеффлер (en) | - | 6,1 | Германия |
65 | Х Тай Уорнер (en) | 60 | 6,0 | США |
66 | Керк Керкорян (en) | 86 | 6,0 | США |
67 | Мукеш и Анил Амбани (en) | 46 | 6,0 | Индия |
68 | Курт Энгельхорн (en) | 77 | 5,9 | Германия |
69 | Мики Арисон (en) | 54 | 5,9 | США |
70 | Эли Броад (en) | 70 | 5,8 | США |
71 | Фридрих Флик мл. (en) | 77 | 5,8 | Германия |
72 | Фукудзо Ивасаки (en) | 79 | 5,7 | Япония |
73 | Ален и Жерар Вертеймер (en) | - | 5,6 | Франция |
74 | Михаил Фридман | 39 | 5,6 | Россия |
75 | Гордон Мур | 75 | 5,5 | США |
76 | Хассо Платтнер (en) | 60 | 5,4 | Германия |
77 | Джон Абель (en) | 63 | 5,4 | США |
78 | Адольф Меркле (en) | 69 | 5,3 | Германия |
79 | Йоханна Квандт (en) | 76 | 5,3 | Германия |
80 | Антония Йонсон (en) | 60 | 5,2 | Швеция |
81 | Филип Аншутц (en) | 64 | 5,2 | США |
82 | Джеффри Безос (en) | 40 | 5,1 | США |
83 | Мэрск Мак-Кинни Меллер (en) | 90 | 5,1 | Дания |
84 | Филип Грин (en) | 52 | 5,0 | Британия |
85 | Эдвард Джонсон (en) | 73 | 4,9 | США |
86 | Эйтаро Итояма (en) | 61 | 4,9 | Япония |
87 | Мэрвин Дэвис (en) | 78 | 4,9 | США |
88 | Майкл Блумберг | 61 | 4,9 | США |
89 | Владимир Потанин | 43 | 4,9 | Россия |
90 | Михаил Прохоров | 38 | 4,8 | Россия |
91 | Франсуа Пино (en) | 67 | 4,7 | Франция |
92 | Йозеф и Мойше Сафра (en) | - | 4,7 | Бразилия |
93 | Петер Николас (en) | 63 | 4,7 | США |
94 | Шарлен де Карвалье-Хайнекен (en) | 49 | 4,6 | Нидерланды |
95 | Густаво Киснерос (en) и семья | 58 | 4,6 | Венесуэла |
96 | Джим Паттисон (en) | 75 | 4,6 | Канада |
97 | Карл-Хайнц Кипп (en) | 80 | 4,6 | Германия |
98 | Шари Арисон (en) | 46 | 4,6 | Израиль |
99 | Цай Ван Лин en:Tsai Wan Lin и семья | 79 | 4,6 | Тайвань |
100 | Эриван Хауб (en) и семья | 71 | 4,5 | Германия |
101 | Лучано Бенеттон (en) и семья | 68 | 4,5 | Италия |
102 | Вальтер Хефнер (en) | 93 | 4,5 | Швейцария |
103 | Джеффри Сколл (en) | 39 | 4,4 | Канада |
104 | Ники Оппенгеймер (en) и семья | 58 | 4,4 | ЮАР |
105 | Райнхольд Вюрт (en) | 68 | 4,4 | Германия |
106 | Спиро Лацис (en) и семья | 57 | 4,4 | Греция |
107 | Йоситака Фукуда (en) и семья | 56 | 4,4 | Япония |
108 | Го Тек Пуат (en) | 87 | 4,3 | Сингапур |
109 | Кёсукэ Киносита (en) и семья | 63 | 4,3 | Япония |
110 | Рафик аль-Харири (en) и семья | 60 | 4,3 | Ливан |
111 | Керри Пакер (en) | 66 | 4,2 | Австралия |
112 | Кунио Бусудзима (en) и семья | 78 | 4,2 | Япония |
113 | Райнхард Мон (en) и семья | 82 | 4,2 | Германия |
114 | Роберт Квок (en) | 81 | 4,2 | Малайзия |
115 | Лоренсо Мендоса (en) и семья | 38 | 4,1 | Венесуэла |
116 | Чарльз Кох (en) | 68 | 4,0 | США |
117 | Дэвид Геффен (en) | 61 | 4,0 | США |
118 | Дэвид Кох (en) | 63 | 4,0 | США |
119 | Дэвид Сейнсбери (en) и семья | 63 | 4,0 | Британия |
120 | Дональд Брен (en) | 71 | 4,0 | США |
121 | Херонимо Аранго (en) | 78 | 4,0 | Мексика |
122 | Джеймс Соренсон (en) | 82 | 3,9 | США |
123 | Майкл Кадури (en) и семья | 63 | 3,9 | Гонконг |
124 | Анри Перо (en) | 73 | 3,8 | США |
125 | Джеймс, Артур и Джон Ирвинг (en) | - | 3,8 | Канада |
126 | Рональд Перельман (en) | 61 | 3,8 | США |
127 | Владимир Лисин | 47 | 3,8 | Россия |
128 | Абдул Азиз аль-Гурайр (en) и семья | 50 | 3,7 | ОАЭ |
129 | Жан-Клод Деко (en) и семья | 66 | 3,7 | Франция |
130 | Микеле Ферреро (en) | 77 | 3,7 | Италия |
131 | Роберт Бош мл. (en) и семья | 76 | 3,7 | Германия |
132 | Чарльз Шваб (en) | 66 | 3,6 | США |
133 | Лестер Краун (en) и семья | 78 | 3,6 | США |
134 | Морис Гринберг (en) | 78 | 3,6 | США |
135 | Уильям Ригли мл. (en) | 40 | 3,6 | США |
136 | Алексей Мордашов | 38 | 3,5 | Россия |
137 | Бернард Экклстоун и семья | 73 | 3,5 | Британия |
138 | Джон Менард мл. (en) | 64 | 3,5 | США |
139 | Йорген Клаусен (en) и семья | 55 | 3,5 | Дания |
140 | Андронико Лукшич (en) и семья | 77 | 3,4 | Чили |
141 | Клаус Чира (en) | 63 | 3,4 | Германия |
142 | Гын Хи Ли (en) и семья | 62 | 3,4 | Южная Корея |
143 | Энн Уолтон-Кренке (en) | 54 | 3,3 | США |
144 | Антон Шлекер (en) | 59 | 3,3 | Германия |
145 | Олег Дерипаска | 35 | 3,3 | Россия |
146 | Виктор Вексельберг | 46 | 3,3 | Россия |
147 | Ананда Кришнан (en) | 65 | 3,2 | Малайзия |
148 | Кумар Бирла (en) | 36 | 3,2 | Индия |
149 | Рилей Бехтель (en) | 51 | 3,2 | США |
150 | Сакип Сабанджи (en) и семья | 71 | 3,2 | Турция |
151 | Стивен Бехтель мл. (en) | 78 | 3,2 | США |
152 | Уильям Кук (en) | 72 | 3,2 | США |
153 | Антонио Шампалимо (en) | 85 | 3,1 | Португалия |
154 | Леонард Лаудер (en) | 70 | 3,1 | США |
155 | Лоренсо Самбрано (en) и семья | 59 | 3,1 | Мексика |
156 | Сауд Абдул Азиз аль-Гусайби (en) | 41 | 3,1 | Саудовская Аравия |
157 | Сулейман бен Абдул аль-Раджи (en) | 84 | 3,1 | Саудовская Аравия |
158 | Сьюзан Томсон Баффет (en) | 71 | 3,1 | США |
159 | Бернард (Барри) Шерман (en) | 62 | 3 | Канада |
160 | Дэвид и Фредерик Барклай (en) | - | 3,0 | Британия |
161 | Джордж Кайзер (en) | 61 | 3,0 | США |
162 | Джордж Лукас | 59 | 3,0 | США |
163 | Хейди Хортен (en) | 63 | 3,0 | Австрия |
164 | Джек Тейлор (en) | 81 | 3,0 | США |
165 | Халид бен Махфуз (en) и семья | 57 | 3,0 | Саудовская Аравия |
166 | Мухаммед Джамил (en) и семья | - | 3,0 | Саудовская Аравия |
167 | Рафаэль дель Пино (en) и семья | 83 | 3,0 | Испания |
168 | Серджо Мантегацца (en) | 76 | 3,0 | Швейцария |
169 | Ёсиаки Цуцуми (en) | 69 | 3,0 | Япония |
170 | Алоизио де Андраде Фариа (en) | 83 | 2,9 | Бразилия |
171 | Жерар Луи-Дрейфус (en) и семья | 71 | 2,9 | Франция |
172 | Джеймс Гуднайт (en) | 61 | 2,9 | США |
173 | Лесли Векснер (en) | 68 | 2,9 | США |
174 | Стефан Шергрубер (en) | 42 | 2,9 | Германия |
175 | Томас Шмидхайни (en) | 58 | 2,9 | Швейцария |
176 | Крейг Мак-Ко (en) | 54 | 2,8 | США |
177 | Элиодоро Матте (en) и семья | 58 | 2,8 | Чили |
178 | Генри Хиллман (en) | 85 | 2,8 | США |
179 | Гвек Лен Бен (en) и семья | 63 | 2,8 | Сингапур |
180 | Михаэль Херц (en) | 58 | 2,8 | Германия |
181 | Нэнси Уолтон Лори (en) | 52 | 2,8 | США |
182 | Патрик Ван (en) и семья | 53 | 2,8 | Гонконг |
183 | Ричард Шульце (en) | 63 | 2,8 | США |
184 | Терри Гу (en) | - | 2,8 | Тайвань |
185 | И С Ван (en) | 87 | 2,8 | Тайвань |
186 | А Перенкио (en) | 73 | 2,7 | США |
187 | Эдгар Бронфман ст. (en) | 75 | 2,7 | США |
188 | Ферит Сахенк (en) и семья | 40 | 2,7 | Турция |
189 | Карл Влашек (en) | 86 | 2,7 | Австрия |
190 | Отто Байсхайм (en) | 80 | 2,7 | Германия |
191 | Отто Хаппель (en) | 56 | 2,7 | Германия |
192 | Престон Тиш (en) | 77 | 2,7 | США |
193 | Райнер и Михаэль Шмидт-Рутенбек (en) | - | 2,7 | Германия |
194 | Роберт Роулинг (en) | 50 | 2,7 | США |
195 | Сэмми и Юли Офер (en) | - | 2,7 | Израиль |
196 | Сунил Миттал (en) | 46 | 2,7 | Индия |
197 | Вагит Алекперов | 53 | 2,7 | Россия |
198 | Чарльз Джонсон (en) | 71 | 2,6 | США |
199 | Джеффри Ку ст. (en) | - | 2,6 | Тайвань |
200 | Рахман Халим (en) и семья | 56 | 2,6 | Индонезия |
201 | Роберт Басс (en) | 56 | 2,6 | США |
202 | Стефан Шмидхайни (en) | 56 | 2,6 | Швейцария |
203 | Вилли и Изольде Либхерр (en) и семья | - | 2,6 | Швейцария |
204 | Вольфганг Херц (en) | 53 | 2,6 | Германия |
205 | Анаклето Ангелини (en) | 90 | 2,5 | Чили |
206 | Чарльз Бронфман (en) | 72 | 2,5 | Канада |
207 | Дэвид Рокфеллер ст. (en) | 88 | 2,5 | США |
208 | Дональд Трамп (en) | 58 | 2,5 | США |
209 | Эухенио Гарса Лагера (en) и семья | 80 | 2,5 | Мексика |
210 | Джон Симплот (en) и семья | 95 | 2,5 | США |
211 | Джон Хантсмен (en) | 66 | 2,5 | США |
212 | Кьельд Кирк Кристиансен (en) | 56 | 2,5 | Дания |
213 | Марта Инграм (en) и семья | 68 | 2,5 | США |
214 | Масатоси Ито (en) | 79 | 2,5 | Япония |
215 | Стивен Спилберг | 57 | 2,5 | США |
216 | Акира Мори (en) | 66 | 2,4 | Япония |
217 | Барбара Пьясека Джонсон (en) | 67 | 2,4 | США |
218 | Чарльз Джеральд Джон Кадоган (en) | 66 | 2,4 | Британия |
219 | Фрэнк Лоуи (en) и семья | 73 | 2,4 | Австралия |
220 | Хуберт Бурда (en) | 64 | 2,4 | Германия |
221 | Хьюго Манн (en) и семья | 90 | 2,4 | Германия |
222 | Джон Дорранс (en) | 60 | 2,4 | Ирландия |
223 | Хуан и Карлос Марч (en) | - | 2,4 | Испания |
224 | Масаеси Сон (en) | 46 | 2,4 | Япония |
225 | Майкл Ли Чин (en) | 53 | 2,4 | Канада |
226 | Поль Десмаре (en) | 77 | 2,4 | Канада |
227 | Ричард Де Во (en) | 78 | 2,4 | США |
228 | Роберт Е (Тед) Тернер (en) | 65 | 2,4 | США |
229 | Реити Дзиннай (en) и семья | 77 | 2,4 | Япония |
230 | Стивен Удвар-Хази (en) | 58 | 2,4 | США |
231 | Альберто Баильерес (en) | 71 | 2,3 | Мексика |
232 | Брэдли Хьюз (en) | 70 | 2,3 | США |
233 | Чарльз Бат (en) | 65 | 2,3 | США |
234 | Чэн Юй Тун (en) | 78 | 2,3 | Гонконг |
235 | Клив Калдер (en) | 57 | 2,3 | Британия |
236 | Джей Ван Эндель (en) | 79 | 2,3 | США |
237 | Мадлен Шикеданц (en) | 60 | 2,3 | Германия |
238 | Михаэль Хилти (en) и семья | 57 | 2,3 | Лихтенштейн |
239 | Нг Тен Фон (en) и семья | 75 | 2,3 | Сингапур |
240 | Нина Ван (en) | - | 2,3 | Гонконг |
241 | Паллонджи Мистри (en) | 74 | 2,3 | Индия |
242 | Питер Келлог (en) | 61 | 2,3 | США |
243 | Ральф Лорен (en) | 65 | 2,3 | США |
244 | Рей Хант (en) | 61 | 2,3 | США |
245 | Рональд Беркл (en) | 51 | 2,3 | США |
246 | Цай Вань Цай (en) и семья | - | 2,3 | Тайвань |
247 | Эмос Остеттер мл. (en) | 67 | 2,2 | США |
248 | Бернард Маркус (en) | 74 | 2,2 | США |
249 | Карл Полад (en) | 88 | 2,2 | США |
250 | Дэвид Фило (en) | 37 | 2,2 | США |
251 | Джорджио Армани (en) | 69 | 2,2 | Италия |
252 | Хайнц Бауэр (en) | 64 | 2,2 | Германия |
253 | Леона Хелмсли (en) | 84 | 2,2 | США |
254 | Леонард Стерн (en) | 65 | 2,2 | США |
255 | Николя Хайек (en) | 75 | 2,2 | Швейцария |
256 | Ричард Брэнсон | 53 | 2,2 | Британия |
257 | Руперт Джонсон мл. (en) | 63 | 2,2 | США |
258 | Сэмюель Зелл (en) | 62 | 2,2 | США |
259 | Такемицу Такидзаки (en) | 58 | 2,2 | Япония |
260 | Тецуро Фунаи (en) | 77 | 2,2 | Япония |
261 | Ви Чо Яо (en) | 75 | 2,2 | Сингапур |
262 | Акилле Марамотти (en) | 77 | 2,1 | Италия |
263 | Альберт фон Турн унд Таксис (en) | 20 | 2,1 | Германия |
264 | Клемми Спэнглер мл. (en) | 71 | 2,1 | США |
265 | Дональд Фишер (en) | 75 | 2,1 | США |
266 | Дорис Файгенбаум Фишер (en) | 73 | 2,1 | США |
267 | Гордон Гетти (en) | 69 | 2,1 | США |
268 | Жан-Луи Дюма (en) и семья | 65 | 2,1 | Франция |
269 | Джей Рикеттс (en) и семья | 62 | 2,1 | США |
270 | Лим Го Тон (en) | 86 | 2,1 | Малайзия |
271 | Филипп Форьель-Дестезе (en) | 68 | 2,1 | Франция |
272 | Квек Лен Чан (en) и семья | 63 | 2,1 | Малайзия |
273 | Рэндольф Лернер (en) | 40 | 2,1 | США |
274 | Рольф Герлинг (en) | 49 | 2,1 | Германия |
275 | Стивен Джобс | 49 | 2,1 | США |
276 | Умберто Аньелли (en) и семья | 69 | 2,1 | Италия |
277 | Ади Годрей (en) и семья | 61 | 2,0 | Индия |
278 | Аугусто и Джорджио Перфетти (en) | - | 2,0 | Италия |
279 | Эннио Дорис (en) | 63 | 2,0 | Италия |
280 | Фриде Шпрингер (en) | 61 | 2,0 | Германия |
281 | Генри Николас (en) | 45 | 2,0 | США |
282 | Джон Мордридж (en) | 70 | 2,0 | США |
283 | Клаус-Михаэль Кюне (en) | 66 | 2,0 | Германия |
284 | Леонид Невзлин | 44 | 2,0 | Россия |
285 | Леоноре Анненберг (en) | 86 | 2,0 | США |
286 | Лев Леваев | 48 | 2,0 | Израиль |
287 | Мартэн Буиге (en) и семья | 52 | 2,0 | Франция |
288 | Патрик Мак-Гаверн (en) | 66 | 2,0 | США |
289 | Ричард Рейнуотер (en) | 59 | 2,0 | США |
290 | Роберто Эрнандес (en) | 61 | 2,0 | Мексика |
291 | Рональд Лаудер (en) | 59 | 2,0 | США |
292 | Стивен Рэйлс (en) | 51 | 2,0 | США |
293 | Бруно Шредер (en) и семья | 71 | 1,9 | Британия |
294 | Даниела Херц (en) | 50 | 1,9 | Германия |
295 | Дональд Холл (en) | 75 | 1,9 | США |
296 | Ернест Стемпел (en) | 87 | 1,9 | США |
297 | Ойген Фихоф (en) и семья | 87 | 1,9 | Германия |
298 | Евгений Швидлер | 39 | 1,9 | США |
299 | Гюнтер Херц (en) | 63 | 1,9 | Германия |
300 | Глен Тейлор (en) | 62 | 1,9 | США |
301 | Джерри Янг (en) | 35 | 1,9 | США |
302 | Йон Фредриксен (en) | 59 | 1,9 | Норвегия |
303 | Леонард Блаватник (en) | 46 | 1,9 | США |
304 | Луис Гонда (en) | 55 | 1,9 | США |
305 | Майкл Красный (en) | 50 | 1,9 | США |
306 | Митчелл Рэйлс (en) | 47 | 1,9 | США |
307 | Роберт Рич ст. (en) | 90 | 1,9 | США |
308 | Тадаси Янаи (en) | 55 | 1,9 | Япония |
309 | Уильям Дэвидсон (en) | 81 | 1,9 | США |
310 | Альфредо Харп Хелу (en) | 60 | 1,8 | Мексика |
311 | Арне Вильгельмсен (en) и семья | 74 | 1,8 | Норвегия |
312 | Брюс Ковнер (en) | 58 | 1,8 | США |
313 | Чарльз Долан (en) | 77 | 1,8 | США |
314 | Деннис Вашингтон (en) | 69 | 1,8 | США |
315 | Эмилио Ботин (en) | 69 | 1,8 | Испания |
316 | Франклин Бут мл. (en) | 81 | 1,8 | США |
317 | Генри Сэмюэли (en) | 49 | 1,8 | США |
318 | Херберт Аллен мл. (en) | 64 | 1,8 | США |
319 | Х Хуэйзенга (en) | 66 | 1,8 | США |
320 | Джеймс Ким (en) и семья | 68 | 1,8 | США |
321 | Джесс Джексон (en) | 74 | 1,8 | США |
322 | Джон де Мол (en) | 48 | 1,8 | Нидерланды |
323 | Джон Яр (en) и семья | 70 | 1,8 | Германия |
324 | Джон Мэлоун (en) | 63 | 1,8 | США |
325 | Джон Сперлинг (en) | 83 | 1,8 | США |
326 | Джон Страйкер (en) | 45 | 1,8 | США |
327 | Кеннет Моррисон (en) | 72 | 1,8 | Британия |
328 | Ли Сен Ви (en) и семья | 79 | 1,8 | Сингапур |
329 | Майкл Ин (en) | 54 | 1,8 | Гонконг |
330 | Михаил Брудно | 44 | 1,8 | Россия |
331 | Питер Сперлинг (en) | 44 | 1,8 | США |
332 | Платон Лебедев | 47 | 1,8 | Россия |
333 | Рикардо Салинас Плиего (en) и семья | 48 | 1,8 | Мексика |
334 | Ронда Страйкер (en) | 49 | 1,8 | США |
335 | С Дэниель Абрахам (en) | 79 | 1,8 | США |
336 | Шелдон Адельсон (en) | 70 | 1,8 | США |
337 | Син Гюк Хо (en) и семья | 81 | 1,8 | Южная Корея |
338 | Шив Надар (en) | 58 | 1,8 | Индия |
339 | Стейн Эрик Хаген (en) | 47 | 1,8 | Норвегия |
340 | Василий Шахновский | 46 | 1,8 | Россия |
341 | Владимир Дубов | 46 | 1,8 | Россия |
342 | Клейтон Мэтайл (en) | 63 | 1,7 | США |
343 | Дэвид Мердок (en) | 80 | 1,7 | США |
344 | Данин Шераванон (en) и семья | 64 | 1,7 | Таиланд |
345 | Эдвард Роджерс (en) | 70 | 1,7 | Канада |
346 | Эмануэль (Лино) Сапюто (en) и семья | 67 | 1,7 | Канада |
347 | Эстер Копловиц (en) | 53 | 1,7 | Испания |
348 | Хаим Сабан (en) | 59 | 1,7 | США |
349 | Ханс-Вернер Хектор (en) | 64 | 1,7 | Германия |
350 | Йохан Руперт (en) и семья | 53 | 1,7 | ЮАР |
351 | Мери Элис Дорранс Мэлоун (en) | 54 | 1,7 | США |
352 | Ричард Фармер (en) | 69 | 1,7 | США |
353 | Томас Фрист мл. (en) и семья | 65 | 1,7 | США |
354 | Владимир Богданов | 52 | 1,7 | Россия |
355 | Вэнь Лон Ши (en) и семья | 76 | 1,7 | Тайвань |
356 | Алек Горс (en) | 51 | 1,6 | США |
357 | Блэйз Голисано (en) | 62 | 1,6 | США |
358 | Карл Линднер мл. (en) | 84 | 1,6 | США |
359 | Чалео Ювидхья (en) | - | 1,6 | Таиланд |
360 | Чарльз Мунгер (en) | 79 | 1,6 | США |
361 | Джордж Митчелл (en) | 84 | 1,6 | США |
362 | Грегорио Перес Компанк (en) и семья | 69 | 1,6 | Аргентина |
363 | Исак Андик (en) | 49 | 1,6 | Испания |
364 | Джон А Фентенер ван Флиссиген (en) | 65 | 1,6 | Нидерланды |
365 | Джозеф Льюис (en) | 67 | 1,6 | Британия |
366 | Кацуо Окада (en) | 61 | 1,6 | Япония |
367 | Нэнси Лернер Бек (en) | 42 | 1,6 | США |
368 | Норма Лернер (en) | 67 | 1,6 | США |
369 | Питер Льюис (en) | 69 | 1,6 | США |
370 | Питер Ву и семьяen:Peter Woo | 58 | 1,6 | Гонконг |
371 | Ричард Киндер (en) | 60 | 1,6 | США |
372 | Ричард Пратт (en) | 69 | 1,6 | Австралия |
373 | Росалия Мера (en) | 60 | 1,6 | Испания |
374 | Салех бен Абдул Азиз аль-Раджи (en) | 92 | 1,6 | Саудовская Аравия |
375 | Стэнли Друкенмиллер (en) | 50 | 1,6 | США |
376 | Том Горс (en) | 39 | 1,6 | США |
377 | Адриан Свайр и семьяen:Adrian Swire | 73 | 1,5 | Британия |
378 | Артур Вильямс мл. (en) | 61 | 1,5 | США |
379 | Беннет Дорранс (en) | 55 | 1,5 | США |
380 | Карлос Перальта и семьяen:Carlos Peralta | 52 | 1,5 | Мексика |
381 | Дэрил Кац (en) | 42 | 1,5 | Канада |
382 | Эдвард Ламперт (en) | 41 | 1,5 | США |
383 | Файез Сэрофим (en) | 75 | 1,5 | США |
384 | Фрэнк Баттен ст. (en) | 77 | 1,5 | США |
385 | Джеральд Форд | 59 | 1,5 | США |
386 | Гарольд Симмонс (en) | 72 | 1,5 | США |
387 | Херберт Келер (en) и семья | 65 | 1,5 | США |
388 | Хироси Ямаути (en) | 76 | 1,5 | Япония |
389 | Джексон Стивенс (en) | 80 | 1,5 | США |
390 | Карджилл, Джеймс (en) | 79 | 1,5 | США |
391 | Хулио Босано (en) | 68 | 1,5 | Бразилия |
392 | Кемаль Узан (en) и семья | 69 | 1,5 | Турция |
393 | Лоренс Рокфеллер (en) | 93 | 1,5 | США |
394 | Ли Басс (en) | 47 | 1,5 | США |
395 | Лесли Гонда (en) | 84 | 1,5 | США |
396 | Л Лоури Мэйс (en) | 68 | 1,5 | США |
397 | Лючио Тан (en) | 69 | 1,5 | Филиппины |
398 | Карджилл, Маргарет (en) | 84 | 1,5 | США |
399 | Мария Асунсьон Арамбурусабала (en) | 40 | 1,5 | Мексика |
400 | Миучча Прада (en) и семья | 54 | 1,5 | Италия |
401 | Пэт Страйкер (en) | 47 | 1,5 | США |
402 | Сэнфорд Уэйл (en) | 71 | 1,5 | США |
403 | Тадахиро Есида (en) | 57 | 1,5 | Япония |
404 | Владимир Евтушенков | 55 | 1,5 | Россия |
405 | Уоллес МакКейн (en) | 74 | 1,5 | Канада |
406 | Альберт Уэльчи (en) | 86 | 1,4 | США |
407 | Алисия Копловиц (en) | 51 | 1,4 | Испания |
408 | Барбара Карлсон Кейдж (en) и семья | 62 | 1,4 | США |
409 | Барри Диллер (en) | 62 | 1,4 | США |
410 | Чэнь Дин Хва (en) | 81 | 1,4 | Гонконг |
411 | Дэвид Даффилд (en) | 63 | 1,4 | США |
412 | Дидье Прима (en) | 59 | 1,4 | Франция |
413 | Дитрих Матешитц (en) | 59 | 1,4 | Австрия |
414 | Е Кренке (en) | 56 | 1,4 | США |
415 | Фредерик Смит | 59 | 1,4 | США |
416 | Фредрик Лундберг (en) | 52 | 1,4 | Швеция |
417 | Герд Брахманн (en) | - | 1,4 | Германия |
418 | Герман Кан | 42 | 1,4 | Россия |
419 | Хайнц-Хорст Дайхманн (en) | 77 | 1,4 | Германия |
420 | Генри Фок (en) | 80 | 1,4 | Гонконг |
421 | Генри Сю (en) и семья | 79 | 1,4 | Филиппины |
422 | Хидео Морита (en) и семья | 52 | 1,4 | Япония |
423 | Ирвин Джейкобс (en) | 70 | 1,4 | США |
424 | Джеймс Моран (en) | 85 | 1,4 | США |
425 | Жан Кутю (en) | 76 | 1,4 | Канада |
426 | Джон Кодуэлл (en) | 51 | 1,4 | Британия |
427 | Джон Сэлл (en) | 54 | 1,4 | США |
428 | Хулио Марио Санто Доминго (en) | 80 | 1,4 | Колумбия |
429 | Луис Карлос Сармьенто (en) | 71 | 1,4 | Колумбия |
430 | Мэрилин Карлсон Нельсон (en) и семья | 65 | 1,4 | США |
431 | Мухаммед аль-Амуди (en) | 58 | 1,4 | Саудовская Аравия |
432 | Патрик Сун-Шьон (en) | 52 | 1,4 | США |
433 | Рахми Коч (en) и семья | 73 | 1,4 | Турция |
434 | Роберт Найфи (en) | 82 | 1,4 | США |
435 | Стэнли Хо (en) | 82 | 1,4 | Гонконг |
436 | Сильвия Штрехер (en) | - | 1,4 | Германия |
