Список миллиардеров (2005)

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список людей, состояние которых превышает 1 млрд. долл. по результатам 2004 года по версии журнала Forbes "The World's Richest People" (2005)

Десятка самых богатых людей[править | править код]

Полный список миллиардеров[править | править код]

Имя фамилия Возраст Состояние, млрд,$ Гражданство Изменение рейтинга
1 Билл Гейтс 49 46,5 США 0
2 Уоррен Баффет 74 44,0 США 0
3 Лакшми Миттал 54 25,0 Индия +59
4 Карлос Слим Хелу 65 23,8 Мексика +13
5 Принц Аль-Валид бен-Талал ас-Сауд (en) 48 23,7 Саудовская Аравия -1
6 Ингвар Кампрад 78 23,0 Швеция +7
7 Пол Аллен 52 21,0 США -2
8 Карл Альбрехт (en) 85 18,5 Германия -5
9 Лоуренс Элисон (en) 60 18,4 США +3
10 С Робсон Уолтон (en) 61 18,3 США 0
11 Джим Уолтон (en) 57 18,2 США -3
12 Джон Уолтон (en) 59 18,2 США -3
13 Элис Уолтон (en) 56 18,0 США -7
14 Хелен Уолтон (en) 85 18,0 США -7
15 Кеннет Томсон (en) и семья 81 17,9 Канада 0
16 Лилиан Бетанкур (en) 82 17,2 Франция -5
17 Бернар Арно (en) 56 17,0 Франция +4
18 Майкл Делл 40 16,0 США 0
19 Шелдон Адельсон (en) 70 15,6 США +317
20 Тео Альбрехт (en) 83 15,5 Германия 0
21 Роман Абрамович 38 13,3 Россия +4
22 Ли Цзячжэн (en) 76 13,0 Гонконг -3
23 Амансио Ортега (en) 69 12,6 Испания +10
24 Стив Балмер (en) 48 12,1 США -4
25 Сильвио Берлускони 68 12,0 Италия +5
26 Эбигэйл Джонсон (en) 43 12,0 США +5
27 Барбара Кокс Энтони (en) 81 11,7 США -3
28 Анне Кокс Чемберс (en) 85 11,7 США -5
29 Стефан Перссон (en) 57 11,2 Швеция +8
30 Джон Клуге (en) 90 11,0 США -4
31 Уолтер (en), Томас (en) и Реймонд Квок (en) 10,9 Гонконг -9
32 Форрест Марс мл, (en) 73 10,4 США -5
32 Жаклин Марс (en) 65 10,4 США -4
32 Джон Марс (en) 68 10,4 США -3
35 Лучано Бенеттон (en) и семья 69 9,9 Италия +66
35 Пьер Омидиар (en) 37 9,9 США +3
35 Гален Уэстон (en) и семья 64 9,9 Канада +10
38 Ли Чжаоцзи (en) 77 9,3 Гонконг +23
38 Азим Премджи (en) 59 9,3 Индия +20
40 Насер аль-Харафи (en) и семья 61 9,0 Кувейт -1
41 Кёрк Керкорян (en) 87 8,9 США +25
42 Самнер Редстоун (en) 81 8,8 США -7
43 Леонардо дель Веккьо (en) 69 8,5 Италия +12
43 Микеле Ферреро (en) 78 8,5 Италия +87
45 Майкл Отто (en) и семья 61 8,3 Германия -3
46 Сюзанне Клаттен (en) 43 8,3 Германия -6
46 Филип Найт (en) 67 8,2 США +7
46 Ханс Раузинг (en) 79 8,2 Швеция -5
49 Серж Дассо (en) и семья 80 7,8 Франция +11
49 Карл Айкан (en) 69 7,8 США -2
49 Кит Мёрдок (en) 74 7,8 США -6
52 Рудольф Август Эткер (en) и семья 88 7,7 Германия -2
53 Биргит Раузинг (en) и семья 81 7,6 Швеция -21
54 Спирос Лацис (en) и семья 58 7,5 Греция +52
55 Сергей Брин 31 7,2 США +527
55 Чарльз Эрген (en) 52 7,2 США +21
55 Ларри Пейдж 32 7,2 США +463
55 Джордж Сорос 74 7,2 США -1
55 Райнхольд Вюрт (en) 69 7,2 Германия +50
60 Мукеш и Анил Амбани (en) 7,0 Индия +7
60 Михаил Фридман 40 7,0 Россия +14
60 Владимир Лисин 48 7,0 Россия +67
60 Дональд Ньюхаус (en) 75 7,0 США -16
60 Сэмюель Ньюхаус мл, (en) 77 7,0 США -14
65 Адольф Меркле (en) 70 6,9 Германия +13
66 Штефан Квандт (en) 39 6,7 Германия -7
67 Микки Арисон (en) 55 6,5 США +2
68 Филип и Кристина Грин (en) 6,3 Британия +14
68 Мария-Элизабет и Георг Шеффлер (en) 6,3 Германия -4
68 Август фон Финк (en) 74 6,1 Германия -11
71 Эли Броад (en) 71 6,1 США -1
72 Курт Энгельхорн (en) 78 6,0 Германия -4
72 Фридрих Флик мл, (en) 78 6,0 Германия -1
72 Эдвард Джонсон (en) 74 6,0 США +13
72 Ники Оппенгеймер (en) и семья 59 6 ЮАР +32
76 Франсуа Пино (en) 68 5,9 Франция +15
77 Филип Аншутц (en) 65 5,8 США +4
77 Эрнесто Бертарелли (en) 39 5,8 Швейцария -26
77 Садзи Нобутада (en) и семья 59 5,8 Япония -21
80 Сулейман бен Абдул ар-Раджи (en) 84 5,1 Саудовская Аравия +77
80 Фукуда Йоситака (en) и семья 57 5,6 Япония +27
80 Джеральд Кавендиш Гросвенор (en) 53 5,6 Британия -44
80 Райнхард Мон (en) и семья 83 5,6 Германия +33
84 Шари Арисон (en) 47 5,5 Израиль +14
84 Олег Дерипаска 36 5,5 Россия +61
84 Такэи Ясуо (en) и семья 75 5,5 Япония -21
87 Жан-Клод Деко (en) и семья 67 5,4 Франция +42
87 Антония Йонсон (en) 61 5,4 Швеция -7
87 Йоханна Квандт (en) 77 5,4 Германия -8
90 Мэрск Мак-Кинни Мёллер (en) 90 5,3 Дания -7
91 Йозеф и Мойше Сафра (en) 5,2 Бразилия +1
91 Онси Соуирис (en) и семья 75 5,2 Египет
93 Дэн Дункан (en) 62 5,1 США
94 Майкл Блумберг 62 5,0 США -6
94 Густаво Сиснерос (en) и семья 59 5,0 Венесуэла +1
94 Рафаэль дель Пино (en) и семья 84 5,0 Испания +73
94 Роберт Квок (en) 81 5,0 Малайзия +20
94 Джеффри Сколл (en) 40 5,0 Канада +9
94 Виктор Вексельберг 47 5,0 Россия +52
94 Х Тай Уорнер (en) 61 5,0 США -29
103 Шарлен де Карвальё-Хайнекен (en) 50 4,9 Нидерланды -9
103 Итояма Эйтаро (en) 62 4,9 Япония -17
103 Рахми Коч (en) и семья 74 4,9 Турция 330
103 Рональд Перельман (en) 62 4,9 США +23
107 Карл-Хайнц Кипп (en) 81 4,8 Германия -10
107 Алексей Мордашов 39 4,8 Россия +29
107 Джим Паттисон (en) 76 4,8 Канада -11
107 Ален и Жерар Вертеймер (en) 4,8 Франция -34
111 Бусудзима Кунио (en) и семья 79 4,7 Япония +1
111 Майкл Кадури (en) и семья 64 4,7 Гонконг +12
111 Киносита Кёсукэ (en) и семья 64 4,7 Япония -2
111 Ферит Сахенк (en) и семья 41 4,7 Турция +77
115 Роберт Бош мл, (en) и семья 76 4,6 Германия +16
116 Джорджио Армани (en) 70 4,5 Италия +135
117 Дэвид Геффен (en) 62 4,4 США 0
117 Джеймс, Артур и Джон Ирвинг (en) 4,4 Канада +8
117 Ивасаки Фукудзо (en) 80 4,4 Япония -45
117 Владимир Потанин 44 4,4 Россия -28
117 Михаил Прохоров 39 4,4 Россия -27
122 Вагит Алекперов 54 4,3 Россия +75
122 Дональд Брен (en) 72 4,3 США -2
122 Вальтер Хефнер (en) 94 4,3 Швейцария -20
122 Эриван Хауб (en) и семья 72 4,3 Германия -22
122 Ли Гон Хи (en) и семья 63 4,3 Южная Корея +20
122 Гордон Мур 76 4,3 США -47
122 Анри Перо (en) 74 4,3 США +2
122 Дэвид Сейнсбери (en) и семья 64 4,3 Британия -3
122 Сон Масаёси (en) 47 4,3 Япония +102
122 Уильям Ригли мл, (en) 41 4,3 США +13
132 Джон Абель (en) 68 4,2 США -55
132 Чэн Юйтун (en) 79 4,2 Гонконг +102
132 Джордж Кайзер (en) 62 4,2 США +29
132 Андронико Лукшич (en) и семья 78 4,2 Чили +8
136 Джеффри Безос (en) 41 4,1 США -54
136 Лоренсо Мендоса (en) и семья 39 4,1 Венесуэла -21
138 Чарльз Кох (en) 68 4,0 США -22
138 Дэвид Кох (en) 63 4,0 США -20
138 Ананда Кришнан (en) 66 4,0 Малайзия +9
138 Гвек Лен Бен (en) и семья 64 4,0 Сингапур +41
138 Джеймс Соренсон (en) 83 4,0 США -16
143 Абдул Азиз аль-Гурайр (en) и семья 51 3,9 ОАЭ -15
144 Лестер Краун (en) и семья 79 3,8 США -11
144 Томас Шмидхайни (en) 59 3,8 Швейцария +31
144 Андреас Стругманн (en) 55 3,8 Германия
144 Томас Стругманн (en) 55 3,8 Германия
149 Кумар Бирла (en) 37 3,7 Индия -1
149 Цуцуми Ёсиаки (en) 70 3,7 Япония +20
151 Херонимо Аранго (en) 79 3,6 Мексика -30
151 Бернард Экклстоун и семья 74 3,6 Британия -14
151 Стэнли Хо (en) 83 3,6 Гонконг +284
151 Фрэнк Лоуи (en) и семья 74 3,6 Австралия +68
151 Виктор Рашников 56 3,6 Россия
156 Йорген Клаусен (en) и семья 56 3,5 Дания -17
156 Вилли и Изольде Либхерр (en) и семья 3,5 Швейцария +47
156 Петер Николас (en) 64 3,5 США -63
156 Хулио Марио Санто Доминго (en) 81 3,5 Колумбия +272
160 Дэвид и Фредерик Барклай (en) 3,4 Британия 0
160 Отто Байсхайм (en) 81 3,4 Германия +30
160 Йон Фредриксен (en) 60 3,4 Норвегия 0
160 Престон Тиш (en) 78 3,4 США +32
164 Роберт Басс (en) 57 3,3 США +37
164 Поль Десмаре (en) 78 3,3 Канада +62
164 Чарльз Джонсон (en) 72 3,3 США +34
164 Сунил Миттал (en) 47 3,3 Индия +32
164 Роберт Роулинг (en) 51 3,3 США +30
164 Райнер и Михаэль Шмидт-Рутенбек (en) 3,3 Германия +29
170 Салех бен Абдул Азиз ар-Раджи (en) 93 3,2 Саудовская Аравия +204
170 Ричард Брэнсон 54 3,2 Британия +86
170 Уильям Кук (en) 73 3,2 США -18
170 Алоизио де Андраде Фариа (en) 84 3,2 Бразилия 0
170 Рольф Герлинг (en) 50 3,2 Германия +104
170 Джеймс Гуднайт (en) 62 3,2 США +2
170 Терри Гу (en) 54 3,2 Тайвань +14
170 Морис Гринберг (en) 79 3,2 США -36
170 Клаус-Майкл Кюне (en) 67 3,2 Германия +113
170 Леонард Лаудер (en) 71 3,2 США -16
170 Жерар Луи-Дрейфус и семья(en) 72 3,2 Франция +1
170 Паллонджи Мистри (en) 75 3,2 Индия +71
170 Мори Акира (en) 67 3,2 Япония +46
170 Мадлен Шикеданц (en) 61 3,2 Германия +67
170 Чарльз Шваб (en) 67 3,2 США -38
170 Джек Тейлор (en) 82 3,2 США -6
170 Клаус Чира (en) 63 3,2 Германия -29
170 Янаи Тадаси (en) 56 3,2 Япония +138
188 Дэвид Фило (en) 38 3,1 США +62
188 Хейди Хортен (en) 64 3,1 Австрия -25
188 Сэмми и Юли Офер (en) 3,1 Израиль +7
188 Нина Ван (en) 3,1 Гонконг +52
188 Ван Юнцин (en) 88 3,1 Тайвань -3
188 Лесли Векснер (en) 69 3,1 США -15
194 Ричард Де Во (en) 79 3,0 США +33
194 Генри Фок (en) 81 3,0 Гонконг +226
194 Стивен Джобс 50 3,0 США +81
194 Энн Уолтон-Кренке (en) 55 3,0 США -51
194 Джордж Лукас 60 3,0 США -32
194 Серджо Мантегацца (en) 77 3,0 Швейцария -26
194 Миучча Прада (en) и семья 54 3,0 Италия +206
194 Антон Шлекер (en) 60 3,0 Германия -50
194 Шароен Сиривадханабхакди (en) 60 3,0 Таиланд
203 Анаклето Ангелини (en) 91 2,9 Чили +2
203 Ито Масатоси (en) 80 2,9 Япония +9
203 Барбара Пьясека Джонсон (en) 68 2,9 США +14
203 Ричард Шульце (en) 64 2,9 США -20
203 Стефан Шергрубер (en) 43 2,9 Германия -29
203 Цай Вань Цай (en) и семья 2,9 Тайвань +43
203 Карл Влашек (en) 87 2,9 Австрия -14
203 Халид бен Махфуз (en) и семья 58 2,9 Саудовская Аравия -38
210 Чарльз Бронфман (en) 73 2,8 Канада +7
210 Уильям Дэвидсон (en) 82 2,8 США +99
210 Джезс де Поланко (en) 75 2,8 Испания
210 Рахман Халим (en) и семья 57 2,8 Индонезия -10
210 Ральф Лорен (en) 66 2,8 США +33
210 Стефан Шмидхайни (en) 57 2,8 Швейцария -8
210 Эрик Шмидт 50 2,8 США
219 Альберто Баильерес (en) 72 2,7 Мексика +12
219 Эдгар Бронфман ст, (en) 76 2,7 США -32
219 Чарльз Джеральд Джон Кадоган (en) 68 2,7 Британия -1
219 Отто Хаппель (en) 57 2,7 Германия -28
219 Брэдли Хьюз (en) 71 2,7 США +13
219 Рональд Лаудер (en) 59 2,7 США +72
219 Луис Карлос Сармьенто (en) 72 2,7 Колумбия +210
219 Стивен Спилберг 58 2,7 США -4
228 Хуберт Бурда (en) 65 2,6 Германия -8
228 Майкл Хилти (en) и семья 58 2,6 Лихтенштейн +10
228 Марта Инграм (en) и семья 69 2,6 США -15
228 Борис Иванишвили и семья 49 2,6 США
228 Руперт Джонсон мл, (en) 63 2,6 США +29
228 Салех Камаль (en) 63 2,6 Саудовская Аравия +234
228 Хорхе Пауло Леманн (en) 65 2,6 Бразилия +303
228 Лев Леваев 49 2,6 Израиль +56
228 Хьюго Манн (en) и семья 91 2,6 Германия -7
228 Нг Тен Фон (en) и семья 76 2,6 Сингапур +11
228 Рикардо Салинас Плиего (en) и семья 49 2,6 Мексика +105
228 Сигэта Ясумицу (en) и семья 40 2,6 Япония
228 Такидзаки Такэмицу (en) 59 2,6 Япония +31
228 Дональд Трамп (en) 59 2,6 США -20
228 Джерри Янг (en) 36 2,6 США +73
228 Мухаммед аль-Амуди (en) 59 2,6 Саудовская Аравия +203
243 Джанлуиджи и Рафаэла Апонте (en) 2,5 Швейцария
243 Джон Дорранс (en) 61 2,5 Ирландия -21
243 Антонио Эрмирио де Мораэс (en) и семья 76 2,5 Бразилия
243 Джеффри Ку ст, (en) 2,5 Тайвань -44
243 Эстер Копловиц (en) 54 2,5 Испания +104
243 Кьельд Кирк Кристиансен (en) 57 2,5 Дания -31
243 Эдвард Ламперт (en) 42 2,5 США +139
243 Нэнси Уолтон Лори (en) 53 2,5 США -62
243 Майкл Ли Чин (en) 54 2,5 Канада -18
243 Дэвид Рокфеллер ст, (en) 89 2,5 США -36
243 Бернард (Барри) Шерман (en) 63 2,5 Канада -84
243 Джэймс Симонс (en) 67 2,5 США
243 Леонард Стерн (en) 67 2,5 США +11
243 Майкл Ин (en) 55 2,5 Гонконг +86
258 Ринат Ахметов 38 2,5 Украина
258 Рилей Бехтель (en) 53 2,4 США -119
258 Стивен Бехтель мл, (en) 79 2,4 США -107
258 Леонард Блаватник (en) 47 2,4 США +45
258 Мартэн Буиге (en) и семья 53 2,4 Франция +29
258 Майкл Херц (en) 59 2,4 Германия -78
258 Ли Сен Ви (en) и семья 80 2,4 Сингапур +70
258 Лим Го Тон (en) 87 2,4 Малайзия +12
258 Бернард Маркус (en) 75 2,4 США -10
258 А Перенкио (en) 74 2,4 США -72
258 Эдвард Роджерс (en) 71 2,4 Канада +87
258 Тэ Хонг Пиоу (en) 74 2,4 Малазия
258 Стивен Удвар-Хази (en) 59 2,4 США -28
258 Владимир Евтушенков 56 2,4 Россия +146
272 Александр Абрамов 46 2,3 Россия +281
272 Владимир Богданов 53 2,3 Россия +82
272 Рональд Беркл (en) 52 2,3 США -27
272 Клив Калдер (en) 57 2,3 Британия -37
272 Жан-Луи Дюма (en) и семья 66 2,3 Франция -4
272 Мелинда Эстерази (en) и семья 84 2,3 Франция
272 Тецуро Фунаи (en) 78 2,3 Япония -12
272 Фриц Голдшмединг (en) 71 2,3 Нидерланды
272 Стейн Эрик Хаген (en) 48 2,3 Норвегия +67
272 Рей Хант (en) 62 2,3 США -28
272 Шив Надар (en) 59 2,3 Индия +66
272 Карл Полад (en) 89 2,3 США -23
272 Квек Лен Чан (en) и семья 64 2,3 Малайзия 0
272 Йохан Руперт (en) и семья 54 2,3 ЮАР +78
272 Хаим Сабан (en) 60 2,3 США +76
272 Джон Симплот (en) и семья 96 2,3 США -62
272 Клемми Спэнглер мл, (en) 72 2,3 США -8
272 Фриде Шпрингер (en) 62 2,3 Германия +8
272 Ви Чо Яо (en) 76 2,3 Сингапур -11
272 Тадахиро Есида (en) 58 2,3 Япония +131
292 Винсент Боллоре (en) 52 2,2 Франция
292 Чарльз Бат (en) 66 2,2 США -59
292 Джон Каламос (en) 65 2,2 США
292 Леона Минди Розенталь Хелмсли (en) 85 2,2 США -39
292 Вольфганг Херц (en) 54 2,2 Германия -88
292 Эмос Остеттер мл, (en) 68 2,2 США -45
292 Реити Дзиннай (en) и семья 78 2,2 Япония -63
292 Питер Келлог (en) 63 2,2 США -50
292 Михаил Ходорковский 41 2,2 Россия -276
292 Эмануэль (Лино) Сапюто (en) и семья 68 2,2 Канада +54
292 Штеф Вертхеймер (en) и семья 79 2,2 Израиль
292 Чалео Ювидхья (en) 73 2,2 Таиланд +67
292 Лоренсо Самбрано (en) и семья 561 2,2 Мексика -137
292 Сэмюель Зелл (en) 63 2,2 США -34
306 Хайнц Бауэр (en) 65 2,1 Германия -54
306 Франческо Гаэтано Кальтаджироне (en) и семья 62 2,2 Италия +137
306 Гордон Гетти (en) 72 2,1 США -39
306 Николя Хайек (en) 76 2,1 Швейцария -51
306 Герман Кан 43 2,1 Россия +112
306 Херберт Келер (en) и семья 66 2,1 США +81
306 Крейг Мак-Ко (en) 55 2,1 США -130
306 Ричард Рейнуотер (en) 60 2,1 США -17
306 Гарольд Симмонс (en) 73 2,1 США +80
306 Фредерик Смит 60 2,1 США +109
306 Джон Страйкер (en) 46 2,1 США +20
306 Ронда Страйкер (en) 50 2,1 США +28
306 Николай Цветков 44 2,1 Россия +151
306 Патрик Ван (en) и семья 54 2,1 Гонконг -124
306 Стивен Уинн (en) 64 2,1 США +243
321 Херберт Аллен мл (en) 65 2,0 США -3
321 Исак Андик (en) 50 2,1 Испания +42
321 Леоноре Анненберг (en) 87 2,0 США -36
321 Рональд Арнол (en) 66 2,0 США
321 Мэтью Баксбаум (en) 79 2,0 США
321 Чэнь Дин Хва (en) 82 2,0 Гонконг +89
321 Стивен Коэн (en) 49 2,0 США +263
321 Джон де Мол (en) 49 2,0 Нидерланды +1
321 Эннио Дорис (en) 64 2,0 Италия -42
321 Леонид Федун 48 2,0 Россия +131
321 Филипп Форьель-Дестезе (en) 69 2,0 Франция -50
321 Луис Гонда (en) 56 2,0 США -16
321 Р Буди Хартоно (en) 64 2,0 Индонезия
321 Роберто Эрнандес (en) 63 2,0 Мексика -31
321 Гюнтер Херц (en) 64 2,0 Германия -22
321 Джон Хантсмен (en) 67 2,0 США -110
321 Ричард Киндер (en) 61 1,0 США +50
321 Брюс Ковнер (en) 59 2,0 США -9
321 Фредрик Лундберг (en) 53 2,0 Швеция +95
321 Джон Мэлоун (en) 64 2,0 США +3
321 Дитрих Матешитц (en) 60 2,0 Австрия +92
321 Патрик Мак-Гаверн (en) 67 2,0 США -33
321 Росалия Мера (en) 61 2,0 Испания +52
321 Ричард Пратт (en) 70 2,0 Австралия +51
321 Митчелл Рэйлс (en) 48 2,0 США -15
321 Стивен Рэйлс (en) 52 2,0 США -29
321 Роберт Рич ст, (en) 91 2,0 США -14
321 Херманн Шнабель (en) 83 2,0 Германия +168
321 Бруно Шредер (en) и семья 72 2,0 Британия -28
321 Евгений Швидлер 40 2,0 США -23
321 Роберт Е (Тед) Тернер (en) 66 2,0 США -93
321 Ойген Фихоф (en) и семья 88 2,0 Германия -24
321 Альберт фон Турн унд Таксис (en) 21 2,0 Германия -58
321 Питер Ву (en) и семья 59 2,0 Гонконг +49
355 Ли Басс (en) 48 1,9 США +39
355 Эмилио Ботин (en) 70 1,9 Испания -40
355 Чарльз Долан (en) 78 1,9 США -42
355 Ади Годрей (en) и семья 62 1,9 Индия -44
355 Уильям Херст (en) 55 1,9 США +118
355 Даниела Херц (en) 51 1,9 Германия -61
355 Х Хуэйзенга (en) 67 1,9 США -36
355 Мелвин Симон (en) 78 1,9 США +144
355 Ернест Стемпел (en) 88 1,9 США -59
355 Глен Тейлор (en) 63 1,9 США -55
366 С Дэниель Абрахам (en) 80 1,8 США -31
366 Мария Асунсьон Арамбурусабала (en) 41 1,8 Мексика +33
366 Франклин Бут мл (en) 82 1,8 США -50
366 Фебе Херст Кук (en) 78 1,8 США +136
366 Жан Кутю (en) 77 1,8 Канада +59
366 Остин Херст (en) 52 1,8 США +110
366 Дэвид Херст мл (en) 59 1,8 США +115
366 Джордж Херст мл (en) 78 1,8 США +120
366 Минг Хсиех (en) 49 1,8 США 0
366 Джесс Джексон (en) 75 1,8 США -45
366 Карл Линднер мл (en) 85 1,8 США -8
366 Клейтон Мэтайл (en) 64 1,8 США -24
366 Уоллес МакКейн (en) 75 1,8 Канада +39
366 Файез Сэрофим (en) 76 1,8 США +17
366 Патрик Сун-Шьон (en) 53 1,8 США +66
366 Сильвия Штрехер (en) 50 1,8 Германия +70
366 Вилма Тич (en) 76 1,8 Германия
366 Алишер Усманов 51 1,8 Россия
366 Деннис Вашингтон (en) 70 1,8 США -52
366 Хироси Ямаути (en) 77 1,8 Япония +22
387 Данин Шераванон (en) и семья 65 1,7 Таиланд -43
387 Бельмиру де Асеведу (en) 67 1,7 Португалия +90
387 Стэнли Друкенмиллер (en) 52 1,7 США -12
387 Джон Джей Фишер (en) 43 1,7 США
387 Роберт Фишер 51 1,7 США
387 Том Горс (en) 40 1,7 США -11
387 Иоахим Херц (en) 62 1,7 Германия +106
387 Е Кренке (en) 57 1,7 США +27
387 Питер Льюис (en) 70 1,7 США -18
387 Мери Элис Дорранс Мэлоун (en) 55 1,7 США -36
387 Ричард Мэриотт (en) 66 1,7 США -73
387 Чарльз Мунгер (en) 80 1,7 США -27
387 Давид Мудрок (en) 81 1,7 США -45
387 Генри Николас (en) 45 1,7 СШA -106
387 Кацуо Окада (en) 62 1,7 Япония -21
387 Роджер Пенске (en) 68 1,7 США
387 Грегорио Перес Компанк (en) и семья 70 1,7 Аргентина -25
387 Стефано Пессина (en) 63 1,7 Италия +196
387 Дидье Прима (en) 60 1,7 Франция +25
387 Томас Прицкер (en) 53 7,6 США -338
387 Син Гюк Хо (en) и семья 82 1,7 Южная Корея -50
387 Джон Сперлинг (en) 84 1,7 США -62
387 Питер Сперлинг (en) 45 1,7 США -56
387 Пэт Страйкер (en) 48 1,7 США +14
387 Лючио Тан (en) 70 1,7 Филиппины +10
387 Джон Уиттакер (en) 63 1,7 Великобритания
413 Хулио Босано (en) 69 1,6 Бразилия -22
413 Хайнц-Хорст Дайхманн (en) 78 1,6 Германия +6
413 Беннет Дорранс (en) 56 1,6 США -34
413 Сидней Франк (en) 85 1,6 США
413 Дональд Гордон (en) 74 1,6 ЮАР
413 Дональд Холл (en) 76 1,6 США -118
413 Альфредо Харп Хелу (en) 61 1,6 Мексика -103
413 Ханс-Вернер Хектор (en) 65 1,6 Германия -64
413 Ирвин Джейкобс (en) 71 1,6 США +10
413 Мануэль Джоув (en) 63 1,6 Spain
413 Дэрил Кац (en) 43 1,6 Канада -32
413 Майкл Красный (en) 51 1,6 США -108
413 Алексей Кузьмичов (en) 42 1,6 Россия
413 Александр Лебедев 45 1,6 Россия
413 Джозеф Льюис (en) 68 1,6 Британия -48
413 Искандер Махмудов 42 1,6 Россия
413 Джон Мариотт мл (en) 73 1,6 США +81
413 Е Маршалл (en) 66 1,6 США +29
413 Пенни Прицкер (en) 45 1,6 США
413 Ларри Рон Жиджиан (en) 43 1,6 Китай +101
413 Генри Сэмюэли (en) 50 1,6 США -96
413 Оллен Смит (en) 78 1,6 США +88
413 Артур Вильямс мл, (en) 62 1,6 США -35
413 Мортимер Цукерман (en) 67 1,6 США +43
437 Сид Басс (en) 62 1,5 США +109
437 Петер Бак (en) 74 1,5 США 0
437 Карджилл, Джеймс (en) 80 1,5 США -47
437 Карджилл, Маргарет (en) 85 1,5 США -39
437 Чунг Монг-Ку (en) 67 1,5 Южная Корея
437 Фред ДеЛюка (en) 57 1,5 США
437 Рэй Долби (en) 71 1,5 США
437 Густав Дуглас (en) 67 1,5 Швеция +8
437 Арчи Альдис (Ред) Эммерсон (en) 75 1,5 США +37
437 Ричард Фармер (en) 70 1,5 США -85
437 Джеральд Форд 60 1,5 США -52
437 Соитиро Фукутаке (en) и семья 59 1,5 Япония +71
437 Чарльз Гейтс мл (en) 83 1,5 США +3
437 Лесли Гонда (en) 83 1,5 США -42
437 Нареш Гоял (en) 55 1,5 Индия
437 Джонатан Хармсворт (en) 37 1,5 Британия +59
437 Владимир Йорич 46 1,5 Россия
437 Х Фиск Джонсон (en) 46 1,5 США
437 Имогена Поуэрс Джонсон (en) 75 1,5 США
437 Хелена Джонсон-Лейпольд (en) 48 1,5 США
437 Винни Джонсон-Маквуарт (en) 45 1,5 США
437 Эс Куртис Джонсон (en) 49 1,5 США
437 Генри Крэвис (en) 61 1,5 США +11
437 Роберт Мак-Наир (en) 67 1,5 США +24
437 Джордж Митчелл (en) 85 1,5 США -76
437 Йорген Филипп-Соренсен (en) 66 1,5 США
437 Энтони Прицкер (en) 44 1,5 США
437 Даниэль Прицкер (en) 46 1,5 США
437 Джэймс Прицкер (en) 53 1,5 США
437 Джэй Роберт (Джи Би) Прицкер (en) 40 1,5 США
437 Джин (Гиги) Прицкер (en) 43 1,5 США
437 Джон Прицкер (en) 52 1,5 США
437 Карен Прицкер (en) 47 1,5 США
437 Линда Прицкер (en) 51 1,5 США
437 Вильям Пульте (en) 72 1,5 США
437 Эрнест Рэйди (en) 67 1,5 США
437 Джей Рикеттс (en) и семья 63 1,5 США -168
437 Джордж Робертс (en) 60 1,5 США +7
437 Джон Сэлл (en) 55 1,5 США -10
437 Дилип Шангви (en) 49 1,5 Индия
437 Джон Собрато (en) 65 1,5 США +12
437 Джексон Стивенс (en) и семья 81 1,5 США -48
437 Альберт Уэльчи (en) 87 1,5 США -31
437 Сэнфорд Уэйл (en) 72 1,5 США -35
437 Маргарет Уитман (en) 48 1,5 США +16
437 Вонг Квонг Ю (en) 35 1,5 Китай
480 Дэниель Зифф (en) 33 1,5 США +43
437 Дирк Зифф (en) 40 1,5 США +43
437 Роберт Зифф (en) 38 1,5 США +70
437 Джаим Зобел де Аяла (en) и семья 70 1,5 Филиппины
437 Игорь Зюзин 44 1,5 Россия
488 Анил Агарвал (en) 51 1,4 Индия +67
488 Фрэнк Баттен ст (en) 78 1,4 США -104
488 Нэнси Лернер Бек (en) 44 1,4 США -121
488 Бьорголфур Тор Бьорголассон (en) 38 1,4 Исландия
488 Артур Бланк (en) 62 1,4 США -13
488 Эдвард Дебартоло мл (en) 58 1,4 США -5
488 Барбара Карлсон Кейдж (en) и семья 63 1,4 США -80
488 Маргарита Харберт (en) 81 1,4 США +26
488 Алисия Коплович (en) 52 1,4 Испания -82
488 Норма Лернер (en) 69 1,4 США -120
488 Джордж Линдеман (en) и семья 69 1,4 США -1
488 Альфред Манн (en) 79 1,4 США +66
488 Джеймс Моран (en) 86 1,4 США -64
488 Мэрилин Карлсон Нельсон (en) и семья 66 1,4 США -58
488 Кеншин Ошима (en) 57 1,4 Япония
488 Поль Рэймонд (en) 80 1,4 Великобритания
488 Александр Шнайдер 36 1,4 Канада
488 Теодоре Уэйт (en) 42 1,4 США -23
507 Елена Батурина 42 1,3 Россия
507 Пьер Беллон (en) и семья 75 1,3 Франция -4
507 Вильям Бойд (en) 73 1,3 США
507 Чан Юн Фа (en) 78 1,3 Тайвань -29
507 Марк Кьюбан (en) 47 1,3 США -53
507 Барри Диллер (en) 63 1,3 США -98
507 Абилиу душ Сантуш Динис (en) и семья 68 1,3 Бразилия -70
507 Дэвид Даффилд (en) 64 1,3 США -96
507 Габриел Ескаррер (en) 70 1,3 США
507 Дональд Фишер (en) 76 1,3 США -242
507 Дорис Файгенбаум Фишер (en) 73 1,3 США -241
507 Джеймс Франс (en) 60 1,3 США -16
507 Уильям Франс мл (en) 72 1,3 США +5
