Черновик:Череповец
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Череповец
|
Город |
Флаг | Герб |
Страна | Россия |
Субъект федерации | Вологодская область |
Городской округ | [[]] |
Координаты | 59°8′N 37°55′E / 59.133°N 37.917°E |
Внутреннее деление | 4 района |
Мэр города | Андрей Александрович Травников (и. о.) |
Первое упоминание | 1362 |
Город с | 1777 |
Площадь | 121 км² |
Высота центра | 130 м |
Население | 312 904 человек (2011) |
Плотность | 2563 чел./км² |
Этнохороним | • череповчанин • череповчанка • череповчане |
Часовой пояс | UTC+4 |
Телефонный код | +7 8202 |
Почтовые индексы | 162600—162606, 162608—162612, 162614—162616, 162618, 162620, 162622—162627 |
Автомобильный код | 35 |
Код ОКАТО | 19 430 |
Сайт | Официальный сайт |
Неофициальное название | Город металлургов |
Черепове́ц — город в России, крупнейший[1] город Вологодской области, административный центр Череповецкого района. Население города на 1 января 2011 года составляет 312 904 человек.
Черновик Исправьте и дополните до полноценной статьи Русской Энциклопедии. |