Беременность
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бере́менность — естественный физиологический процесс развития плода в организме животного от зачатия до его появления на свет — до рождения.
Сроки беременности и максимальное число детёнышей[править | править код]
В таблице приведены данные о продолжительности беременности некоторый представителей животного мира и количество вынашиваемого и рождаемого приплода за период беременности и родов.
Наименование животного | Биологическое семейство | Латынь[1] | Биологический отряд | Латынь[2] | Прод.[3] | Кол-во[4] |
---|---|---|---|---|---|---|
Слон | Слоновые | лат. Elephantidae | Хоботные | лат. Proboscidea | 22 мес. | 1 |
Кашалот | Кашалотовые | лат. Physeteridae | Китообразные | лат. Cetacea | 17 мес. | 1 |
Носорог | Носороговые | лат. Rhinocerotidae | Непарнокопытные | лат. Perissodactyla | 16 мес. | 1 |
Жираф | Жирафовые | лат. Giraffidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 15 мес. | 1‒2 |
Верблюд | Верблюдовые | лат. Camelidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 13 мес. | 1 |
Морской котик | Морские котики | лат. Arctocephalinae | Хищные | лат. Carnivora | 12 мес. | 1 |
Дельфин | Дельфиновые | лат. Delphinidae | Китообразные | лат. Cetacea | 12 мес. | 1 |
Осёл (ишак) | Лошадиные | лат. Equidae | Непарнокопытные | лат. Perissodactyla | 12 мес. | 1 |
Зебра | Лошадиные | лат. Equidae | Непарнокопытные | лат. Perissodactyla | 12 мес. | 1 |
Лошадь | Лошадиные | лат. Equidae | Непарнокопытные | лат. Perissodactyla | 11,5 мес. | 1 |
Синий кит (голубой кит) | Полосатиковые | лат. Balaenopteridae | Китообразные | лат. Cetacea | 11 мес. | 1 |
Дюгонь (дельфин «морская свинья»} | Дюгоневые | лат. Dugongidae | Сирены | лат. Sirenia | 11 мес. | 1 |
Лесная куница | Куньи | лат. Mustelidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 10 мес. | 2‒4 (8) |
Крупный рогатый скот | Полорогие | лат. Bovidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 9,5 мес. | 1 (2) |
Барсук | Куньи | лат. Mustelidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 9 мес. | 2‒6 |
Косуля | Оленевые | лат. Cervidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 4 9 мес. | 1‒2 (3) |
Белый медведь | Медвежьи | лат. Ursidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 9 мес. | 1‒3 |
Бегемот | Бегемотовые | лат. Hippopotamidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 8 мес. | 1 |
Лось | Оленевые | лат. Cervidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 8 мес. | 1‒2 (3) |
Благородный олень | Оленевые | лат. Cervidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 8 мес. | 2 |
Северный олень | Оленевые | лат. Cervidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 7,5 мес. | 2 |
Шимпанзе | Гоминиды | лат. Hominidae | Приматы | лат. Primates | 7,5 мес. | 1 |
Бурый медведь | Медвежьи | лат. Ursidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 7 мес. | 1‒3 |
Овца | Полорогие | лат. Bovidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 5 мес. | 1‒2 (3) |
Дикий кабан | Свиньи | лат. Suidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 4,5 мес. | 5‒8 (12) |
Домашняя свинья | Свиньи | лат. Suidae | Парнокопытные | лат. Artiodactyla | 4 мес. | 10 |
Нутрия | Нутриевые | лат. Myocastoridae | Грызуны | лат. Rodentia | 4 мес. | 2‒6 (8) |
Бобр | Бобровые | лат. Castoridae | Грызуны | лат. Rodentia | 3,5 мес. | 1‒4 |
Лев | Кошачьи | лат. Felidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 3,5 мес. | 2‒3 |
Леопард | Кошачьи | лат. Felidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 3 мес. | 2‒4 |
Рысь | Кошачьи | лат. Felidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2,5 мес. | 1‒4 |
Волк | Псовые | лат. Canidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2,5 мес. | 4‒8 |
Собака | Псовые | лат. Canidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2,5 мес. | 2‒10 (23) |
Лисица | Псовые | лат. Canidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2,5 мес. | 3‒5 (12) |
Енот | Енотовые | лат. Procyonidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2 мес. | 6‒11 |
Кошка | Кошачьи | лат. Felidae | Хищные (плотоядные) | лат. Carnivora | 2 мес. | 2‒6 (11) |
Морская свинка | Свинковые | лат. Caviidae | Грызуны | лат. Rodentia | 2 мес. | 2‒5 (12) |
Заяц | Зайцевые | лат. Leporidae | Зайцеобразные | лат. Lagomorpha | 50 дней | 4—10 |
Ёж | Ежовые | лат. Erinaceidae | Ежеобразные | лат. Erinaceomorpha | 40 дней | 3‒6 |
Крот | Кротовые | лат. Talpidae | Землеройкообразные | лат. Soricomorpha | 40 дней | 3‒9 |
Кенгуру | Кенгуровые | лат. Macropodidae | Двурезцовые сумчатые | лат. Diprotodontia | 39 дней | 1 |
Белка | Беличьи | лат. Sciuridae | Грызуны | лат. Rodentia | 35 дней | 3‒10 |
Бурозубка | Землеройковые | лат. Soricidae | Землеройкообразные | лат. Soricomorpha | 27 дней | 9 |
Ондатра | Хомяковые | лат. Cricetidae | Грызуны | лат. Rodentia | 26 дней | 7‒9 |
Домовая мышь | Мышиные | лат. Muridae | Грызуны | лат. Rodentia | 21 день | 4‒8 (33) |
Летучая мышь | Летучие мыши | лат. Microchiroptera (подотряд) | Рукокрылые | лат. Chiroptera | 21 день | 1‒2 |
Хомяк | Хомяковые | лат. Cricetidae | Грызуны | лат. Rodentia | 20 дней | 5‒7 (10) |
Кролик | Зайцевые | лат. Leporidae | Зайцеобразные | лат. Lagomorpha | 20 дней | 3‒10 (24) |
См. также[править | править код]
Примечания и сноски[править | править код]
- ↑ Научное наименование биологического семейства.
- ↑ Научное наименование биологического отряда.
- ↑ Продолжительность беременности указан период вынашивания плода в месяцах, или — в днях, для некоторых видов животных.
- ↑ В скобочках, кроме среднего разового числа потомства, указано наибольшее количество вынашиваемых и рождаемых детёнышей.