Список стран по внешнему долгу
Ниже представлен список стран по валовому внешнему долгу.
Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.
Государственный долг по странам можно посмотреть здесь — Список стран по будущему государственному долгу
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
№ | Страна | Внешний долг (в млн. $) |
Дата информации | Внешний долг на душу населения ($) |
Внешний долг (% к ВВП) |
---|---|---|---|---|---|
Шаблон:Флагификация/World | более 70 600 000[1] | 2012 | ≈10 000 | 98 % | |
1 | Шаблон:Флагификация/United States | 13 368 482[2] | 31 декабря 2015 | 53 851 | 98 % |
2 | Шаблон:Флагификация/European Union | 13 050 000[3] | 31 декабря 2014[4] | 25 391[5][3][6] | 80 %[7][3][8] |
3 | Шаблон:Флагификация/United Kingdom | 9 219 000[3] | 31 декабря 2014[4] | 143 848[9][3][6] | 322 %[10][3][8] |
4 | Шаблон:Флагификация/Germany | 5 717 000 | 31 декабря 2012 | 70 583 | 159 % |
5 | Шаблон:Флагификация/France | 5 371 000 | 31 декабря 2012 | 81 061 | 236 % |
6 | Шаблон:Флагификация/Japan | 3 017 000 | 31 декабря 2012 | 23 736 | 64 % |
7 | Шаблон:Флагификация/Netherlands | 2 935 000 | 31 декабря 2012 | 32 000 | 70 % |
8 | Шаблон:Флагификация/Italy | 2 604 000 | 31 декабря 2012 | 42 217 | 144 % |
9 | Шаблон:Флагификация/Luxembourg | 2 504 000 | 31 декабря 2012 | 4 552 700 | 36 000 % |
10 | Шаблон:Флагификация/Spain | 2 164 000 | 31 декабря 2012 | 48089 | 137 % |
11 | Шаблон:Флагификация/Switzerland | 1 544 000 | 31 декабря 2012 | 191 527 | 417 % |
12 | Шаблон:Флагификация/Australia | 1 480 000 | 31 декабря 2014 | 66 910 | 151 % |
13 | Шаблон:Флагификация/Belgium | 1 424 000 | 31 декабря 2012 | 136 276 | 338 % |
14 | Шаблон:Флагификация/Canada | 1 331 000 | 31 декабря 2012 | 38 209 | 88 % |
15 | Шаблон:Флагификация/Singapore | 1 174 000 | 31 декабря 2012 | 210 874 | 346 % |
16 | Шаблон:Флагификация/Hong Kong | 1 109 000 | 31 декабря 2013 | 155 918 | 290 % |
17 | Шаблон:Флагификация/Sweden | 1 039 000 | 31 декабря 2012 | 106 851 | 188 % |
18 | Шаблон:Флагификация/Austria | 812 000 | 31 декабря 2012 | 98 746 | 194 % |
19 | Шаблон:Флагификация/China | 784 800 | 31 декабря 2013 | 579 | 9 % |
20 | Шаблон:Флагификация/Norway | 698 900 | 31 декабря 2013 | 139 800 | 201 % |
21 | Шаблон:Флагификация/Finland | 547 500[3] | 31 декабря 2014[4] | 99 965[11][3][6] | 237 %[12][3][8] |
22 | Шаблон:Флагификация/Denmark | 586 700 | 31 декабря 2012 | 105 349 | 244 % |
23 | Шаблон:Флагификация/Greece | 568 700 | 31 декабря 2012 | 52 776 | 234 % |
24 | Russia | 515 254[13] | 1 января 2016 | 3 517 | 25 % |
25 | Шаблон:Флагификация/Portugal | 508 300 | 31 декабря 2012 | 47 005 | 232 % |
26 | Шаблон:Флагификация/Brazil | 475 900 | 31 декабря 2013 | 2 348 | 22 % |
27 | Шаблон:Флагификация/South Korea | 430 900 | 31 декабря 2013 | 8 786 | 36 % |
28 | Шаблон:Флагификация/India | 412 200 | 31 декабря 2013 | 333 | 23 % |
29 | Шаблон:Флагификация/Poland | 365 200 | 31 декабря 2013 | 9 523 | 71 % |
30 | Шаблон:Флагификация/Turkey | 359 500 | 31 декабря 2013 | 4 404 | 44 % |
31 | Шаблон:Флагификация/Mexico | 354 900 | 31 декабря 2013 | 2 950 | 27 % |
32 | Шаблон:Флагификация/Indonesia | 223 800 | 31 декабря 2013 | 882 | 26 % |
33 | Шаблон:Флагификация/Hungary | 170 300 | 31 декабря 2013 | 17 168 | 130 % |
34 | Шаблон:Флагификация/United Arab Emirates | 163 800 | 31 декабря 2012 | 24 273 | 41 % |
35 | Шаблон:Флагификация/Kazakhstan | 155 239[14] | 30 июня 2015 | 8 794 | 58 % |
36 | Шаблон:Флагификация/Saudi Arabia | 149 400 | 31 декабря 2013 | 5 463 | 20 % |
37 | Шаблон:Флагификация/Qatar | 149 400 | 31 декабря 2013 | 70 367 | 70 % |
38 | Шаблон:Флагификация/Taiwan | 146 800 | 31 декабря 2013 | 6 284 | 30 % |
39 | Шаблон:Флагификация/South Africa | 139 000 | 31 декабря 2013 | 2 873 | 39 % |
40 | Шаблон:Флагификация/Romania | 130 400 | 31 декабря 2013 | 6 000 | 71 % |
41 | Шаблон:Флагификация/Ukraine | 127 525[15] | 01 октября 2015[15] | 2 972,2[15] | 96,5 %[15] |
42 | Шаблон:Флагификация/Chile | 119 000 | 31 декабря 2013 | 6 853 | 42 % |
43 | Шаблон:Флагификация/Argentina | 111 500 | 31 декабря 2013 | 2 591 | 23 % |
44 | Шаблон:Флагификация/Czech Republic | 103 200 | 31 декабря 2013 | 9 711 | 52 % |
45 | Шаблон:Флагификация/Iceland | 102 000 | 31 декабря 2012 | 321 411 | 699 % |
46 | Шаблон:Флагификация/Malaysia | 100 100 | 31 декабря 2013 | 3 328 | 32 % |
47 | Шаблон:Флагификация/Israel | 96 300 | 31 декабря 2013 | 12 312 | 35 % |
48 | Шаблон:Флагификация/Cyprus | 95 280 | 31 декабря 2013 | 81 265 | 107 % |
49 | Шаблон:Флагификация/Thailand | 86 100 | 31 декабря 2013 | 1 271 | 21 % |
50 | Шаблон:Флагификация/Colombia | 85 830 | 31 декабря 2013 | 1 856 | 23 % |
51 | Шаблон:Флагификация/New Zealand | 81 360 | 31 декабря 2013 | 18 483 | 45 % |
52 | Шаблон:Флагификация/Venezuela | 74 870 | 31 декабря 2013 | 2 593 | 20 % |
53 | Шаблон:Флагификация/Philippines | 72 810 | 31 декабря 2013 | 676 | 27 % |
54 | Шаблон:Флагификация/Slovakia | 68 440 | 31 декабря 2012 | 12 572 | 70 % |
55 | Шаблон:Флагификация/Vietnam | 68 380 | 31 декабря 2013 | 732 | 40 % |
56 | Шаблон:Флагификация/Pakistan | 66 457[16] | 1 сентября 2015[16] | 346 | нет данных |
57 | Шаблон:Флагификация/Croatia | 63 300 | 31 декабря 2013 | 14 159 | 108 % |
58 | Шаблон:Флагификация/Iraq | 59 490 | 31 декабря 2013 | 1 825 | 27 % |
59 | Шаблон:Флагификация/Puerto Rico | 56 820 | 31 декабря 2010 | 15 692 | 61 % |
60 | Шаблон:Флагификация/Slovenia | 53 900 | 31 декабря 2012 | 27 109 | 115 % |
61 | Шаблон:Флагификация/Peru | 50 150 | 31 декабря 2013 | 1 663 | 24 % |
62 | Шаблон:Флагификация/Egypt | 48 760 | 31 декабря 2013 | 561 | 19 % |
63 | Шаблон:Флагификация/Malta | 46 220 | 31 декабря 2012 | 112 006 | 496 % |
64 | Судан | 40 920 | 31 декабря 2013 | 1 153 | 78 % |
65 | Шаблон:Флагификация/Latvia | 39 870 | 31 декабря 2013 | 18 414 | 131 % |
66 | Белоруссия | 38 217,2[17] | 1 октября 2015[17] | 4 023,3[17] | 53 %[17] |
67 | Шаблон:Флагификация/Bulgaria | 37 850 | 31 декабря 2013 | 5 466 | 70 % |
68 | Шаблон:Флагификация/Morocco | 36 510 | 31 декабря 2013 | 1 107 | 35 % |
69 | Шаблон:Флагификация/Kuwait | 34 410 | 31 декабря 2013 | 12 546 | 19 % |
70 | Шаблон:Флагификация/Bangladesh | 30 690 | 31 декабря 2 013 | 184 | 22 % |
71 | Шаблон:Флагификация/Lithuania | 29 550 | 31 декабря 2013 | 8 429 | 63 % |
72 | Шаблон:Флагификация/Serbia | 29 031[16] | 1 января 2015[16] | 4 027 | нет данных |
73 | Шаблон:Флагификация/Bahrain | 28 820 | 31 декабря 2013 | 21 931 | 102 % |
74 | Шаблон:Флагификация/Sri Lanka | 27 530 | 31 декабря 2013 | 1 259 | 42 % |
75 | Шаблон:Флагификация/Tunisia | 26 950 | 31 декабря 2013 | 2 464 | 56 % |
76 | Шаблон:Флагификация/Estonia | 26 740 | 31 декабря 2013 | 21 257 | 110 % |
77 | Шаблон:Флагификация/Lebanon | 26 740 | 31 декабря 2013 | 4 546 | 61 % |
78 | Шаблон:Флагификация/Cuba | 23 440 | 31 декабря 2013 | 2 122 | 32 % |
79 | Шаблон:Флагификация/Angola | 22 710 | 31 декабря 2013 | 1 190 | 18 % |
80 | Шаблон:Флагификация/Jordan | 22 040 | 31 декабря 2013 | 2 779 | 65 % |
81 | Шаблон:Флагификация/Ecuador | 19 910 | 31 декабря 2013 | 1 272 | 22 % |
82 | Шаблон:Флагификация/Dominican Republic | 18 010 | 31 декабря 2013 | 1 740 | 30 % |
83 | Шаблон:Флагификация/Guatemala | 17 670 | 31 декабря 2013 | 1 206 | 33 % |
84 | Шаблон:Флагификация/Uruguay | 17 610 | 31 декабря 2013 | 5 283 | 31 % |
85 | Шаблон:Флагификация/Bahamas | 17 560 | 31 декабря 2013 | 54 562 | 210 % |
86 | Шаблон:Флагификация/Nigeria | 15 730 | 31 декабря 2013 | 89 | 5 % |
87 | Шаблон:Флагификация/Iran | 15 640 | 31 декабря 2013 | 193 | 4 % |
88 | Шаблон:Флагификация/Panama | 15 220 | 31 декабря 2013 | 4 218 | 37 % |
89 | Шаблон:Флагификация/Costa Rica | 15 100 | 31 декабря 2013 | 3 175 | 31 % |
90 | Шаблон:Флагификация/Ghana | 14 680 | 31 декабря 2013 | 570 | 32 % |
91 | Шаблон:Флагификация/El Salvador | 14 440 | 31 декабря 2013 | 2 357 | 58 % |
92 | Шаблон:Флагификация/Georgia | 14 116[16] | 1 января 2015[16] | 3 785 | нет данных |
93 | Шаблон:Флагификация/Tanzania | 13 820 | 31 декабря 2013 | 278 | 43 % |
94 | Шаблон:Флагификация/Jamaica | 13 820 | 31 декабря 2013 | 4 717 | 96 % |
95 | Шаблон:Флагификация/Papua New Guinea | 13 610 | 31 декабря 2013 | 2 077 | 84 % |
96 | Шаблон:Флагификация/Ethiopia | 11 990 | 31 декабря 2013 | 124 | 25 % |
97 | Шаблон:Флагификация/Kenya | 11 960 | 31 декабря 2013 | 266 | 26 % |
98 | Шаблон:Флагификация/Bosnia and Herzegovina | 11 140 | 31 декабря 2013 | 2 877 | 59 % |
99 | Шаблон:Флагификация/Oman | 10 840 | 31 декабря 2013 | 3 366 | 13 % |
100 | Шаблон:Флагификация/Cote d'Ivoire | 12 080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 % |
101 | Шаблон:Флагификация/Democratic Republic of the Congo | 10 000 | 2007 | 164 | 100 % |
102 | Шаблон:Флагификация/Armenia | 8 595[16] | 1 января 2015[16] | 2 890 | нет данных |
103 | Шаблон:Флагификация/Syria | 7 621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 % |
104 | Шаблон:Флагификация/Myanmar (Бирма) | 7 373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 % |
105 | Шаблон:Флагификация/Libya | 6 491 | 31 декабря 2009 | 1 025 | 11 % |
106 | Шаблон:Флагификация/Yemen | 6 245 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 % |
107 | Шаблон:Флагификация/Azerbaijan | 6 059 | 1 января 2014 | 647 | 8.2 % |
108 | Шаблон:Флагификация/Zimbabwe | 5 821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 % |
109 | Шаблон:Флагификация/Macedonia | 5 458 | 31 декабря 2009 | 2 648 | 59 % |
110 | Шаблон:Флагификация/Bolivia | 5 349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 % |
111 | Шаблон:Флагификация/Republic of the Congo | 5 000 | 2000 | 1 722 | 155 % |
112 | Шаблон:Флагификация/Turkmenistan | 5 000 | 2009 | 934 | 31 % |
113 | Шаблон:Флагификация/Nicaragua | 4 700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 % |
114 | Шаблон:Флагификация/Mauritius | 4 567 | 31 декабря 2009 | 3 565 | 52 % |
115 | Шаблон:Флагификация/Nepal | 4 500 | 2009 | 161 | 36 % |
116 | Шаблон:Флагификация/Mozambique | 4 159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 % |
117 | Шаблон:Флагификация/Cambodia | 4 157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 % |
118 | Шаблон:Флагификация/Moldova | 3 970 | 31 декабря 2009 | 1 113 | 73 % |
119 | Шаблон:Флагификация/Uzbekistan | 3 630 | 31 декабря 2009 | 130 | 11 % |
120 | Шаблон:Флагификация/Kyrgyzstan | 3 600[18] | 28 февраля 2015[18] | 600 | 54,1 %[18] |
121 | Шаблон:Флагификация/Algeria | 3 389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 % |
122 | Шаблон:Флагификация/Honduras | 3 315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 % |
123 | Шаблон:Флагификация/Zambia | 3 313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 % |
124 | Шаблон:Флагификация/Paraguay | 3 220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 % |
125 | Шаблон:Флагификация/Liberia | 3 200 | 2005 | 930 | 606 % |
126 | Шаблон:Флагификация/Laos | 3 085 | 2009 | 484 | 55 % |
127 | Шаблон:Флагификация/Guinea | 3 072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 % |
128 | Шаблон:Флагификация/Gabon | 3 065 | 31 декабря 2009 | 2 078 | 28 % |
129 | Шаблон:Флагификация/Somalia | 3 000 | 2001 | 393 | нет данных |
130 | КНДР | 3 000 | 2012 | нет данных | |
131 | Шаблон:Флагификация/Cameroon | 2 929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 % |
132 | Шаблон:Флагификация/Mali | 2 800 | 2002 | 240 | 84 % |
133 | Шаблон:Флагификация/Senegal | 2 763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 % |
134 | Шаблон:Флагификация/Afghanistan | 2 700 | 2008 | 96 | 23 % |
135 | Шаблон:Флагификация/Netherlands Antilles | 2 680 | 2004 | 12 280 | нет данных |
136 | Шаблон:Флагификация/Tajikistan | 2 169 | 15 февраль 2013 | 271 | 28 % |
137 | Шаблон:Флагификация/Niger | 2 100 | 2003 | 178 | 79 % |
138 | Шаблон:Флагификация/Trinidad and Tobago | 2 079 | 31 декабря 2009 | 1 589 | 10 % |
139 | Шаблон:Флагификация/Madagascar | 2 054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 % |
140 | Шаблон:Флагификация/Uganda | 2 050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 % |
141 | Шаблон:Флагификация/Mongolia | 1 860 | 2009 | 690 | 44 % |
142 | Шаблон:Флагификация/Burkina Faso | 1 840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 % |
143 | Шаблон:Флагификация/Botswana | 1 651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 % |
144 | Шаблон:Флагификация/Sierra Leone | 1 610 | 2003 | 311 | 163 % |
145 | Шаблон:Флагификация/Chad | 1 600 | 2005 | 177 | 27 % |
146 | Шаблон:Флагификация/Albania | 1 550 | 2004 | 497 | 21 % |
147 | Шаблон:Флагификация/West Bank | 1 300 | 2007 | 552 | нет данных |
148 | Шаблон:Флагификация/Seychelles | 1 250 | 31 декабря 2009 | 14 706 | 163 % |
149 | Шаблон:Флагификация/Benin | 1 200 | 2007 | 135 | 22 % |
150 | Шаблон:Флагификация/Burundi | 1 200 | 2003 | 167 | 202 % |
151 | Шаблон:Флагификация/Namibia | 1 184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 % |
152 | Шаблон:Флагификация/Central African Republic | 1 153 | 2007 | 270 | 68 % |
153 | Шаблон:Флагификация/Malawi | 1 091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 % |
154 | Шаблон:Флагификация/Belize | 945 | 2008 | 2 982 | 70 % |
155 | Шаблон:Флагификация/Guinea-Bissau | 941 | 2000 | 722 | 203 % |
156 | Шаблон:Флагификация/Bhutan | 836 | 2009 | 1 239 | 66 % |
157 | Шаблон:Флагификация/Guyana | 804 | 30 сентября 2008 | 1 049 | 42 % |
158 | Шаблон:Флагификация/Barbados | 668 | 2003 | 2 456 | 25 % |
159 | Шаблон:Флагификация/Montenegro | 650 | 2006 | 939 | 24 % |
160 | Шаблон:Флагификация/Gambia | 629 | 2003 | 438 | 170 % |
161 | Шаблон:Флагификация/Maldives | 589 | 2009 | 1 707 | 43 % |
162 | Шаблон:Флагификация/Lesotho | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 % |
163 | Шаблон:Флагификация/Swaziland | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 % |
164 | Шаблон:Флагификация/Suriname | 504 | 2005 | 1 011 | 28 % |
165 | Шаблон:Флагификация/Aruba | 478 | 2005 | 4 935 | 21 % |
166 | Шаблон:Флагификация/Djibouti | 428 | 2006 | 573 | 56 % |
167 | Шаблон:Флагификация/Haiti | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 % |
168 | Шаблон:Флагификация/Antigua and Barbuda | 360 | 1 июня 2006 | 4 388 | 36 % |
169 | Шаблон:Флагификация/Grenada | 347 | 2004 | 3 402 | 74 % |
170 | Шаблон:Флагификация/Cape Verde | 325 | 2002 | 722 | 53 % |
171 | Шаблон:Флагификация/Sao Tome and Principe | 318 | 2002 | 2 193 | 349 % |
172 | Шаблон:Флагификация/Saint Kitts and Nevis | 314 | 2004 | 6 408 | 79 % |
173 | Шаблон:Флагификация/Eritrea | 311 | 2000 | 87 | 44 % |
174 | Шаблон:Флагификация/Saint Lucia | 257 | 2004 | 1 586 | 32 % |
175 | Шаблон:Флагификация/Comoros | 232 | 2000 | 420 | 115 % |
176 | Шаблон:Флагификация/Saint Vincent and the Grenadines | 223 | 2004 | 2 084 | 54 % |
177 | Шаблон:Флагификация/Dominica | 213 | 2004 | 3 000 | 75 % |
178 | Шаблон:Флагификация/Samoa | 177 | 2004 | 994 | 47 % |
179 | Шаблон:Флагификация/Equatorial Guinea | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 % |
180 | Шаблон:Флагификация/Solomon Islands | 166 | 2004 | 355 | 44 % |
181 | Шаблон:Флагификация/Bermuda | 160 | 1999‒2000 | 2 560 | нет данных |
182 | Шаблон:Флагификация/Cook Islands | 141 | 1996 | 7 756 | нет данных |
183 | Шаблон:Флагификация/Fiji | 127 | 2004 | 150 | 5 % |
184 | Шаблон:Флагификация/Marshall Islands | 87 | 2008 | 1 377 | 54 % |
185 | Шаблон:Флагификация/Vanuatu | 81 | 2004 | 383 | 22 % |
186 | Шаблон:Флагификация/Tonga | 81 | 2004 | 791 | 33 % |
187 | Шаблон:Флагификация/New Caledonia | 79 | 1998 | 404 | нет данных |
188 | Шаблон:Флагификация/Cayman Islands | 70 | 1996 | 2 078 | нет данных |
189 | Шаблон:Флагификация/Faroe Islands | 68 | 2006 | 1 409 | нет данных |
190 | Шаблон:Флагификация/Micronesia | 61 | 2005 | 563 | нет данных |
191 | Шаблон:Флагификация/Greenland | 58 | 2009 | 1 007 | нет данных |
192 | Шаблон:Флагификация/British Virgin Islands | 36 | 1997 | 1 897 | нет данных |
193 | Шаблон:Флагификация/Nauru | 33 | 2004 | 2 599 | нет данных |
194 | Шаблон:Флагификация/Kiribati | 10 | 1999 | 120 | 14 % |
195 | Шаблон:Флагификация/Montserrat | 9 | 1997 | 14 958 | нет данных |
196 | Шаблон:Флагификация/Anguilla | 9 | 1998 | 818 | нет данных |
197 | Шаблон:Флагификация/Wallis and Futuna | 4 | 2004 | 244 | нет данных |
198 | Шаблон:Флагификация/Niue | 0,4 | 2002 | 196 | нет данных |
199 | Шаблон:Флагификация/Brunei | 0 | 2005 | 0 | 0 % |
200 | Шаблон:Флагификация/Macau | 0 | 2010 | 0 | 0 % |
201 | Шаблон:Флагификация/Palau | 0 | 1999‒2000 | 0 | 0 |
Шаблон:Флагификация/Liechtenstein, Шаблон:Флагификация/Monaco, Ватикан, Федеративные Штаты Микронезии и Андорра — ассоциированные государства и не имеют собственного внешнего долга (хоть и являются независимыми субъектами международного права).
Примечания[править | править код]
- ↑ Сумма долгов всех стран таблицы (Еврозоны — отдельно по странам — участницам), население Земли принято 7 млрд.
- ↑ United States Table D. Gross External Debt Position: Principal and Interest Payments Due in One Year or Less — By Sector 1/, for Outstanding External Debt as of Sept 30, 2015
- ↑ а б в г д е ё ж з The World Factbook
- ↑ а б в население указано на июль 2015, а ВВП за 2015 год
- ↑ 13’050’000 / 513.949445
- ↑ а б в The World Factbook
- ↑ 13.050 / 16.27 * 100 %
- ↑ а б в The World Factbook
- ↑ 9’219’000 / 64.088222
- ↑ 9.219 / 2.865 * 100 %
- ↑ 547’500 / 5.476922
- ↑ 547.5 / 230.7 * 100 %
- ↑ Внешний долг Российской Федерации
- ↑ Внешний долг Казахстана
- ↑ а б в г "Валовой внешний долг Украины в 2015 году". © Минфин. Archived from the original on 2015-06-28. Retrieved 2015-06-28.
- ↑ а б в г д е ё ж tradingeconomics.com
- ↑ а б в г Валовой внешний долг Республики Беларусь в разрезе секторов экономики и финансовых инструментов в соответствии с методическими рекомендациями МВФ, содержащимися в Руководстве …
- ↑ а б в КирТАГ — Госдолг Кыргызстана составляет $3,6 млрд
Ссылки[править | править код]
- Внешний долг по странам — Справочник ЦРУ
- ВВП по странам (Номинальный) — Справочник ЦРУ
- ВВП по странам (ППС) — Справочник ЦРУ